| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Салернитана | 11 | 276 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Рома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Фенербахче | 4 | 192 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Рома | 21 | 873 | 10 | 11 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
| 2018/2019 | Рома | 13 | 664 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Рома | 25 | 1606 | 17 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Рома | 32 | 1748 | 20 | 12 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Дженоа | 16 | 1087 | 14 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2014/2015 | Дженоа | 27 | 2303 | 27 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Севилья | 10 | 404 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Бока Хуниорс | 2 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Севилья | 18 | 827 | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Севилья | 16 | 1002 | 13 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Севилья | 31 | 2324 | 27 | 4 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Севилья | 28 | 1827 | 22 | 6 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Севилья | 14 | 731 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Севилья II | 20 | 1743 | 19 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | Севилья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Фенербахче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Рома | 1 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Рома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Рома | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Рома | 4 | 90 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Дженоа | 1 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Дженоа | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Севилья | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Севилья | 2 | 130 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Севилья | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Севилья | 5 | 221 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Севилья | 2 | 119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Севилья | 7 | 376 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Салернитана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Фенербахче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Рома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Рома | 2 | 42 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Рома | 4 | 187 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Рома | 5 | 276 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Рома | 2 | 148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | Рома | 3 | 133 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | Рома | 2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Рома | 9 | 729 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017 | Рома | 3 | 223 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017 | Рома | 5 | 283 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Рома | 2 | 130 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Рома | 7 | 401 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016 | Рома | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Рома | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Севилья | 8 | 474 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Севилья | 2 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Севилья | 2 | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Севилья | 8 | 560 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Севилья | 6 | 260 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Аргентина | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Аргентина | 2 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | Аргентина | 1 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | Аргентина | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 22.05.2022 | Серия А | Салернитана | 0:4 | Удинезе | 27 | - | - | - | - | ||
| 14.05.2022 | Серия А | Эмполи | 1:1 | Салернитана | 11 | - | - | - | - | ||
| 08.05.2022 | Серия А | Салернитана | 1:1 | Кальяри | 6 | - | - | 1 | - | ||
| 05.05.2022 | Серия А | Салернитана | 2:1 | Венеция | 6 | - | - | - | - | ||
| 20.03.2022 | Серия А | Ювентус | 2:0 | Салернитана | 60 | - | - | - | - | ||
| 12.03.2022 | Серия А | Салернитана | 2:2 | Сассуоло | 44 | - | - | - | - | ||
| 04.03.2022 | Серия А | Интернационале | 5:0 | Салернитана | 31 | - | - | - | - | ||
| 26.02.2022 | Серия А | Салернитана | 1:1 | Болонья | 19 | - | - | - | - | ||
| 19.02.2022 | Серия А | Салернитана | 2:2 | Милан | 21 | - | - | - | - | ||
| 13.02.2022 | Серия А | Дженоа | 1:1 | Салернитана | 28 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Второе место | 1x | 2016/2017 |
|
|
Победитель | 1x | 2009/2010 |
|
|
Победитель | 1x | 2007/2008 |
| Второе место | 1x | 2010/2011 | |
|
|
Второе место | 1x | 2013/2014 |
| Международные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Второе место | 1x | 2007/2008 |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Травма колена | 30.11.2020 | 16.05.2021 |
![]() |
Thigh Injury | 05.10.2020 | 28.10.2020 |
![]() |
Calf Injury | 30.11.2013 | 11.12.2013 |
![]() |
Calf Injury | 12.09.2013 | 27.09.2013 |
![]() |
Thigh Injury | 13.01.2013 | 06.04.2013 |
![]() |
Thigh Injury | 16.12.2012 | 25.12.2012 |
![]() |
Thigh Injury | 01.11.2012 | 15.11.2012 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 02.02.2022 | Фенербахче | Салернитана | Своб. агент |
| 05.10.2020 | Рома | Фенербахче | Нет данных |
| 01.07.2016 | Дженоа | Рома | 9 млн. EUR |
| 01.02.2016 | Дженоа | Рома | Аренда |
| 02.07.2014 | Севилья | Дженоа | Нет данных |
| 02.07.2014 | Севилья | Дженоа | Нет данных |
| 01.07.2014 | Бока Хуниорс | Севилья | Нет данных |
| 01.07.2014 | Бока Хуниорс | Севилья | Нет данных |
| 06.02.2014 | Севилья | Бока Хуниорс | Аренда |
| 06.02.2014 | Севилья | Бока Хуниорс | Аренда |
| 01.07.2007 | Депортиво Морон | Севилья | 200 тыс. EUR |