| № | Команды | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галатасарай | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | |
| 2 | Фенербахче | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | |
| 3 | Самсунспор | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | |
| 4 | Эюпспор | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | |
| 5 | Гёзтепе АС Измир | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 6 | Бешикташ | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | |
| 7 | Истанбул ББ | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | |
| 8 | Джайкур Ризеспор | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | |
| 9 | Сивасспор | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
| 10 | Коньяспор | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
| 11 | Антальяспор | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | |
| 12 | Газиантеп ББ | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 13 | Трабзонспор | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | |
| 14 | Касимпаса | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | |
| 15 | Аланьяспор | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | |
| 16 | Кайсериспор | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | |
| 17 | Бодрумспор | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | |
| 18 | Хатайспор Антакия | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | |
| 19 | Адана Демирспор | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 | |
Турецкая футбольная суперлига – высшая лига чемпионата Турции, в которой принимают участие 18 клубов.
Официальное название: Spor Toto Süper Lig (турецкая футбольная суперлига)
Количество участников: 18 клубов
| Статистика | ||
|---|---|---|
| Сыгранных матчей | 124 | |
| С ничейным результатом (всего/% от общего количества сыгранных матчей) | 32/9.36% | |
| Домашних побед (всего/% от общего количества побед) | 53/57.61% | |
| Гостевых побед (всего/% от общего количества побед) | 39/42.39% | |
| Голы (всего/в среднем за матч) | 357/2.9 | |
| Голы с пенальти (всего/% от общего количества голов) | 17/4.76% | |
| Голы на своем поле (всего/% от общего количества голов) | 194/54.34% | |
| Голы на чужом поле (всего/% от общего количества голов) | 163/45.66% | |
| Желтые карточки (всего/в среднем за матч) | 328/2.6 | |
| Домашние матчи (всего/в среднем за матч) | 164/1.3 | |
| Выездные матчи (всего/в среднем за матч) | 164/1.3 | |
| Красные карточки (всего/в среднем за матч) | 4/0 | |
| Домашние матчи (всего/в среднем за матч) | 2/0 | |
| Выездные матчи (всего/в среднем за матч) | 2/0 |
| ФИО | Команда | Количество голов | С пенальти | Игр |
|---|---|---|---|---|
| Иммобиле Ч. |
Бешикташ
|
8 | 5 | 11 |
| Банза С. |
Трабзонспор
|
8 | 4 | 9 |
| Тадич Д. |
Фенербахче
|
7 | 3 | 12 |
| Джеко Э. |
Фенербахче
|
7 | 2 | 12 |
| Пентек К. |
Истанбул ББ
|
6 | - | 12 |
| Осимен В. |
Галатасарай
|
6 | - | 7 |
| Тиам М. |
Эюпспор
|
6 | - | 12 |
| Кутуджу А. |
Эюпспор
|
6 | - | 13 |
| Нтчам О. |
Самсунспор
|
5 | 1 | 14 |
| Сореску Д. |
Газиантеп ББ
|
5 | 1 | 12 |
| ФИО | Команда | Передачи | Голы | Игр |
|---|---|---|---|---|
| Кутуджу А. |
Эюпспор
|
4 | 6 | 13 |
| Торрейра Л. |
Галатасарай
|
4 | 1 | 11 |
| Гильерме |
Коньяспор
|
4 | - | 14 |
| Тадич Д. |
Фенербахче
|
3 | 7 | 12 |
| Мариус |
Самсунспор
|
3 | 5 | 14 |
| Pedrinho |
Коньяспор
|
3 | 3 | 14 |
| Фалл М. |
Касимпаса
|
3 | 2 | 13 |
| Кардозо М. |
Кайсериспор
|
3 | 2 | 12 |
| Максим И. |
Газиантеп ББ
|
3 | 2 | 12 |
| Gabriel Sara |
Галатасарай
|
3 | 2 | 11 |
| ФИО | Команда | Желтые карточки | Красные карточки | Игр |
|---|---|---|---|---|
| Чифтчи У. |
Сивасспор
|
6 | 1 | 12 |
| Thalisson Kelven |
Антальяспор
|
6 | - | 12 |
| Козловски К. |
Газиантеп ББ
|
6 | - | 10 |
| Мпуту М. Б. |
Гёзтепе АС Измир
|
5 | - | 10 |
| A. Burak |
Адана Демирспор
|
5 | - | 12 |
| Боа Морте А. |
Кайсериспор
|
5 | - | 12 |
| A. Dennis |
Гёзтепе АС Измир
|
4 | 1 | 9 |
| Кейта Б. |
Сивасспор
|
4 | 1 | 10 |
| Кардозо М. |
Кайсериспор
|
4 | - | 12 |
| Кутуджу А. |
Эюпспор
|
4 | - | 13 |