Бруну Фернандеш был удален с поля в матче «Манчестер Юнайтед» против «Порту», завершившемся со счетом 3:3
02:07
Парни Хаби Алонсо организовали невероятный камбэк и вышли в 1/4 Лиги Европы
| № | Команды | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лацио | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 2 | Атлетик | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 3 | Айнтрахт Франкфурт | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 4 | Галатасарай | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
| 5 | Андерлехт | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
| 6 | Аякс | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 7 | Олимпик Лион | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 8 | Рейнджерс | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 9 | Тоттенхэм | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 10 | Стяуа Бухарест | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 11 | Ференцварош | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 12 | Манчестер Юнайтед | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | |
| 13 | Виктория Плзень | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | |
| 14 | Олимпиакос Пирей | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 15 | Фенербахче | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 16 | Реал Сосьедад | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 17 | Будё / Глимт | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 18 | АЗ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 19 | Спортинг Брага | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 20 | Мидтъюлланд | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 21 | Рома | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| 22 | Бешикташ | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 23 | Порту | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 24 | Юнион Сент-Жиллуаз | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 25 | Хоффенхайм | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 26 | Славия Прага | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 27 | ПАОК | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 28 | Эльфсборг | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 29 | Твенте | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 30 | Мальме ФФ | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 31 | Маккаби Тель-Авив | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 32 | Карабах | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 33 | ФК Разград 2000 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 34 | Даугава Рига | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 35 | Ницца | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 36 | Динамо Киев | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Лига Европы УЕФА – второй по престижности европейский ежегодный клубный турнир. Первый турнир состоялся в 1971 году. До сезона 2008/09 он носил название Кубок УЕФА. Отметим, что до сезона 1998/99 в Кубке УЕФА не играли победители национальных кубков, потому как на тот момент существовал Кубок обладателей кубков УЕФА, и он был вторым по значимости турниром после Лиги чемпионов. Затем было произведено слияние этих двух турниров и появился – Кубок УЕФА, который с сезона 2009/10 стал называться Лига Европы УЕФА, изменился и регламент соревнований, он теперь был похож на Лигу чемпионов.
Турнир Лиги Европы является прямым наследником Кубка УЕФА, сохранив большую часть правил знаменитого турнира «Старого Света». Соревнование включает в себя три стадии:
| Статистика | ||
|---|---|---|
| Сыгранных матчей | 170 | |
| С ничейным результатом (всего/% от общего количества сыгранных матчей) | 36/16.07% | |
| Домашних побед (всего/% от общего количества побед) | 76/58.91% | |
| Гостевых побед (всего/% от общего количества побед) | 53/41.09% | |
| Голы (всего/в среднем за матч) | 452/2.7 | |
| Голы с пенальти (всего/% от общего количества голов) | 2/0.44% | |
| Голы на своем поле (всего/% от общего количества голов) | 252/55.75% | |
| Голы на чужом поле (всего/% от общего количества голов) | 200/44.25% | |
| Желтые карточки (всего/в среднем за матч) | 158/0.9 | |
| Домашние матчи (всего/в среднем за матч) | 70/0.4 | |
| Выездные матчи (всего/в среднем за матч) | 88/0.5 | |
| Красные карточки (всего/в среднем за матч) | 7/0 | |
| Домашние матчи (всего/в среднем за матч) | 4/0 | |
| Выездные матчи (всего/в среднем за матч) | 3/0 |
| ФИО | Команда | Количество голов | С пенальти | Игр |
|---|---|---|---|---|
| Икауниек Я. |
Даугава Рига
|
7 | 1 | 9 |
| Варга Б. |
Ференцварош
|
6 | 2 | 7 |
| Байду М. |
Эльфсборг
|
5 | 2 | 13 |
| Акпом Ч. |
Аякс
|
4 | 1 | 11 |
| Samu |
Порту
|
4 | - | 5 |
| D. Turgeman |
Маккаби Тель-Авив
|
4 | - | 8 |
| M. Godts |
Аякс
|
4 | - | 9 |
| Бургшталлер Г. |
Рапид Вена
|
4 | - | 6 |
| Акгюн Ю. |
Галатасарай
|
4 | - | 5 |
| Эль-Кааби А. |
Олимпиакос Пирей
|
4 | - | 5 |
| ФИО | Команда | Передачи | Голы | Игр |
|---|---|---|---|---|
| D. Turgeman |
Маккаби Тель-Авив
|
2 | 3 | 4 |
| Перец Д. |
Маккаби Тель-Авив
|
2 | 3 | 4 |
| Иванович И. |
Тобол
|
2 | 1 | 2 |
| Рафа Силва |
Бешикташ
|
2 | 1 | 2 |
| Кади |
Ференцварош
|
2 | 1 | 5 |
| J. Hladík |
Ружомберок
|
2 | - | 4 |
| Масуаку А. |
Бешикташ
|
2 | - | 2 |
| Ревиво Р. |
Маккаби Тель-Авив
|
2 | - | 3 |
| Анхелино |
Рома
|
2 | - | 5 |
| Алиседа И. |
Лугано
|
2 | - | 4 |
| ФИО | Команда | Желтые карточки | Красные карточки | Игр |
|---|---|---|---|---|
| Тейлор К. |
Аякс
|
6 | - | 10 |
| T. Ouma |
Эльфсборг
|
5 | - | 12 |
| Осайи-Сэмюэл Б. |
Фенербахче
|
4 | 1 | 4 |
| J. Abdullai |
Эльфсборг
|
4 | 1 | 9 |
| J. Honohan |
Шемрок Роверс
|
4 | 1 | 3 |
| Варга Б. |
Ференцварош
|
4 | - | 7 |
| D. Puscas |
Петрокуб
|
4 | - | 3 |
| Балдюрссон А. Ф. |
Эльфсборг
|
4 | - | 7 |
| J. Hato |
Аякс
|
4 | - | 11 |
| Тэнасе Ф. |
Стяуа Бухарест
|
4 | - | 6 |