| Статистика | ||
|---|---|---|
| Сыгранных матчей | 34 | |
| С ничейным результатом (всего/% от общего количества сыгранных матчей) | - | |
| Домашних побед (всего/% от общего количества побед) | 11/33.33% | |
| Гостевых побед (всего/% от общего количества побед) | 22/66.67% | |
| Голы (всего/в среднем за матч) | 115/3.4 | |
| Голы с пенальти (всего/% от общего количества голов) | - | |
| Голы на своем поле (всего/% от общего количества голов) | 47/40.87% | |
| Голы на чужом поле (всего/% от общего количества голов) | 68/59.13% | |
| Желтые карточки (всего/в среднем за матч) | - | |
| Домашние матчи (всего/в среднем за матч) | - | |
| Выездные матчи (всего/в среднем за матч) | - | |
| Красные карточки (всего/в среднем за матч) | - | |
| Домашние матчи (всего/в среднем за матч) | - | |
| Выездные матчи (всего/в среднем за матч) | - |
| ФИО | Команда | Количество голов | С пенальти | Игр |
|---|---|---|---|---|
| G. Tsetskhladze |
Spaeri
|
5 | 3 | 4 |
| L. Papava |
Gareji
|
4 | 1 | 3 |
| Абуашвили Г. |
Колхети Поти
|
3 | 1 | 4 |
| G. Kharebashvili |
Гагра
|
3 | - | 4 |
| A. Tolordava |
Телави
|
2 | 1 | 2 |
| G. Gogoladze |
Гагра
|
2 | - | 3 |
| M. Kometiani |
Рустави
|
2 | - | 2 |
| Башелейшвили Н. |
Локомотиви Тбилиси
|
2 | - | 2 |
| N. Chagunava |
Spaeri
|
2 | - | 4 |
| D. Gotsiridze |
Динамо Тбилиси
(
Dinamo Tbilisi II )
|
2 | - | 2 |
| ФИО | Команда | Желтые карточки | Красные карточки | Игр |
|---|---|---|---|---|
| A. Tolordava |
Телави
|
3 | 1 | 2 |
| G. Gogatishvili |
Lokomotivi Tbilisi II
|
2 | 1 | 1 |
| Мараквелидзе П. |
Телави
|
2 | - | 3 |
| G. Nadareishvili |
Гагра
|
2 | - | 3 |
| Дезире Ж. |
Телави
|
2 | - | 2 |
| G. Vekua |
Gareji
|
2 | - | 3 |
| M. Kometiani |
Рустави
|
2 | - | 2 |
| B. Putkaradze |
Spaeri
|
2 | - | 4 |
| L. Bubuteishvili |
Dinamo Tbilisi II
|
2 | - | 2 |
| G. Grigalashvili |
Spaeri
|
1 | 1 | 4 |