Гагра
Футбольный клуб
 
    Страна:  Грузия, Mukhrani
Грузия, Mukhrani
Тренер:  V. Khachidze
 V. Khachidze
 
    Стадион: Tsentraluri Stadioni
Прозвище:
| Команды | Игры | Забитые мячи | Пропущенные мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |  | Динамо Тбилиси | 35 | 33 | 43 | 39 | 
| 7 |  | Колхети Поти | 35 | 46 | 57 | 38 | 
| 8 |  | Гагра | 35 | 35 | 53 | 35 | 
| 9 |  | Телави | 34 | 27 | 40 | 31 | 
| 10 |  | Самтредия | 34 | 31 | 55 | 27 | 
Турнир:
Голы
| G. Kharebashvili | 13 | 
| Ломтадзе Г. | 7 | 
| Papuashvili G. | 5 | 
| Вацадзе М. | 5 | 
| Кавтарадзе Н. | 2 | 
Агрессивность
| O. Aptsiauri | 10 0 | 
| G. Ubilava | 1 2 | 
| Papuashvili G. | 7 0 | 
| Кимадзе Г. | 4 1 | 
| Янгидзе Т. | 7 0 | 
Активность
Голы
| G. Kharebashvili | 7 | 
| Papuashvili G. | 3 | 
| Ломтадзе Г. | 3 | 
| Вацадзе М. | 2 | 
| Гегечкори Л. | 1 | 
Агрессивность
| Кимадзе Г. | 3 1 | 
| Янгидзе Т. | 4 0 | 
| O. Aptsiauri | 4 0 | 
| G. Kharebashvili | 3 0 | 
| Якобидзе И. | 3 0 | 
Активность
Голы
| G. Kharebashvili | 6 | 
| Ломтадзе Г. | 4 | 
| Вацадзе М. | 3 | 
| Кавтарадзе Н. | 2 | 
| Papuashvili G. | 2 | 
Агрессивность
| O. Aptsiauri | 6 0 | 
| Кимадзе Г. | 1 0 | 
| Papuashvili G. | 6 0 | 
| G. Ubilava | 1 2 | 
| Янгидзе Т. | 3 0 | 
Активность
Голы
| G. Kharebashvili | 10 | 
| Ломтадзе Г. | 6 | 
| Papuashvili G. | 5 | 
| Вацадзе М. | 5 | 
| Кимадзе Г. | 1 | 
Агрессивность
| O. Aptsiauri | 9 0 | 
| Кимадзе Г. | 4 1 | 
| G. Ubilava | 1 2 | 
| Papuashvili G. | 6 0 | 
| Янгидзе Т. | 6 0 | 
Активность
Голы
| G. Kharebashvili | 7 | 
| Papuashvili G. | 3 | 
| Ломтадзе Г. | 3 | 
| Вацадзе М. | 2 | 
| Гегечкори Л. | 1 | 
Агрессивность
| Кимадзе Г. | 3 1 | 
| Янгидзе Т. | 4 0 | 
| O. Aptsiauri | 4 0 | 
| G. Kharebashvili | 3 0 | 
| Якобидзе И. | 3 0 | 
Активность
Голы
| Вацадзе М. | 3 | 
| G. Kharebashvili | 3 | 
| Ломтадзе Г. | 3 | 
| Papuashvili G. | 2 | 
| Кимадзе Г. | 1 | 
Агрессивность
| G. Ubilava | 1 2 | 
| O. Aptsiauri | 5 0 | 
| Papuashvili G. | 5 0 | 
| Вацадзе М. | 4 0 | 
| Augusto | 1 1 | 
Активность
Голы
| G. Kharebashvili | 3 | 
| G. Gogoladze | 2 | 
| Кавтарадзе Н. | 1 | 
| Ломтадзе Г. | 1 | 
Агрессивность
| G. Nadareishvili | 2 0 | 
| Цинцадзе М. | 1 0 | 
| Габискирия Б. | 1 0 | 
| Papuashvili G. | 1 0 | 
| G. Kharebashvili | 1 0 | 
Активность
Голы
Агрессивность
Активность
Голы
| G. Kharebashvili | 3 | 
| G. Gogoladze | 2 | 
| Кавтарадзе Н. | 1 | 
| Ломтадзе Г. | 1 | 
Агрессивность
| G. Nadareishvili | 2 0 | 
| Цинцадзе М. | 1 0 | 
| Габискирия Б. | 1 0 | 
| Papuashvili G. | 1 0 | 
| G. Kharebashvili | 1 0 | 
Активность