Самгурали
Футбольный клуб
 
    Страна:  Грузия, Samtredia
Грузия, Samtredia
Тренер:  R. Vanoli
 R. Vanoli
 
    Стадион: Stadioni Erosi Manjgaladze
Прозвище:
| Команды | Игры | Забитые мячи | Пропущенные мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |  | Торпедо Кутаиси | 35 | 57 | 40 | 67 | 
| 4 |  | Динамо Батуми | 35 | 41 | 41 | 52 | 
| 5 |  | Самгурали | 35 | 50 | 48 | 43 | 
| 6 |  | Динамо Тбилиси | 35 | 33 | 43 | 39 | 
| 7 |  | Колхети Поти | 35 | 46 | 57 | 38 | 
Турнир:
Голы
| L. Khorkheli | 11 | 
| Куталия Л. | 9 | 
| Панцулая Г. | 6 | 
| Чихладзе Д. | 6 | 
| Верулидзе А. | 4 | 
Агрессивность
| L. Khorkheli | 10 1 | 
| Каландаришвили Н. | 7 1 | 
| Кикабидзе Т. | 9 0 | 
| Ахвледиани И. | 5 1 | 
| Чихладзе Д. | 6 0 | 
Активность
Голы
| Куталия Л. | 7 | 
| L. Khorkheli | 6 | 
| Панцулая Г. | 5 | 
| Чихладзе Д. | 5 | 
| Верулидзе А. | 2 | 
Агрессивность
| Ахвледиани И. | 4 1 | 
| Кикабидзе Т. | 5 0 | 
| Жефиньо | 0 1 | 
| I. Janjghava | 3 0 | 
| Патаркацишвили О. | 2 0 | 
Активность
Голы
| L. Khorkheli | 5 | 
| Каландаришвили Н. | 3 | 
| Куталия Л. | 2 | 
| Верулидзе А. | 2 | 
| Bull | 2 | 
Агрессивность
| L. Khorkheli | 8 1 | 
| Каландаришвили Н. | 5 1 | 
| Кикабидзе Т. | 4 0 | 
| Ахвледиани И. | 1 0 | 
| Чихладзе Д. | 4 0 | 
Активность
Голы
| L. Khorkheli | 10 | 
| Куталия Л. | 9 | 
| Панцулая Г. | 6 | 
| Чихладзе Д. | 6 | 
| Верулидзе А. | 3 | 
Агрессивность
| L. Khorkheli | 10 1 | 
| Каландаришвили Н. | 6 1 | 
| Ахвледиани И. | 5 1 | 
| Кикабидзе Т. | 8 0 | 
| Чихладзе Д. | 6 0 | 
Активность
Голы
| Куталия Л. | 7 | 
| L. Khorkheli | 6 | 
| Панцулая Г. | 5 | 
| Чихладзе Д. | 5 | 
| Верулидзе А. | 2 | 
Агрессивность
| Ахвледиани И. | 4 1 | 
| Кикабидзе Т. | 4 0 | 
| Жефиньо | 0 1 | 
| I. Janjghava | 3 0 | 
| Патаркацишвили О. | 2 0 | 
Активность
Голы
| L. Khorkheli | 4 | 
| Каландаришвили Н. | 3 | 
| Куталия Л. | 2 | 
| Bull | 2 | 
| Панцулая Г. | 1 | 
Агрессивность
| L. Khorkheli | 8 1 | 
| Каландаришвили Н. | 4 1 | 
| Чихладзе Д. | 4 0 | 
| Кикабидзе Т. | 4 0 | 
| B. Markovina | 3 0 | 
Активность
Голы
| Жефиньо | 1 | 
| Верулидзе А. | 1 | 
| Ахвледиани И. | 1 | 
| L. Khorkheli | 1 | 
Агрессивность
| Каландаришвили Н. | 1 0 | 
| Кикабидзе Т. | 1 0 | 
| Vinícius Gabriel | 1 0 | 
Активность
Голы
Агрессивность
| Кикабидзе Т. | 1 0 | 
Активность
Голы
| Жефиньо | 1 | 
| Верулидзе А. | 1 | 
| Ахвледиани И. | 1 | 
| L. Khorkheli | 1 | 
Агрессивность
| Каландаришвили Н. | 1 0 | 
| Vinícius Gabriel | 1 0 | 
Активность