| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Хоум Юнайтед | 4 | 303 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 2022/2023 | Ротерхэм Юнайтед | 7 | 401 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Sunderland U21 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Сандерленд | 40 | 2908 | 31 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Сандерленд | 35 | 3113 | 35 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Сандерленд | 5 | 444 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Сандерленд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Бристол Сити | 12 | 843 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Бристол Сити | 36 | 3218 | 36 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Бристол Сити | 21 | 1890 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Престон Норт Энд | 38 | 3279 | 38 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | |
| 2014/2015 | Престон Норт Энд | 30 | 2618 | 30 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Престон Норт Энд | 45 | 4050 | 45 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Престон Норт Энд | 38 | 3080 | 37 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
| 2011/2012 | Престон Норт Энд | 13 | 1022 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Престон Норт Энд | 2 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Сандерленд | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Сандерленд | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Sunderland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Сандерленд | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Сандерленд | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Сандерленд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Сандерленд | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Сандерленд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Сандерленд | 4 | 316 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Сандерленд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Бристол Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Бристол Сити | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Бристол Сити | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Бристол Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Престон Норт Энд | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Престон Норт Энд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Престон Норт Энд | 3 | 263 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Престон Норт Энд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Престон Норт Энд | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Престон Норт Энд | 2 | 165 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Престон Норт Энд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Престон Норт Энд | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Престон Норт Энд | 4 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Престон Норт Энд | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Престон Норт Энд | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Престон Норт Энд | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Престон Норт Энд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Престон Норт Энд | 2 | 164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Престон Норт Энд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Хоум Юнайтед | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | Сандерленд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | Престон Норт Энд | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Австралия | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 Qatar | Австралия | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 Qatar | Австралия | Квалификация КМ Азия | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Qatar | Австралия | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | Австралия | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Австралия | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 Russia | Австралия | Квалификация КМ Азия | 10 | 868 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 Russia | Австралия | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | Австралия | 1 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 Russia | Австралия | 3 | 198 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017 | Австралия | 1 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Австралия | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | Австралия | 2 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 Brazil | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | Австралия | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 27.04.2023 | Чемпионат | Ротерхэм Юнайтед | 1:2 | Кардифф Сити | 90 | - | - | - | - | ||
| 07.04.2023 | Чемпионат | Ротерхэм Юнайтед | 3:1 | Вест Бромвич | 25 | - | - | - | - | ||
| 01.04.2023 | Чемпионат | Халл Сити | 0:0 | Ротерхэм Юнайтед | 90 | - | - | - | - | ||
| 04.03.2023 | Чемпионат | Ротерхэм Юнайтед | 3:1 | Куинз Парк Рейнджерс | 90 | - | - | - | - | ||
| 27.02.2023 | Чемпионат | Суонси Сити | 1:1 | Ротерхэм Юнайтед | 90 | - | - | - | - | ||
| 18.02.2023 | Чемпионат | Ротерхэм Юнайтед | 0:2 | Ковентри Сити | 12 | - | - | - | - | ||
| 14.02.2023 | Чемпионат | Рединг | 2:1 | Ротерхэм Юнайтед | 90 | - | - | - | - | ||
| 04.02.2023 | Чемпионат | Ротерхэм Юнайтед | 0:0 | Шеффилд Юнайтед | 4 | - | - | - | - | ||
| 22.01.2023 | Чемпионат | Сандерленд | 2:0 | Миддлсбро | 20 | - | - | - | - | ||
| 07.01.2023 | Кубок Англии | Шрусбери Таун | 1:2 | Сандерленд | 90 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 1x | 2020/2021 |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Дисквалификация | 22.11.2015 | 06.12.2015 |
![]() |
Дисквалификация | 27.09.2015 | 04.10.2015 |
![]() |
Дисквалификация | 01.12.2013 | 08.12.2013 |
![]() |
Дисквалификация | 10.02.2013 | 13.02.2013 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 09.07.2023 | Ротерхэм Юнайтед | Хоум Юнайтед | Своб. агент |
| 31.01.2023 | Сандерленд | Ротерхэм Юнайтед | Аренда |
| 02.08.2020 | Бристол Сити | Сандерленд | Своб. агент |
| 22.01.2020 | Бристол Сити | Сандерленд | Аренда |
| 06.01.2017 | Престон Норт Энд | Бристол Сити | Нет данных |