| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Сошо | 1 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Хартберг | 31 | 1816 | 18 | 13 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Вадуц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Вадуц | 35 | 2044 | 25 | 10 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Австрия Лустенау | 28 | 2210 | 27 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
| 2016/2017 | Австрия Лустенау | 32 | 1576 | 15 | 17 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Австрия Лустенау | 29 | 1914 | 24 | 5 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Аниф | 8 | 308 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Зальцбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Клуб Африкен | 3 | 116 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Сошо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Клермон | 9 | 253 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Клермон | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Сошо | 14 | 421 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Клермон | 35 | 2016 | 23 | 12 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Клермон | 2 | 115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Клермон | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Клермон | 37 | 2251 | 28 | 9 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Австрия Лустенау | 1 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Австрия Лустенау | 2 | 119 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Вадуц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Вадуц | 4 | 227 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | Зальцбург | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Cote d’Ivoire | Бенин | Африканский Кубок Наций Квалификация | 5 | 400 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Qatar | Бенин | Квалификация КМ Африка | 3 | 210 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Бенин | 1 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 Egypt | Бенин | Африканский Кубок Наций Квалификация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Бенин | 1 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 Egypt | Бенин | Африканский Кубок Наций | 5 | 222 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Бенин | 2 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 Russia | Бенин | Квалификация КМ Африка | 2 | 125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Gabon | Бенин | Африканский Кубок Наций Квалификация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Бенин | 1 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 Brazil | Бенин | Квалификация КМ Африка | 3 | 165 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 15.10.2024 | Африканский Кубок Наций Квалификация | Руанда | 0:0 | Бенин | 26 | - | - | - | - | ||
| 11.10.2024 | Африканский Кубок Наций Квалификация | Бенин | 0:0 | Руанда | 53 | - | - | - | - | ||
| 10.09.2024 | Африканский Кубок Наций Квалификация | Бенин | 0:0 | Ливия | 77 | - | - | - | - | ||
| 07.09.2024 | Африканский Кубок Наций Квалификация | Нигерия | 0:0 | Бенин | 23 | - | - | - | - | ||
| 10.06.2024 | Квалификация КМ Африка | Бенин | 2:1 | Нигерия | 44 | 1 | - | - | - | ||
| 06.06.2024 | Квалификация КМ Африка | Бенин | 1:0 | Руанда | 70 | - | - | - | - | ||
| 09.12.2023 | Кубок Франции | Жесполшем-01 | 0:4 | Сошо | 13 | - | - | - | - | ||
| 21.11.2023 | Квалификация КМ Африка | Лесото | 0:0 | Бенин | 80 | - | - | - | - | ||
| 18.11.2023 | Квалификация КМ Африка | Южно-Африканская Республика | 2:1 | Бенин | 72 | - | - | - | - | ||
| 09.09.2023 | Африканский Кубок Наций Квалификация | Мозамбик | 3:2 | Бенин | 74 | 1 | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 1x | 2013/2014 |
|
|
Победитель | 1x | 2013/2014 |
|
|
Победитель | 1x | 2018/2019 |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Groin Injury | 07.11.2022 | 15.12.2022 |
![]() |
Ушиб | 18.02.2022 | 24.02.2022 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Сошо II | Тулон | Своб. агент |
| 24.01.2023 | Клермон | Сошо | Нет данных |
| 15.08.2020 | Хартберг | Клермон | Нет данных |
| 27.07.2019 | Вадуц | Хартберг | Нет данных |
| 01.07.2018 | Австрия Лустенау | Вадуц | Своб. агент |
| 01.07.2015 | Зальцбург | Австрия Лустенау | Нет данных |
| 17.01.2014 | Клуб Африкен | Зальцбург | 300 тыс. EUR |
| 17.01.2014 | Клуб Африкен | Зальцбург | 300 тыс. EUR |