Helibelton Palacios Zapata
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Крузейро | 6 | 380 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Эльче | 24 | 1921 | 23 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Эльче | 26 | 1932 | 22 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Эльче | 11 | 741 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Атлетико Насьонал | 15 | 1249 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 2019 | Атлетико Насьонал | 42 | 3540 | 38 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2018 | Атлетико Насьонал | 35 | 2967 | 32 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2016 | Депортиво Кали | 33 | 2806 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2015 | Депортиво Кали | 43 | 3531 | 40 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
| 2014 | Депортиво Кали | 20 | 1713 | 19 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 2013 | Депортиво Кали | 3 | 181 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | Депортиво Кали | 5 | 292 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | Депортиво Кали | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Эльче | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Эльче | 3 | 169 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019 | Атлетико Насьонал | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | Атлетико Насьонал | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | Атлетико Насьонал | 6 | 368 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | Клуб Брюгге | 5 | 237 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2017/2018 | Клуб Брюгге | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Клуб Брюгге | 11 | 790 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2016 | Депортиво Кали | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016 | Депортиво Кали | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | Депортиво Кали | 4 | 350 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014 | Депортиво Кали | 4 | 266 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 | Депортиво Кали | 3 | 135 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012 | Депортиво Кали | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Атлетико Насьонал | Кубок Южной Америки | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | Атлетико Насьонал | 1 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Атлетико Насьонал | Кубок Южной Америки | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Атлетико Насьонал | Кубок Либертадорес | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | Атлетико Насьонал | Кубок Либертадорес | 8 | 674 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Атлетико Насьонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Клуб Брюгге | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Клуб Брюгге | 2 | 118 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016 | Депортиво Кали | Кубок Либертадорес | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Депортиво Кали | Кубок Южной Америки | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Колумбия | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Колумбия | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 Russia | Колумбия | Квалификация КМ Южная Америка | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Колумбия | 2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 Ri… | Колумбия до 23 лет | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 Ri… | Колумбия до 23 лет | 4 | 314 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2016 | Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 Turkey | Колумбия до 20 лет | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 Ar… | Колумбия до 20 лет | Судамерикано до 20 | 8 | 617 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Колумбия до 21 года | 3 | 241 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 14.05.2023 | Примера | Эльче | 1:0 | Атлетико | 90 | - | - | - | - | ||
| 16.04.2023 | Примера | Жирона | 2:0 | Эльче | 46 | - | - | - | - | ||
| 08.04.2023 | Примера | Осасуна | 2:1 | Эльче | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 01.04.2023 | Примера | Эльче | 0:4 | Барселона | 90 | - | - | - | - | ||
| 19.03.2023 | Примера | Реал Сосьедад | 2:0 | Эльче | 76 | - | - | - | - | ||
| 11.03.2023 | Примера | Эльче | 1:1 | Реал Вальядолид | 90 | - | - | - | - | ||
| 04.03.2023 | Примера | Мальорка | 0:1 | Эльче | 90 | - | - | - | - | ||
| 24.02.2023 | Примера | Эльче | 2:3 | Бетис | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 19.02.2023 | Примера | Эльче | 0:1 | Эспаньол | 90 | - | - | - | - | ||
| 04.02.2023 | Примера | Эльче | 3:1 | Вильярреал | 46 | - | - | 1 | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Второе место | 1x | 2016/2017 |
|
|
Победитель | 1x | 2015 |
| Второе место | 2x | 2018, 2013 | |
|
|
Второе место | 2x | 2018, 2016 |
|
|
Победитель | 1x | 2018 |
| Сборные | |||
|---|---|---|---|
| Судамерикано до 20 | Победитель | 1x | 2013 Ar… |
|
|
Второе место | 1x | 2013 |
|
|
Победитель | 1x | 2016 Ri… |
| Международные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 1x | 2018 |
| Второе место | 1x | 2020 | |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Groin Injury | 29.07.2024 | 24.10.2024 |
![]() |
Ушиб | 20.05.2023 | 06.07.2023 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 17.04.2023 | 08.05.2023 |
![]() |
Дисквалификация | 05.02.2023 | 16.02.2023 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 24.10.2022 | 07.12.2022 |
![]() |
Дисквалификация | 11.04.2022 | 17.04.2022 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 12.02.2022 | 05.03.2022 |
![]() |
ОРВИ | 14.01.2022 | 19.01.2022 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 03.11.2021 | 20.11.2021 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 24.07.2024 | Крузейро | Спорт Ресифе | Аренда |
| 01.07.2023 | Эльче | Крузейро | Нет данных |
| 04.02.2021 | Атлетико Насьонал | Эльче | Нет данных |
| 01.01.2018 | Клуб Брюгге | Атлетико Насьонал | Нет данных |
| 07.01.2017 | Депортиво Кали | Клуб Брюгге | Нет данных |
| 01.07.2014 | Ла Экидад | Депортиво Кали | Нет данных |
| 01.01.2014 | Депортиво Кали | Ла Экидад | Аренда |