Турнирная таблица первой Лиги Хорватии
| № | Команда | И | В | Н | П | Заб | Про | Р+/- | О | Последние матчи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хайдук Сплит | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 10 | 14 | 32 | |||
| 2 | Риека | 15 | 7 | 8 | 0 | 21 | 5 | 16 | 29 | |||
| 3 | Динамо Загреб | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 18 | 12 | 25 | |||
| 4 | Вартекс | 15 | 6 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 | 24 | |||
| 5 | Осиек | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 21 | 2 | 21 | |||
| 6 | Славен Копривница | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | 16 | |||
| 7 | Истра 1961 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 24 | -11 | 16 | |||
| 8 | Шибеник | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 27 | -16 | 15 | |||
| 9 | Локомотива | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 23 | -7 | 13 | |||
| 10 | НК Горица | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 23 | -10 | 12 | |||
6
F. Fetai
Локомотива
5
1 M. Agbekpornu
Славен Копривница
5
1 Диалло И.
Хайдук Сплит
5
A. Smakaj
Локомотива