Mikkel Kirkeskov Andersen
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Заглембе Любин | 2 | 138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Пяст Гливице | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Пяст Гливице | 36 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Пяст Гливице | 36 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Пяст Гливице | 7 | 553 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017 | Олесунн | 28 | 2414 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 2016 | Олесунн | 29 | 2610 | 29 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | АГФ | 1 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | АГФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Хольштайн Киль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Хольштайн Киль | 26 | 1867 | 20 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Хольштайн Киль | 1 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Хольштайн Киль | 14 | 857 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Хольштайн Киль | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Хольштайн Киль | 2 | 188 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Пяст Гливице | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Хольштайн Киль | 6 | 501 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Пяст Гливице | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Пяст Гливице | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Олесунн | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016 | Олесунн | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | ОБ | 9 | 732 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | ОБ | 14 | 1043 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | АГФ | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | АГФ | 32 | 2880 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | АГФ | 31 | 2766 | 31 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | АГФ | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | АГФ | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | АГФ | 16 | 818 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | АГФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Пяст Гливице | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Пяст Гливице | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Пяст Гливице | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | АГФ | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Israel | Дания до 21 года | 6 | 481 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | Дания | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 22.11.2024 | 2 Бундеслига | Пройссен Мюнстер | 0:1 | Кельн | 90 | - | - | - | - | ||
| 10.11.2024 | 2 Бундеслига | Карлсруэ СК | 1:1 | Пройссен Мюнстер | 90 | - | - | - | - | ||
| 01.11.2024 | 2 Бундеслига | Пройссен Мюнстер | 1:0 | Фортуна Дюссельдорф | 90 | - | - | - | - | ||
| 27.10.2024 | 2 Бундеслига | Айнтрахт Брауншвейг | 1:1 | Пройссен Мюнстер | 90 | - | - | - | - | ||
| 19.10.2024 | 2 Бундеслига | Пройссен Мюнстер | 1:1 | Эльверсберг | 90 | - | - | - | - | ||
| 05.10.2024 | 2 Бундеслига | ФК Нюрнберг | 3:2 | Пройссен Мюнстер | 90 | - | - | - | - | ||
| 28.09.2024 | 2 Бундеслига | Пройссен Мюнстер | 1:2 | Шальке-04 | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 22.09.2024 | 2 Бундеслига | Ян Регенсбург | 0:3 | Пройссен Мюнстер | 90 | - | - | - | - | ||
| 13.09.2024 | 2 Бундеслига | Пройссен Мюнстер | 3:3 | Падерборн | 90 | - | - | - | - | ||
| 31.08.2024 | 2 Бундеслига | Гамбург | 4:1 | Пройссен Мюнстер | 90 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 1x | 2018/2019 |
|
|
Второе место | 1x | 2019/2020 |
|
|
Победитель | 1x | 2010/2011 |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Перелом руки | 09.05.2021 | 25.05.2021 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Хольштайн Киль | Пройссен Мюнстер | Своб. агент |
| 24.01.2024 | Заглембе Любин | Хольштайн Киль | Своб. агент |
| 31.07.2023 | Хольштайн Киль | Заглембе Любин | Своб. агент |
| 01.01.2021 | Пяст Гливице | Хольштайн Киль | Своб. агент |
| 15.06.2018 | Олесунн | Пяст Гливице | Нет данных |
| 22.02.2018 | Олесунн | Пяст Гливице | Аренда |
| 08.01.2016 | ОБ | Олесунн | Нет данных |
| 29.07.2014 | АГФ | ОБ | Нет данных |
| 29.07.2014 | АГФ | ОБ | Нет данных |