| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Форест Грин Роверс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Ковентри Сити | 29 | 1708 | 20 | 9 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Ковентри Сити | 29 | 2297 | 26 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 2020/2021 | Ковентри Сити | 28 | 2000 | 25 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Ковентри Сити | 32 | 2799 | 32 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | Спарта Роттердам | 4 | 295 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Chelsea U23 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Спарта Роттердам | 21 | 1505 | 18 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Витесс | 27 | 2119 | 24 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Chelsea U23 | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Суиндон Таун | 15 | 1190 | 15 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Ковентри Сити | 1 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Ковентри Сити | 1 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Ковентри Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Ковентри Сити | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Ковентри Сити | 1 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Ковентри Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Ковентри Сити | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Ковентри Сити | 6 | 570 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Ковентри Сити | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Спарта Роттердам | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Chelsea U21 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Витесс | 1 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Витесс | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Chelsea U23 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Витесс | 5 | 362 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Chelsea U19 | 4 | 323 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Chelsea U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Англия до 17 лет | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 12.12.2023 | Кубок Англии | Scarborough Athletic | 2:4 | Форест Грин Роверс | 46 | - | - | - | - | ||
| 14.11.2023 | Кубок Англии | Форест Грин Роверс | 0:0 | Scarborough Athletic | 56 | - | - | 1 | - | ||
| 27.05.2023 | Чемпионат | Ковентри Сити | 1:1 | Лутон Таун | 29 | - | - | - | - | ||
| 17.05.2023 | Чемпионат | Миддлсбро | 0:1 | Ковентри Сити | 11 | - | - | - | - | ||
| 22.04.2023 | Чемпионат | Ковентри Сити | 2:1 | Рединг | 58 | - | - | - | - | ||
| 19.04.2023 | Чемпионат | Блэкберн Роверс | 1:1 | Ковентри Сити | 8 | - | - | - | - | ||
| 15.04.2023 | Чемпионат | Куинз Парк Рейнджерс | 0:3 | Ковентри Сити | 14 | - | - | - | - | ||
| 07.04.2023 | Чемпионат | Суонси Сити | 0:0 | Ковентри Сити | 19 | - | - | 1 | - | ||
| 01.04.2023 | Чемпионат | Ковентри Сити | 0:4 | Сток Сити | 73 | - | - | - | - | ||
| 18.03.2023 | Чемпионат | Блэкпул | 1:4 | Ковентри Сити | 65 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Второе место | 1x | 2017/2018 |
|
|
Победитель | 1x | 2019/2020 |
|
|
Второе место | 1x | 2018/2019 |
| Международные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 1x | 2014/2015 |
|
|
Второе место | 1x | 2012/2013 |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Дисквалификация | 27.10.2019 | 03.11.2019 |
![]() |
Дисквалификация | 21.08.2019 | 25.08.2019 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.09.2023 | Ковентри Сити | Форест Грин Роверс | Своб. агент |
| 01.07.2017 | Челси | Витесс | Аренда |
| 11.01.2017 | Челси | Суиндон Таун | Аренда |