Jack Christian Rodwell
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Сидней ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Сидней ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Сидней ФК | 13 | 947 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Wanderers | 14 | 829 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Шеффилд Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Шеффилд Юнайтед | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Blackburn Rove… | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Блэкберн Роверс | 21 | 1441 | 16 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Сандерленд | 2 | 104 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Sunderland U23 | 3 | 241 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Сандерленд | 20 | 1493 | 17 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Сандерленд | 22 | 1157 | 9 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Манчестер Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Манчестер Сити | 5 | 108 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Манчестер Сити | 11 | 494 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Эвертон | 14 | 926 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 2010/2011 | Эвертон | 24 | 1414 | 14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Эвертон | 26 | 1618 | 17 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Эвертон | 19 | 858 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | Эвертон | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Сидней ФК | 1 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | Wanderers | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Шеффилд Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Шеффилд Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Шеффилд Юнайтед | 1 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Блэкберн Роверс | 1 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Сандерленд | 1 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Сандерленд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Sunderland U21 | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Сандерленд | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Сандерленд | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Сандерленд | 2 | 136 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Сандерленд | 1 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Сандерленд | 2 | 103 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2013/2014 | Манчестер Сити | 3 | 181 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Манчестер Сити | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Манчестер Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Манчестер Сити | 3 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Эвертон | 3 | 263 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Эвертон | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Эвертон | 3 | 192 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Эвертон | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Эвертон | 5 | 259 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | A-League All Stars | 1 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Sunderland U23 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Сандерленд | 1 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | Манчестер Сити | 3 | 136 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Манчестер Сити | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Манчестер Сити | 1 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Эвертон | 8 | 486 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Brazil | Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 Israel | Англия до 21 года | 3 | 226 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | Англия | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 De… | Англия до 21 года | 6 | 406 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011 | Англия | 2 | 91 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 05.07.2020 | Премьер-лига | Бернли | 1:1 | Шеффилд Юнайтед | 15 | - | - | - | - | ||
| 05.01.2020 | Кубок Англии | Шеффилд Юнайтед | 2:1 | АФК Филд | 58 | - | - | - | - | ||
| 27.04.2019 | Чемпионат | Норвич | 2:1 | Блэкберн Роверс | 58 | - | - | - | - | ||
| 22.04.2019 | Чемпионат | Блэкберн Роверс | 2:0 | Болтон Уондерерс | 65 | - | - | - | - | ||
| 19.04.2019 | Чемпионат | Куинз Парк Рейнджерс | 1:2 | Блэкберн Роверс | 25 | - | - | 1 | - | ||
| 13.04.2019 | Чемпионат | Ноттингем Форест | 1:2 | Блэкберн Роверс | 21 | - | - | - | - | ||
| 02.03.2019 | Чемпионат | Ротерхэм Юнайтед | 3:2 | Блэкберн Роверс | 90 | - | - | - | - | ||
| 23.02.2019 | Чемпионат | Бирмингем Сити | 2:2 | Блэкберн Роверс | 90 | - | - | - | - | ||
| 17.02.2019 | Чемпионат | Блэкберн Роверс | 0:1 | Миддлсбро | 46 | - | - | 1 | - | ||
| 13.02.2019 | Чемпионат | Рединг | 2:1 | Блэкберн Роверс | 90 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 1x | 2013/2014 |
| Второе место | 1x | 2012/2013 | |
|
|
Победитель | 1x | 2013/2014 |
|
|
Второе место | 2x | 2012/2013, 2008/2009 |
|
|
Победитель | 1x | 2012/2013 |
|
|
Победитель | 1x | 2023 |
| Международные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Второе место | 1x | 2013 |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Инфекционное заболевание | 07.03.2024 | 15.03.2024 |
![]() |
Calf Injury | 08.01.2024 | 29.02.2024 |
![]() |
Причина неизвестна | 25.09.2023 | 15.12.2023 |
![]() |
Ушиб | 24.01.2021 | 31.05.2021 |
![]() |
Groin Injury | 28.04.2017 | 05.05.2017 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 05.02.2017 | 04.03.2017 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 03.11.2016 | 30.12.2016 |
![]() |
Ушиб | 14.09.2016 | 30.09.2016 |
![]() |
Ушиб | 13.04.2016 | 23.04.2016 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 31.12.2015 | 12.01.2016 |
![]() |
Дисквалификация | 20.12.2015 | 27.12.2015 |
![]() |
Травма лодыжки | 08.11.2015 | 04.12.2015 |
![]() |
Травма лодыжки | 04.10.2015 | 31.10.2015 |
![]() |
Травма лодыжки | 23.09.2015 | 02.10.2015 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 03.05.2015 | 19.05.2015 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 22.03.2015 | 10.04.2015 |
![]() |
Ушиб | 01.02.2015 | 02.03.2015 |
![]() |
Дисквалификация | 25.01.2015 | 01.02.2015 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 08.01.2015 | 15.01.2015 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 02.01.2014 | 20.01.2014 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 19.09.2013 | 18.10.2013 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 05.03.2013 | 13.04.2013 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 12.10.2012 | 18.01.2013 |
![]() |
Groin Injury | 24.09.2012 | 02.10.2012 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 15.03.2012 | 31.05.2012 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 05.01.2012 | 01.03.2012 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 19.12.2011 | 30.12.2011 |
![]() |
Травма лодыжки | 25.03.2011 | 15.04.2011 |
![]() |
Groin Injury | 10.02.2011 | 24.02.2011 |
![]() |
Травма лодыжки | 30.08.2010 | 29.10.2010 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 17.12.2009 | 21.01.2010 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 12.08.2022 | Wanderers | Сидней ФК | Своб. агент |
| 17.11.2021 | Шеффилд Юнайтед | Wanderers | Своб. агент |
| 03.01.2020 | Blackburn Rove… | Шеффилд Юнайтед | Нет данных |
| 23.08.2018 | Sunderland U21 | Блэкберн Роверс | Нет данных |
| 05.08.2014 | Манчестер Сити | Сандерленд | 8.8 млн. EUR |
| 05.08.2014 | Манчестер Сити | Сандерленд | 8.8 млн. EUR |
| 12.08.2012 | Эвертон | Манчестер Сити | 15 млн. EUR |
| 12.08.2012 | Эвертон | Манчестер Сити | 15 млн. EUR |
| 12.08.2012 | Эвертон | Манчестер Сити | 15 млн. EUR |
| 12.08.2012 | Эвертон | Манчестер Сити | 15 млн. EUR |
| 12.08.2012 | Эвертон | Манчестер Сити | 15 млн. EUR |
| 12.08.2012 | Эвертон | Манчестер Сити | 15 млн. EUR |
| 12.08.2012 | Эвертон | Манчестер Сити | 15 млн. EUR |