| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Шеффилд Юнайтед | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Шеффилд Юнайтед | 20 | 1388 | 16 | 4 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Шеффилд Юнайтед | 18 | 1468 | 16 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Шеффилд Юнайтед | 16 | 1109 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Дерби Каунти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Дерби Каунти | 37 | 2902 | 33 | 4 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Дерби Каунти | 43 | 3755 | 42 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Дерби Каунти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Derby | 9 | 799 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Derby U23 | 7 | 604 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Derby | 26 | 2261 | 25 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Derby U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Шеффилд Юнайтед | 1 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Шеффилд Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Шеффилд Юнайтед | 4 | 196 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Шеффилд Юнайтед | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Шеффилд Юнайтед | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Дерби Каунти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Шеффилд Юнайтед | 4 | 341 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Дерби Каунти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Дерби Каунти | 3 | 195 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Дерби Каунти | 3 | 266 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Дерби Каунти | 4 | 364 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2017/2018 | Derby | 2 | 240 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Derby U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Англия до 20 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Derby County U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Derby U23 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Англия до 20 лет | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Англия до 20 лет | 1 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 30.11.2024 | Чемпионат | Блэкберн Роверс | 1:0 | Лидс Юнайтед | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 27.11.2024 | Чемпионат | Лидс Юнайтед | 3:0 | Лутон Таун | 90 | - | 1 | - | - | ||
| 24.11.2024 | Чемпионат | Суонси Сити | 3:4 | Лидс Юнайтед | 90 | - | - | - | - | ||
| 09.11.2024 | Чемпионат | Лидс Юнайтед | 2:0 | Куинз Парк Рейнджерс | 90 | 1 | - | - | - | ||
| 06.11.2024 | Чемпионат | Миллуол | 1:0 | Лидс Юнайтед | 81 | - | - | - | - | ||
| 26.10.2024 | Чемпионат | Бристол Сити | 0:0 | Лидс Юнайтед | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 22.10.2024 | Чемпионат | Лидс Юнайтед | 2:1 | Уотфорд | 90 | - | - | - | - | ||
| 18.10.2024 | Чемпионат | Лидс Юнайтед | 2:0 | Шеффилд Юнайтед | 90 | - | - | - | - | ||
| 04.10.2024 | Чемпионат | Сандерленд | 2:2 | Лидс Юнайтед | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 01.10.2024 | Чемпионат | Норвич | 1:1 | Лидс Юнайтед | 90 | - | - | 1 | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Дисквалификация | 27.10.2024 | 03.11.2024 |
![]() |
Dead Leg | 04.08.2024 | 08.08.2024 |
![]() |
Calf Injury | 25.04.2024 | 26.04.2024 |
![]() |
Ankle Injury | 14.04.2024 | 19.04.2024 |
![]() |
Травма головы | 08.01.2024 | 20.01.2024 |
![]() |
Дисквалификация | 23.12.2023 | 27.12.2023 |
![]() |
Травма колена | 01.08.2023 | 26.08.2023 |
![]() |
Травма головы | 04.04.2021 | 10.04.2021 |
![]() |
Ушиб | 22.02.2021 | 05.03.2021 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 20.07.2024 | Шеффилд Юнайтед | Лидс Юнайтед | 6 млн. EUR |
| 07.09.2020 | Дерби Каунти | Шеффилд Юнайтед | Нет данных |