Nathanael Anthony Ralph
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Саутенд Юнайтед | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Саутенд Юнайтед | 27 | 2147 | 25 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Саутенд Юнайтед | 28 | 2396 | 27 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Саутенд Юнайтед | 7 | 522 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Саутенд Юнайтед | 17 | 1457 | 17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | Уокинг | 32 | 2857 | 32 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Уокинг | 31 | 2701 | 31 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Ньюпорт Каунти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Олдершот Таун | 12 | 879 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Йовил Таун | 21 | 960 | 9 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Йовил Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Йовил Таун | 14 | 604 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Кеттеринг Таун | 14 | 1135 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Петерборо Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Петерборо Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Саутенд Юнайтед | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Саутенд Юнайтед | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Саутенд Юнайтед | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Саутенд Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Саутенд Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Саутенд Юнайтед | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Саутенд Юнайтед | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Саутенд Юнайтед | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Саутенд Юнайтед | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Данди | Кубок Лиги | 4 | 235 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Данди | Премьер-Лига | 26 | 2232 | 26 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Данди | Кубок Шотландии | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Уокинг | 6 | 570 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Уокинг | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Уокинг | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Ньюпорт Каунти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Йовил Таун | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Йовил Таун | 1 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Йовил Таун | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Йовил Таун | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Йовил Таун | 2 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Петерборо Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Петерборо Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Петерборо Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 02.11.2024 | Кубок Англии | Саутенд Юнайтед | 3:4 | Чарльтон Атлетик | 120 | - | - | - | - | ||
| 10.11.2019 | Кубок Англии | Довер Атлетик | 1:0 | Саутенд Юнайтед | 90 | - | - | - | - | ||
| 13.08.2019 | Кубок Лиги | Стивенэйдж Боро | 1:2 | Саутенд Юнайтед | 90 | - | 1 | - | - | ||
| 18.05.2019 | Премьер-Лига | Данди | 2:3 | Сент-Миррен | 90 | - | - | - | - | ||
| 11.05.2019 | Премьер-Лига | Ливингстон | 0:1 | Данди | 90 | - | - | - | - | ||
| 27.04.2019 | Премьер-Лига | Мотеруэлл | 4:3 | Данди | 75 | 1 | - | 1 | - | ||
| 20.04.2019 | Премьер-Лига | Сент-Джонстон | 2:0 | Данди | 90 | - | - | - | - | ||
| 06.04.2019 | Премьер-Лига | Данди | 0:2 | Абердин | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 03.04.2019 | Премьер-Лига | Сент-Джонстон | 2:0 | Данди | 90 | - | - | - | - | ||
| 30.03.2019 | Премьер-Лига | Сент-Миррен | 2:1 | Данди | 90 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Дисквалификация | 29.09.2019 | 06.10.2019 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 09.07.2019 | Данди | Саутенд Юнайтед | Нет данных |
| 01.07.2018 | Уокинг | Данди | Своб. агент |
| 03.08.2016 | Ньюпорт Каунти | Уокинг | Своб. агент |
| 01.06.2016 | Олдершот Таун | Ньюпорт Каунти | Нет данных |
| 12.02.2016 | Ньюпорт Каунти | Олдершот Таун | Аренда |
| 01.07.2015 | Йовил Таун | Ньюпорт Каунти | Нет данных |
| 02.07.2012 | Петерборо Юнайтед | Йовил Таун | Своб. агент |
| 02.07.2012 | Петерборо Юнайтед | Йовил Таун | Своб. агент |
| 02.07.2012 | Петерборо Юнайтед | Йовил Таун | Своб. агент |
| 13.01.2012 | Петерборо Юнайтед | Кеттеринг Таун | Аренда |
| 13.01.2012 | Петерборо Юнайтед | Кеттеринг Таун | Аренда |
| 13.01.2012 | Петерборо Юнайтед | Кеттеринг Таун | Аренда |