| № | Команды | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челси | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | Легия Варшава | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | Витория Гимарайнш | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 4 | Ягеллония Белосток | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 5 | Рапид Вена | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 6 | Хайденхайм | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 7 | Фиорентина | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 8 | Лугано | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 9 | Олимпия | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 10 | Шемрок Роверс | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 11 | Викингур Рейкьявик | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 12 | Борач Баня-Лука | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 13 | Дьюргорден | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 14 | АПОЭЛ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 15 | Серкль Брюгге | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 16 | Paphos | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 17 | Харт оф Мидлотиан | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 18 | Гент | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 19 | Копенгаген | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 20 | Бетис | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 21 | Астана | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 22 | Санкт-Галлен | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | Бачка Топола | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | Панатинаикос | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 25 | Арцах | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | Целе | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 27 | ХЖК | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | Омония Никосия | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | Зе Нью-Сейнтс | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | Молде | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | Млада Болеслав | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | ЛАСК Линц | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 33 | Истанбул ББ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 34 | Петрокуб | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 35 | Динамо Минск | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 36 | Ларн | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Статистика | ||
|---|---|---|
| Сыгранных матчей | 328 | |
| С ничейным результатом (всего/% от общего количества сыгранных матчей) | 64/17.58% | |
| Домашних побед (всего/% от общего количества побед) | 159/63.35% | |
| Гостевых побед (всего/% от общего количества побед) | 92/36.65% | |
| Голы (всего/в среднем за матч) | 865/2.6 | |
| Голы с пенальти (всего/% от общего количества голов) | 7/0.81% | |
| Голы на своем поле (всего/% от общего количества голов) | 521/60.23% | |
| Голы на чужом поле (всего/% от общего количества голов) | 344/39.77% | |
| Желтые карточки (всего/в среднем за матч) | 101/0.3 | |
| Домашние матчи (всего/в среднем за матч) | 50/0.2 | |
| Выездные матчи (всего/в среднем за матч) | 51/0.2 | |
| Красные карточки (всего/в среднем за матч) | 6/0 | |
| Домашние матчи (всего/в среднем за матч) | 2/0 | |
| Выездные матчи (всего/в среднем за матч) | 4/0 |
| ФИО | Команда | Количество голов | С пенальти | Игр |
|---|---|---|---|---|
| Нкунку К. |
Челси
|
7 | 4 | 6 |
| Пентек К. |
Истанбул ББ
|
7 | 1 | 10 |
| Гуаль М. |
Легия Варшава
|
6 | 1 | 9 |
| Грегориу Г. |
Арцах
|
6 | - | 8 |
| Пулулу А. |
Ягеллония Белосток
|
5 | - | 4 |
| Гарсия Л. |
АЕК
|
5 | - | 3 |
| Чарльз Д. |
Астана
|
5 | - | 6 |
| Хаммет Д. |
Дьюргорден
|
5 | - | 10 |
| Гандельман О. |
Гент
|
5 | - | 8 |
| Атласон Э. |
Стьярнан
|
5 | - | 4 |
| ФИО | Команда | Передачи | Голы | Игр |
|---|---|---|---|---|
| Мудрик М. |
Челси
|
2 | 3 | 4 |
| Малрейни Д. |
Ст Патрикс Атлетик
|
2 | 2 | 6 |
| Пайшао Э. |
Баник Острава
|
2 | 2 | 4 |
| Виллела Л. |
Пюник
|
2 | 1 | 3 |
| Чиркович А. |
Бачка Топола
|
2 | - | 4 |
| Корнуд П. |
Маккаби Хайфа
|
2 | - | 2 |
| M. Mirzoyan |
Урарту
|
1 | 2 | 4 |
| Алиев Г. |
Зира
|
1 | 2 | 6 |
| Сойсало М. |
Академия Пушкаша
|
1 | 2 | 4 |
| Прекоп Э. |
Баник Острава
|
1 | 2 | 4 |
| ФИО | Команда | Желтые карточки | Красные карточки | Игр |
|---|---|---|---|---|
| Денки А. |
Серкль Брюгге
|
5 | 1 | 5 |
| Гертлер Л. |
Санкт-Галлен
|
5 | - | 10 |
| Джуришич М. |
Морнар
|
4 | 1 | 5 |
| Шушеначев А. |
Хапоэль Беэр-Шева
|
4 | 1 | 3 |
| ПАБ |
Арцах
|
4 | 1 | 8 |
| Галлахер К. |
Ларн
|
4 | 1 | 7 |
| S. Graham |
Ларн
|
4 | 1 | 8 |
| Броя Р. |
Дрита
|
4 | 1 | 6 |
| Ба А. |
Истанбул ББ
|
4 | - | 6 |
| G. Sangaré |
Арцах
|
4 | - | 11 |