| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Фортуна Дюссельдорф II | 29 | 2411 | 27 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Фортуна Дюссельдорф II | 28 | 2380 | 28 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Унтерхахинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Фортуна Дюссельдорф | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | Фортуна Дюссельдорф | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | Фортуна Дюссельдорф | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | Фортуна Дюссельдорф | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 24.05.2020 | Бундеслига | Кельн | 2:2 | Фортуна Дюссельдорф | 10 | - | - | - | - | ||
| 01.02.2020 | Бундеслига | Фортуна Дюссельдорф | 1:1 | Айнтрахт Франкфурт | 13 | - | - | - | - | ||
| 26.01.2020 | Бундеслига | Байер Леверкузен | 3:0 | Фортуна Дюссельдорф | 63 | - | - | - | - | ||
| 18.01.2020 | Бундеслига | Фортуна Дюссельдорф | 0:1 | Вердер Бремен | 79 | - | - | 1 | - | ||
| 22.12.2019 | Бундеслига | Фортуна Дюссельдорф | 2:1 | Унион Берлин | 90 | - | - | - | - | ||
| 17.12.2019 | Бундеслига | Аугсбург | 3:0 | Фортуна Дюссельдорф | 6 | - | - | - | - | ||
| 07.12.2019 | Бундеслига | Боруссия Дортмунд | 5:0 | Фортуна Дюссельдорф | 23 | - | - | - | - | ||
| 23.11.2019 | Бундеслига | Фортуна Дюссельдорф | 0:4 | Бавария Мюнхен | 66 | - | - | - | - | ||
| 09.11.2019 | Бундеслига | Шальке-04 | 3:3 | Фортуна Дюссельдорф | 15 | - | - | 1 | - | ||
| 03.11.2019 | Бундеслига | Фортуна Дюссельдорф | 2:0 | Кельн | 67 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 1x | 2017/2018 |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Calf Injury | 11.06.2020 | 01.01.2021 |
![]() |
Ушиб | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
![]() |
Ушиб | 22.09.2019 | 03.10.2019 |
![]() |
Foot Injury | 11.04.2019 | 04.05.2019 |
![]() |
Calf Injury | 10.07.2018 | 09.11.2018 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 03.08.2009 | Унтерхахинг | Фортуна Дюссельдорф | Своб. агент |