Tolga Ci?erci
Сезон 2023/2024Игры:
27
Голы:
5
Голевые передачи:
2
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Анкарагюджю | 4 | 342 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Анкарагюджю | 16 | 1431 | 16 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Истанбул ББ | 32 | 2464 | 28 | 4 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Фенербахче | 4 | 182 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Фенербахче | 26 | 1658 | 20 | 6 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Fenerbahçe | 2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Галатасарай | 18 | 1163 | 13 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Галатасарай | 24 | 1802 | 20 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
| 2015/2016 | Герта II | 2 | 118 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Боруссия Менхенгладбах II | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Вольфсбург II | 11 | 784 | 10 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Вольфсбург II | 9 | 590 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Герта | 11 | 680 | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Анкарагюджю | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Истанбул ББ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Фенербахче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Фенербахче | 7 | 441 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Галатасарай | 4 | 262 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Галатасарай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Галатасарай | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Герта | 18 | 1032 | 13 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Герта | 1 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Герта | 2 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Герта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Герта | 19 | 1495 | 18 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Герта | 1 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Боруссия Менхенгладбах | 12 | 801 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Боруссия Менхенгладбах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Боруссия Менхенгладбах | 2 | 73 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Вольфсбург | 6 | 434 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Вольфсбург | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Анкарагюджю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Фенербахче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Фенербахче | 4 | 200 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Фенербахче | 5 | 267 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Галатасарай | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Герта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Галатасарай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Боруссия Менхенгладбах | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Боруссия Менхенгладбах | 5 | 368 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Wolfsburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Турция | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 Qatar | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 Russia | Турция | 3 | 179 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Germany U19 | 4 | 199 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 18.05.2024 | Суперлига | Анкарагюджю | 0:0 | Пендикспор | 61 | - | - | - | - | ||
| 07.05.2024 | Кубок Турции | Бешикташ | 1:0 | Анкарагюджю | 72 | - | - | - | - | ||
| 03.05.2024 | Суперлига | Анкарагюджю | 1:1 | Аланьяспор | 11 | - | - | 1 | - | ||
| 28.04.2024 | Суперлига | Джайкур Ризеспор | 2:2 | Анкарагюджю | 61 | - | - | - | - | ||
| 23.04.2024 | Кубок Турции | Анкарагюджю | 0:0 | Бешикташ | 64 | - | - | 1 | - | ||
| 19.04.2024 | Суперлига | Бешикташ | 2:0 | Анкарагюджю | 90 | - | - | - | - | ||
| 13.04.2024 | Суперлига | Анкарагюджю | 3:1 | Газиантеп ББ | 90 | - | - | - | - | ||
| 02.04.2024 | Суперлига | Антальяспор | 1:1 | Анкарагюджю | 90 | - | - | - | - | ||
| 16.03.2024 | Суперлига | Анкарагюджю | 2:1 | Истанбул ББ | 88 | 1 | - | - | - | ||
| 10.03.2024 | Суперлига | Самсунспор | 2:1 | Анкарагюджю | 90 | - | - | 1 | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
| 
          
         | 
      Победитель | 1x | 2017/2018 | 
| 
          
         | 
      Победитель | 1x | 2016/2017 | 
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]()  | 
      Calf Injury | 26.11.2023 | 12.01.2024 | 
![]()  | 
      Thigh Injury | 19.09.2023 | 02.10.2023 | 
![]()  | 
      Ушиб | 26.04.2021 | 28.04.2021 | 
![]()  | 
      Ушиб | 04.02.2021 | 24.02.2021 | 
![]()  | 
      Повреждение подколенного сухожилия | 14.12.2020 | 24.01.2021 | 
![]()  | 
      Повреждение подколенного сухожилия | 19.11.2020 | 02.12.2020 | 
![]()  | 
      Повреждение подколенного сухожилия | 24.06.2020 | 10.07.2020 | 
![]()  | 
      Повреждение пальца | 17.08.2018 | 20.04.2019 | 
| Дата | Откуда | Куда | Сумма | 
|---|---|---|---|
| 11.07.2023 | Герта | Анкарагюджю | 350 тыс. EUR | 
| 31.01.2023 | Анкарагюджю | Герта | 350 тыс. EUR | 
| 31.08.2022 | Истанбул ББ | Анкарагюджю | Своб. агент | 
| 01.02.2021 | Фенербахче | Истанбул ББ | Своб. агент | 
| 08.08.2016 | Герта | Галатасарай | 3 млн. EUR | 
| 01.07.2014 | Вольфсбург | Герта | 1.5 млн. EUR | 
| 01.07.2014 | Вольфсбург | Герта | 1.5 млн. EUR | 
| 02.09.2013 | Вольфсбург | Герта | Аренда | 
| 02.09.2013 | Вольфсбург | Герта | Аренда | 
| 04.01.2012 | Вольфсбург | Боруссия Менхенгладбах | Аренда | 
| 04.01.2012 | Вольфсбург | Боруссия Менхенгладбах | Аренда | 
| 04.01.2012 | Вольфсбург | Боруссия Менхенгладбах | Аренда | 
| 04.01.2012 | Вольфсбург | Боруссия Менхенгладбах | Аренда | 
| 04.01.2012 | Вольфсбург | Боруссия Менхенгладбах | Аренда | 
| 04.01.2012 | Вольфсбург | Боруссия Менхенгладбах | Аренда | 
| 04.01.2012 | Вольфсбург | Боруссия Менхенгладбах | Аренда |