2. Бундеслига
| № | Команда | И | В | Н | П | Заб | Про | Р+/- | О | Последние матчи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Падерборн | 14 | 7 | 6 | 1 | 25 | 17 | 8 | 27 | |||
| 2 | Гамбург | 14 | 6 | 5 | 3 | 31 | 20 | 11 | 23 | |||
| 3 | Кайзерслаутерн | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 20 | 6 | 23 | |||
| 4 | Ганновер 96 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 14 | 5 | 23 | |||
| 5 | Карлсруэ СК | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 | 25 | 2 | 23 | |||
| 6 | Эльверсберг | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 | 22 | |||
| 7 | Кельн | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 22 | 5 | 22 | |||
| 8 | Фортуна Дюссельдорф | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 22 | |||
| 9 | Герта | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 23 | 2 | 21 | |||
| 10 | Магдебург | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 20 | 2 | 21 | |||
| 11 | Дармштадт 98 | 14 | 5 | 5 | 4 | 28 | 24 | 4 | 20 | |||
| 12 | ФК Нюрнберг | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | 25 | 3 | 19 | |||
| 13 | Гройтер Фюрт | 14 | 3 | 5 | 6 | 21 | 27 | -6 | 14 | |||
| 14 | Шальке-04 | 14 | 3 | 4 | 7 | 23 | 29 | -6 | 13 | |||
| 15 | Айнтрахт Брауншвейг | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 27 | -11 | 13 | |||
| 16 | Ульм 1846 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 16 | -3 | 12 | |||
| 17 | Пройссен Мюнстер | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 | 12 | |||
| 18 | Ян Регенсбург | 14 | 2 | 2 | 10 | 5 | 33 | -28 | 8 | |||
Филипп Р.
Айнтрахт Брауншвейг
Лидберг И.
Дармштадт 98
Асллани Ф.
Эльверсберг
Нганкам Й.
Ганновер 96
Ди Мичеле Санчес Ф.
Айнтрахт Брауншвейг
J. Hugonet
Магдебург
7
1 Mathisen M.
Магдебург
6
1 Штромпф Ф.
Ульм 1846
6
Рапп Н.
Карлсруэ СК