| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Хетафе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Кадис | 28 | 1438 | 14 | 14 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Кадис | 31 | 1679 | 21 | 10 | 17 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Кадис | 29 | 1529 | 18 | 11 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Кадис | 33 | 2240 | 27 | 6 | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | Жирона | 20 | 724 | 7 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 2017/2018 | Жирона | 14 | 464 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Барселона II | 20 | 1205 | 14 | 6 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Тенерифе | 34 | 2461 | 27 | 7 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Тенерифе | 32 | 2223 | 25 | 7 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Олимпия | 38 | 2605 | 30 | 8 | 18 | 26 | 3 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Олимпия | 41 | 2321 | 26 | 15 | 18 | 16 | 6 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Валенсия II | 31 | 1663 | 18 | 13 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 2011/2012 | Алькойяно | 23 | 1093 | 12 | 11 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Олимпия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Кадис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Кадис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Кадис | 2 | 119 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Кадис | 1 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Жирона | 1 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Жирона | 6 | 455 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Тенерифе | 1 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Тенерифе | 1 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Алькойяно | 1 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Кадис | 3 | 175 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Кадис | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | Жирона | 1 | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Олимпия | Лига чемпионов КОНКАКАФ | 6 | 364 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Олимпия | Лига чемпионов КОНКАКАФ | 3 | 144 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Олимпия | Лига чемпионов КОНКАКАФ | 3 | 46 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Гондурас | 1 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Гондурас | CONCACAF Nations League | 1 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Qatar | Гондурас | Квалификация КМ КОНКАКАФ | 5 | 299 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Гондурас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Гондурас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Гондурас | CONCACAF Nations League | 2 | 153 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 US… | Гондурас | Золотой Кубок КОНКАКАФ | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Гондурас | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 Russia | Гондурас | Квалификация КМ КОНКАКАФ | 7 | 489 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Russia | Гондурас | 2 | 163 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | Гондурас | 3 | 207 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 USA | Гондурас | Золотой Кубок КОНКАКАФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Гондурас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 Ri… | Гондурас до 23 лет | 6 | 450 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2016 Ri… | Гондурас до 23 лет | Олимпийская квалификация КОНКАКАФ | 3 | 232 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Гондурас | CONCACAF Gold Cup Play-offs | 2 | 174 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Гондурас | 5 | 347 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 2015 | Гондурас | Золотой Кубок КОНКАКАФ | 3 | 226 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 USA | Гондурас | Кубок наций ЮНКАФ | 4 | 296 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Гондурас | Квалификация КМ КОНКАКАФ | 2 | 116 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 London | Гондурас до 23 лет | 4 | 99 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 London | Гондурас до 23 лет | Олимпийская квалификация КОНКАКАФ | 4 | 286 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Гондурас | 1 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | Гондурас до 20 лет | КОНКАКАФ до 20 | 5 | 425 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Гондурас | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 Ni… | Гондурас до 17 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 10.06.2024 | Квалификация КМ КОНКАКАФ | Бермудские острова | 1:6 | Гондурас | 66 | - | - | - | - | ||
| 07.06.2024 | Квалификация КМ КОНКАКАФ | Гондурас | 3:1 | Куба | 77 | 1 | - | - | - | ||
| 19.05.2024 | Примера | Мальорка | 2:2 | Альмерия | 25 | - | - | - | - | ||
| 16.05.2024 | Примера | Альмерия | 0:2 | Барселона | 59 | - | - | - | - | ||
| 12.05.2024 | Примера | Бетис | 3:2 | Альмерия | 65 | - | - | - | - | ||
| 05.05.2024 | Примера | Райо Вальекано | 0:1 | Альмерия | 75 | 1 | - | - | - | ||
| 27.04.2024 | Примера | Альмерия | 1:3 | Хетафе | 90 | 1 | - | - | - | ||
| 21.04.2024 | Примера | Альмерия | 1:2 | Вильярреал | 69 | 1 | - | - | - | ||
| 14.04.2024 | Примера | Реал Сосьедад | 2:2 | Альмерия | 20 | - | - | - | - | ||
| 11.03.2024 | Примера | Альмерия | 2:2 | Севилья | 65 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Второе место | 1x | 2019/2020 |
|
|
Победитель | 1x | 2019 |
| Сборные | |||
|---|---|---|---|
| CONCACAF Gold Cup Play-offs | Победитель | 1x | 2015 |
| Олимпийская квалификация КОНКАКАФ | Второе место | 2x | 2016 Ri…, 2012 London |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Дисквалификация | 20.05.2023 | 25.05.2023 |
![]() |
Ушиб | 24.04.2023 | 29.04.2023 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 08.09.2022 | 28.09.2022 |
![]() |
Дисквалификация | 23.01.2022 | 06.02.2022 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 20.12.2021 | 17.01.2022 |
![]() |
Дисквалификация | 17.05.2021 | 22.05.2021 |
![]() |
Травма колена | 07.03.2021 | 09.04.2021 |
![]() |
ОРВИ | 15.11.2020 | 04.12.2020 |
![]() |
Дисквалификация | 09.12.2019 | 16.12.2019 |
![]() |
Дисквалификация | 18.09.2019 | 22.09.2019 |
![]() |
Ушиб | 02.05.2019 | 10.05.2019 |
![]() |
Дисквалификация | 28.10.2018 | 04.11.2018 |
![]() |
Повреждение пальца | 16.09.2018 | 26.09.2018 |
![]() |
Дисквалификация | 16.12.2017 | 20.12.2017 |
![]() |
Дисквалификация | 07.03.2016 | 14.03.2016 |