| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ДК Юнайтед | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ДК Юнайтед | 16 | 948 | 10 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2022 | ДК Юнайтед | 23 | 1673 | 20 | 3 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2021 | ДК Юнайтед | 26 | 1919 | 23 | 3 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 2020 | Los Angeles FC | 8 | 180 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012 | ДК Юнайтед | 26 | 2115 | 23 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 2011 | ДК Юнайтед | 31 | 2521 | 28 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| 2010 | ДК Юнайтед | 26 | 1986 | 22 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ДК Юнайтед | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Андерлехт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Андерлехт | 1 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Андерлехт | 25 | 1808 | 21 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Андерлехт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Андерлехт | 5 | 341 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Андерлехт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Андерлехт | 9 | 682 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Андерлехт | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Андерлехт | 2 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Андерлехт | 27 | 2062 | 24 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Андерлехт | 5 | 351 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Андерлехт | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Андерлехт | 35 | 2950 | 34 | 1 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Андерлехт | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Андерлехт | 25 | 2001 | 23 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Андерлехт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Андерлехт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | ДК Юнайтед | 2 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | ДК Юнайтед | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ДК Юнайтед | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Андерлехт | 4 | 148 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Андерлехт | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Андерлехт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Андерлехт | 5 | 390 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Андерлехт | 9 | 815 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Андерлехт | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Андерлехт | 2 | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Андерлехт | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Гондурас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Гондурас | CONCACAF Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Qatar | Гондурас | Квалификация КМ КОНКАКАФ | 5 | 375 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Гондурас | 1 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Гондурас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Гондурас | CONCACAF Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Гондурас | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 Russia | Гондурас | Квалификация КМ КОНКАКАФ | 4 | 250 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Гондурас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | Гондурас | Золотой Кубок КОНКАКАФ | 3 | 243 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Гондурас | CONCACAF Gold Cup Play-offs | 2 | 106 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Гондурас | 4 | 296 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 Brazil | Гондурас | 2 | 71 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 Brazil | Гондурас | Квалификация КМ КОНКАКАФ | 5 | 265 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Гондурас | 5 | 310 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | Гондурас | Золотой Кубок КОНКАКАФ | 4 | 349 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Гондурас | 3 | 103 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 London | Гондурас до 23 лет | 3 | 207 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012 London | Гондурас до 23 лет | Олимпийская квалификация КОНКАКАФ | 4 | 334 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Гондурас | 1 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011 | Гондурас | 2 | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 10.06.2024 | Квалификация КМ КОНКАКАФ | Бермудские острова | 1:6 | Гондурас | 67 | 1 | - | - | - | ||
| 07.06.2024 | Квалификация КМ КОНКАКАФ | Гондурас | 3:1 | Куба | 90 | - | - | - | - | ||
| 24.09.2022 | Товарищеские матчи | Аргентина | 3:0 | Гондурас | 62 | - | - | - | - | ||
| 14.10.2021 | Квалификация КМ КОНКАКАФ | Гондурас | 0:2 | Ямайка | 90 | - | - | - | - | ||
| 11.10.2021 | Квалификация КМ КОНКАКАФ | Мексика | 3:0 | Гондурас | 14 | - | - | - | - | ||
| 08.10.2021 | Квалификация КМ КОНКАКАФ | Гондурас | 0:0 | Коста-Рика | 90 | - | - | - | - | ||
| 09.09.2021 | Квалификация КМ КОНКАКАФ | Гондурас | 1:4 | США | 90 | - | - | - | - | ||
| 03.09.2021 | Квалификация КМ КОНКАКАФ | Канада | 1:1 | Гондурас | 90 | - | - | - | - | ||
| 06.06.2019 | Товарищеские матчи | Парагвай | 1:1 | Гондурас | 30 | - | - | - | - | ||
| 16.05.2019 | Про-Лига | Андерлехт | 1:1 | Генк | 10 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 3x | 2016/2017, 2013/2014, 2012/2013 |
|
|
Второе место | 1x | 2014/2015 |
|
|
Победитель | 3x | 2017/2018, 2014/2015, 2013/2014 |
| Сборные | |||
|---|---|---|---|
| CONCACAF Gold Cup Play-offs | Победитель | 1x | 2015 |
| Олимпийская квалификация КОНКАКАФ | Второе место | 1x | 2012 London |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Дисквалификация | 14.12.2015 | 21.12.2015 |
![]() |
Дисквалификация | 07.04.2015 | 13.04.2015 |