| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Ноттс Каунти | 6 | 458 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Дерби Каунти | 39 | 2770 | 29 | 10 | 15 | 22 | 5 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Шеффилд Юнайтед | 19 | 968 | 9 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Шеффилд Юнайтед | 35 | 2402 | 28 | 7 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Шеффилд Юнайтед | 28 | 1825 | 22 | 6 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Шеффилд Юнайтед | 45 | 3260 | 36 | 9 | 23 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Ипсвич Таун | 22 | 1616 | 18 | 4 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Ипсвич Таун | 30 | 2379 | 25 | 5 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Ипсвич Таун | 24 | 1151 | 9 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Ипсвич Таун | 27 | 2183 | 24 | 3 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Ипсвич Таун | 31 | 2674 | 30 | 1 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Ноттингем Форест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Ковентри Сити | 21 | 1823 | 20 | 1 | 3 | 16 | 5 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Ноттингем Форест | 5 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Шеффилд Уэнсдэй | 4 | 206 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Ноттингем Форест | 22 | 983 | 11 | 11 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Ноттингем Форест | 35 | 1672 | 18 | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Саутгемптон | 46 | 3883 | 45 | 1 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | Порт Вэйл | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | Саутгемптон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | Борнмут | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | Саутгемптон | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | Саутгемптон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | Ноттс Каунти | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Ноттс Каунти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Дерби Каунти | 2 | 126 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Дерби Каунти | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Дерби Каунти | 2 | 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Шеффилд Юнайтед | 1 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Шеффилд Юнайтед | 1 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Шеффилд Юнайтед | 1 | 62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Шеффилд Юнайтед | 4 | 281 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Шеффилд Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Шеффилд Юнайтед | 2 | 169 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Шеффилд Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Ипсвич Таун | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Ипсвич Таун | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Ипсвич Таун | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Ипсвич Таун | 3 | 271 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Ипсвич Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Ипсвич Таун | 2 | 153 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Ипсвич Таун | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Ипсвич Таун | 2 | 77 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Ноттингем Форест | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Ипсвич Таун | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Ковентри Сити | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Ноттингем Форест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Ноттингем Форест | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Ноттингем Форест | 2 | 158 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Ноттингем Форест | 2 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Ноттингем Форест | 1 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Саутгемптон | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Шеффилд Юнайтед | 1 | 71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Ирландия | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Ирландия | 7 | 642 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 Russia | Ирландия | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Ирландия | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Ирландия | 2 | 87 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | Ирландия | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | Ирландия | 1 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 13.08.2024 | Кубок Лиги | Шрусбери Таун | 3:3 | Ноттс Каунти | 120 | - | 1 | 1 | - | ||
| 04.11.2023 | Кубок Англии | Ноттс Каунти | 3:2 | Кроли Таун | 90 | 1 | - | - | - | ||
| 27.11.2022 | Кубок Англии | Ньюпорт Каунти | 1:2 | Дерби Каунти | 90 | 1 | - | - | - | ||
| 15.11.2022 | Кубок Англии | Дерби Каунти | 5:0 | Торкуэй Юнайтед | 90 | 1 | 1 | - | - | ||
| 09.11.2022 | Кубок Лиги | Ливерпуль | 0:0 | Дерби Каунти | 59 | - | - | - | - | ||
| 23.08.2022 | Кубок Лиги | Дерби Каунти | 1:0 | Вест Бромвич | 67 | - | - | - | - | ||
| 09.02.2022 | Чемпионат | Шеффилд Юнайтед | 2:0 | Вест Бромвич | 69 | - | - | - | - | ||
| 04.02.2022 | Чемпионат | Бирмингем Сити | 1:2 | Шеффилд Юнайтед | 1 | - | - | - | - | ||
| 29.01.2022 | Чемпионат | Петерборо Юнайтед | 0:2 | Шеффилд Юнайтед | 68 | - | - | - | - | ||
| 22.01.2022 | Чемпионат | Шеффилд Юнайтед | 2:0 | Лутон Таун | 7 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Второе место | 1x | 2018/2019 |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Ушиб | 10.10.2020 | 17.10.2020 |
![]() |
Ушиб | 10.09.2020 | 13.09.2020 |
![]() |
Foot Injury | 06.07.2020 | 10.07.2020 |
![]() |
Травма колена | 18.06.2020 | 23.06.2020 |
![]() |
Травма лодыжки | 12.01.2020 | 08.02.2020 |
![]() |
Groin Injury | 22.09.2019 | 20.10.2019 |
![]() |
Травма плеча | 07.09.2019 | 13.09.2019 |
![]() |
Дисквалификация | 27.12.2012 | 30.12.2012 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | Дерби Каунти | Ноттс Каунти | Своб. агент |
| 06.07.2022 | Шеффилд Юнайтед | Дерби Каунти | Своб. агент |
| 24.07.2018 | Ипсвич Таун | Шеффилд Юнайтед | Своб. агент |
| 01.07.2013 | Ноттингем Форест | Ипсвич Таун | Своб. агент |
| 01.07.2013 | Ноттингем Форест | Ипсвич Таун | Своб. агент |
| 08.04.2013 | Ипсвич Таун | Ноттингем Форест | Нет данных |
| 08.04.2013 | Ипсвич Таун | Ноттингем Форест | Нет данных |
| 08.04.2013 | Ипсвич Таун | Ноттингем Форест | Нет данных |
| 04.01.2013 | Ноттингем Форест | Ипсвич Таун | Аренда |
| 04.01.2013 | Ноттингем Форест | Ипсвич Таун | Аренда |
| 04.01.2013 | Ноттингем Форест | Ипсвич Таун | Аренда |
| 31.08.2012 | Ноттингем Форест | Ковентри Сити | Аренда |
| 31.08.2012 | Ноттингем Форест | Ковентри Сити | Аренда |
| 31.08.2012 | Ноттингем Форест | Ковентри Сити | Аренда |
| 31.08.2012 | Ноттингем Форест | Ковентри Сити | Аренда |
| 16.09.2011 | Ноттингем Форест | Шеффилд Уэнсдэй | Аренда |
| 16.09.2011 | Ноттингем Форест | Шеффилд Уэнсдэй | Аренда |
| 16.09.2011 | Ноттингем Форест | Шеффилд Уэнсдэй | Аренда |
| 16.09.2011 | Ноттингем Форест | Шеффилд Уэнсдэй | Аренда |
| 30.06.2009 | Саутгемптон | Ноттингем Форест | 1.9 млн. EUR |
| 01.09.2007 | Саутгемптон | Порт Вэйл | Аренда |
| 17.02.2007 | Саутгемптон | Борнмут | Аренда |
| 01.01.2006 | Ноттс Каунти | Саутгемптон | Своб. агент |