| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Виченца | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Реджана | 29 | 2209 | 25 | 4 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Реджана | 34 | 2071 | 22 | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 2020/2021 | Реджана | 20 | 1470 | 18 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Реджана | 28 | 2337 | 27 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | АСД Трапани Кальчио | 8 | 479 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Про Верчелли | 20 | 1357 | 16 | 4 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| 2014/2015 | Кордоба | 24 | 1454 | 16 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Реал Вальядолид | 31 | 2254 | 25 | 6 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Брешия | 34 | 2347 | 27 | 7 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Брешия | 12 | 603 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Виченца | 16 | 950 | 11 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Ювентус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Ювентус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Реджана | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Реджана | 1 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | КСУ Крайова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | КСУ Крайова | 5 | 168 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Про Верчелли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Кордоба | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Реал Вальядолид | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Виченца | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Виченца | 3 | 141 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | КСУ Крайова | 2 | 120 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Ювентус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Ювентус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Israel | Италия до 21 года | 13 | 872 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 31.07.2022 | Кубок Италии | Палермо | 3:2 | Реджана | 90 | - | - | - | - | ||
| 10.05.2021 | Серия В | Виченца | 2:1 | Реджана | 90 | - | - | - | - | ||
| 07.05.2021 | Серия В | Реджана | 1:2 | СПАЛ | 90 | - | - | - | - | ||
| 04.05.2021 | Серия В | Пескара | 1:0 | Реджана | 90 | - | - | - | - | ||
| 01.05.2021 | Серия В | Реджана | 1:0 | Порденоне Кальчио ССД | 86 | - | - | - | - | ||
| 17.04.2021 | Серия В | Реджина | 2:1 | Реджана | 73 | - | - | - | - | ||
| 09.04.2021 | Серия В | Реджана | 0:1 | Эмполи | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 05.04.2021 | Серия В | Реджана | 2:2 | Брешия | 67 | - | - | - | - | ||
| 02.04.2021 | Серия В | Фрозиноне | 0:0 | Реджана | 25 | - | - | - | - | ||
| 20.02.2021 | Серия В | Читаделла | 0:3 | Реджана | 36 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Второе место | 1x | 2008/2009 |
|
|
Победитель | 1x | 2017/2018 |
| Сборные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Второе место | 1x | 2013 Israel |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Дисквалификация | 09.02.2015 | 15.02.2015 |
![]() |
Причина неизвестна | 15.11.2014 | 11.12.2014 |
![]() |
Дисквалификация | 04.05.2014 | 08.05.2014 |
![]() |
Дисквалификация | 11.11.2013 | 23.11.2013 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 24.08.2023 | Реджана | Виченца | Своб. агент |
| 12.07.2017 | АСД Трапани Кальчио | КСУ Крайова | Своб. агент |
| 01.08.2012 | Ювентус | Брешия | Аренда |
| 01.08.2012 | Ювентус | Брешия | Аренда |
| 01.08.2012 | Ювентус | Брешия | Аренда |
| 01.08.2012 | Ювентус | Брешия | Аренда |
| 01.08.2012 | Ювентус | Брешия | Аренда |
| 01.07.2010 | Ювентус | Виченца | Аренда |
| 01.07.2010 | Ювентус | Виченца | Аренда |
| 01.07.2010 | Ювентус | Виченца | Аренда |