| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Пьерро Вобан Страсбур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Пьерро Вобан Страсбур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Пьерро Вобан Страсбур | 22 | 1980 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Сошо II | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Аяччо | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Аяччо | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Аяччо | 27 | 2375 | 26 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Сошо | 18 | 1516 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 2013/2014 | Сошо | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Сошо | 2 | 155 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Сошо | 31 | 2715 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Сошо | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Сошо | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Панатинаикос | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Панатинаикос | 19 | 1610 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Панатинаикос | 27 | 2311 | 27 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| 2010/2011 | Панатинаикос | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Панатинаикос | 21 | 1810 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Панатинаикос | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Ницца | 35 | 3128 | 35 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | Ницца | 32 | 2880 | 32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | Ницца | 14 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | Страсбур | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Панатинаикос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Панатинаикос | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Панатинаикос | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Панатинаикос | 1 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Панатинаикос | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Brazil | Мали | Квалификация КМ Африка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Eq… | Мали | Африканский Кубок Наций Квалификация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Eq… | Мали | Африканский Кубок Наций | 6 | 570 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 So… | Мали | Квалификация КМ Африка | 4 | 305 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 Ghana | Мали | Африканский Кубок Наций | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Мали | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | Мали | 1 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 04.01.2015 | Кубок Франции | ГС Консола Марсель | 3:0 | Аяччо | 90 | - | - | - | - | ||
| 17.12.2014 | Кубок Лиги | Аяччо | 1:3 | ПСЖ | 90 | - | - | - | - | ||
| 26.08.2014 | Кубок Лиги | Труа | 1:4 | Аяччо | 90 | - | - | - | - | ||
| 17.05.2014 | Лига 1 | Сошо | 0:3 | Эвиан Тонон Гайар | 90 | - | - | - | - | ||
| 10.05.2014 | Лига 1 | Ренн | 1:2 | Сошо | 90 | - | - | - | - | ||
| 27.04.2014 | Лига 1 | Сошо | 1:1 | ПСЖ | 90 | - | - | - | - | ||
| 20.04.2014 | Лига 1 | Реймс | 0:1 | Сошо | 90 | - | - | - | - | ||
| 21.01.2014 | Кубок Франции | Анжер | 1:0 | Сошо | 65 | - | - | - | - | ||
| 18.01.2014 | Лига 1 | Сошо | 0:2 | Монпелье | 90 | - | - | - | - | ||
| 11.01.2014 | Лига 1 | Олимпик Лион | 2:0 | Сошо | 90 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 2x | 2004/2005, 1996/1997 |
|
|
Победитель | 1x | 2000/2001 |
|
|
Второе место | 1x | 2001/2002 |
|
|
Победитель | 1x | 2009/2010 |
| Второе место | 2x | 2011/2012, 2010/2011 | |
|
|
Победитель | 1x | 2009/2010 |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Растяжение связок лодыжки | 24.01.2014 | 21.02.2014 |
![]() |
Дисквалификация | 08.10.2013 | 22.10.2013 |
![]() |
Дисквалификация | 30.08.2013 | 17.09.2013 |
![]() |
Травма колена | 23.11.2012 | 14.01.2013 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.07.2012 | Панатинаикос | Сошо | Своб. агент |
| 01.07.2012 | Панатинаикос | Сошо | Своб. агент |
| 01.07.2012 | Панатинаикос | Сошо | Своб. агент |
| 01.07.2012 | Панатинаикос | Сошо | Своб. агент |
| 01.07.2012 | Панатинаикос | Сошо | Своб. агент |
| 01.07.2012 | Панатинаикос | Сошо | Своб. агент |