| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Рочдейл | 31 | 2331 | 26 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Моркэмб | 40 | 3052 | 32 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Моркэмб | 39 | 2893 | 31 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Суиндон Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Суиндон Таун | 12 | 763 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 2017/2018 | Плимут Аргайл | 15 | 1334 | 15 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Лидс Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Лидс Юнайтед | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Брентфорд | 27 | 2240 | 26 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Брентфорд | 40 | 2883 | 33 | 7 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Портсмут | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Брентфорд | 7 | 250 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Брентфорд | 41 | 2770 | 30 | 11 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Брентфорд | 35 | 2770 | 30 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Брентфорд | 32 | 2696 | 32 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Петерборо Юнайтед | 19 | 1408 | 18 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Брентфорд | 20 | 1738 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Хирфорд Юнайтед | 45 | 4039 | 45 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | Хирфорд Юнайтед | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | Ротерхэм Юнайтед | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | Уотфорд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | Суиндон Таун | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Рочдейл | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Рочдейл | 1 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Рочдейл | 3 | 92 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Моркэмб | 2 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Моркэмб | 3 | 178 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Моркэмб | 1 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Моркэмб | 3 | 146 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2020/2021 | Моркэмб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Моркэмб | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Суиндон Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Суиндон Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Суиндон Таун | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Суиндон Таун | 1 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Суиндон Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Суиндон Таун | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Плимут Аргайл | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Плимут Аргайл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Лидс Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Лидс Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Брентфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Лидс Юнайтед | 2 | 176 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Брентфорд | 2 | 147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Брентфорд | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Брентфорд | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Брентфорд | 2 | 103 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Брентфорд | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Брентфорд | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Брентфорд | 5 | 399 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Брентфорд | 2 | 151 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Брентфорд | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Брентфорд | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Брентфорд | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Брентфорд | 2 | 167 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Брентфорд | 7 | 618 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2009/2010 | Петерборо Юнайтед | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Хирфорд Юнайтед | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 05.11.2022 | Кубок Англии | Бристол Роверс | 1:0 | Рочдейл | 86 | - | - | - | - | ||
| 23.08.2022 | Кубок Лиги | Шеффилд Уэнсдэй | 3:0 | Рочдейл | 90 | - | - | - | - | ||
| 09.08.2022 | Кубок Лиги | Рочдейл | 2:0 | Бертон Альбион | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 09.01.2022 | Кубок Англии | Тоттенхэм | 3:1 | Моркэмб | 77 | - | - | 1 | - | ||
| 04.12.2021 | Кубок Англии | Бакстон | 0:1 | Моркэмб | 90 | - | - | - | - | ||
| 06.11.2021 | Кубок Англии | Моркэмб | 1:0 | Ньюпорт Каунти | 11 | - | - | - | - | ||
| 24.08.2021 | Кубок Лиги | Моркэмб | 2:4 | Престон Норт Энд | 90 | - | - | - | - | ||
| 10.08.2021 | Кубок Лиги | Блэкберн Роверс | 1:2 | Моркэмб | 44 | - | - | - | - | ||
| 23.09.2020 | Кубок Лиги | Моркэмб | 0:7 | Ньюкасл | 33 | - | - | - | 1 | ||
| 15.09.2020 | Кубок Лиги | Моркэмб | 1:0 | Олдхэм Атлетик | 23 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Второе место | 1x | 2013/2014 |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Дисквалификация | 22.08.2018 | 09.09.2018 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.07.2022 | Моркэмб | Рочдейл | Своб. агент |
| 02.01.2020 | Суиндон Таун | Моркэмб | Своб. агент |
| 18.07.2018 | Флитвуд Таун | Суиндон Таун | Своб. агент |
| 07.01.2018 | Плимут Аргайл | Флитвуд Таун | Своб. агент |
| 13.10.2017 | Лидс Юнайтед | Плимут Аргайл | Своб. агент |
| 01.07.2017 | Ипсвич Таун | Лидс Юнайтед | Нет данных |
| 23.01.2017 | Лидс Юнайтед | Ипсвич Таун | Аренда |
| 25.01.2016 | Брентфорд | Лидс Юнайтед | Нет данных |
| 28.03.2014 | Портсмут | Брентфорд | Нет данных |
| 28.03.2014 | Портсмут | Брентфорд | Нет данных |
| 17.02.2014 | Брентфорд | Портсмут | Аренда |
| 17.02.2014 | Брентфорд | Портсмут | Аренда |
| 23.01.2010 | Петерборо Юнайтед | Брентфорд | Аренда |
| 23.01.2010 | Петерборо Юнайтед | Брентфорд | Аренда |
| 23.01.2010 | Петерборо Юнайтед | Брентфорд | Аренда |
| 21.07.2009 | Хирфорд Юнайтед | Петерборо Юнайтед | 100 тыс. EUR |
| 01.01.2006 | Уотфорд | Суиндон Таун | Аренда |