| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Дхамк | 4 | 160 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Дхамк | 29 | 2512 | 29 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Утрехт | 32 | 2758 | 32 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Утрехт | 27 | 2361 | 27 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Утрехт | 23 | 1926 | 22 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | АЗ | 25 | 1985 | 21 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Твенте | 16 | 1422 | 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Йонг ПСВ | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Османлыспор | 24 | 1317 | 15 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | ПСВ | 14 | 699 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Йонг ПСВ | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | ПСВ | 31 | 2401 | 30 | 1 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | ПСВ | 26 | 1754 | 20 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | АЗ | 31 | 2684 | 31 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | |
| 2011/2012 | АЗ | 34 | 2764 | 31 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | АЗ | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | АЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Дхамк | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Утрехт | 2 | 152 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Утрехт | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Утрехт | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | АЗ | 4 | 390 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | ПСВ | 2 | 161 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Османлыспор | 7 | 373 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | ПСВ | 2 | 177 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | ПСВ | 1 | 85 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | ПСВ | 3 | 225 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | ПСВ | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | АЗ | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | АЗ | 5 | 540 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | АЗ | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Утрехт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Утрехт | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019 | АЗ | 1 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | ПСВ | 2 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Османлыспор | 8 | 426 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | ПСВ | 3 | 253 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | ПСВ | 12 | 942 | 11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | ПСВ | 4 | 339 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | ПСВ | 6 | 527 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | АЗ | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | АЗ | 13 | 1095 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | АЗ | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 Cz… | Голландия до 21 года | 6 | 351 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014 Brazil | Нидерланды | 3 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 Israel | Голландия до 21 года | 9 | 696 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 | Нидерланды | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | Нидерланды | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Netherlands U19 | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009 Ni… | Нидерланды до 17 лет | 3 | 190 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 15.05.2022 | Высший дивизион | Виллем II | 3:0 | Утрехт | 59 | - | - | - | - | ||
| 11.05.2022 | Высший дивизион | Утрехт | 2:2 | АЗ | 75 | - | - | - | - | ||
| 07.05.2022 | Высший дивизион | Зволле | 1:1 | Утрехт | 90 | - | 1 | - | - | ||
| 29.04.2022 | Высший дивизион | Утрехт | 1:0 | НЕК | 90 | - | - | - | - | ||
| 24.04.2022 | Высший дивизион | Фейеноорд | 2:1 | Утрехт | 90 | - | - | - | - | ||
| 09.04.2022 | Высший дивизион | Утрехт | 1:1 | Фортунна Ситтард | 90 | - | - | - | - | ||
| 02.04.2022 | Высший дивизион | РКК Валвейк | 1:1 | Утрехт | 90 | - | - | - | - | ||
| 13.03.2022 | Высший дивизион | Утрехт | 0:1 | ПСВ | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 05.03.2022 | Высший дивизион | Гоу Эхед Иглз | 1:1 | Утрехт | 90 | - | - | - | - | ||
| 27.02.2022 | Высший дивизион | Херенвен | 1:2 | Утрехт | 90 | - | 1 | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 3x | 2015/2016, 2014/2015, 2008/2009 |
|
|
Победитель | 1x | 2012/2013 |
|
|
Победитель | 3x | 2016/2017, 2015/2016, 2009/2010 |
|
|
Победитель | 1x | 2024 |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Дисквалификация | 14.03.2022 | 21.03.2022 |
![]() |
Дисквалификация | 08.11.2021 | 22.11.2021 |
![]() |
Дисквалификация | 14.05.2021 | 17.05.2021 |
![]() |
Ушиб | 23.11.2020 | 08.01.2021 |
![]() |
Ушиб | 19.09.2020 | 01.10.2020 |
![]() |
Ушиб | 23.12.2019 | 01.02.2020 |
![]() |
Ушиб | 13.05.2019 | 14.05.2019 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 08.02.2018 | 10.02.2018 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 10.09.2015 | 17.09.2015 |
![]() |
Надрыв ягодичной мышцы | 04.03.2015 | 11.03.2015 |
![]() |
Thigh Injury | 11.02.2013 | 20.02.2013 |
![]() |
Дисквалификация | 08.10.2012 | 21.10.2012 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Аль-Вакрах | Дхамк | Нет данных |
| 31.01.2024 | Дхамк | Аль-Вакрах | Аренда |
| 11.07.2022 | Утрехт | Дхамк | Нет данных |
| 01.07.2019 | АЗ | Утрехт | Своб. агент |
| 12.09.2018 | Твенте | АЗ | Своб. агент |
| 15.01.2018 | ПСВ | Твенте | Своб. агент |
| 01.07.2017 | Османлыспор | ПСВ | Нет данных |
| 31.08.2016 | ПСВ | Османлыспор | Аренда |
| 01.07.2013 | АЗ | ПСВ | 8 млн. EUR |
| 01.07.2013 | АЗ | ПСВ | 8 млн. EUR |