Арьен Роббен – выдающийся нидерландский полузащитник, игрок футбольного клуба «Бавария» и национальной сборной Нидерландов. За свою карьеру становился чемпионом Англии в составе «Челси», Испании в составе «Реал Мадрида» и Германии в составе «Баварии». Роббен является воспитанником голландского «Гронингена», в 2002 году перешел в ряды «ПСВ». В составе «эндховенцев» дважды становился чемпионом Нидерландов, именно здесь заработал репутацию забивного нападающего. С 2003 года играет в основном составе сборной Нидерландов, вместе с «оранжевыми» добирался до финала чемпионата мира в ЮАР, а также становился бронзовым призером чемпионата Европы 2004. Футболист года в Германии 2010, на счету Роббена победный гол в рамках Лиги Чемпионов УЕФА 2012/13.
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Реал | 29 | 2178 | 25 | 4 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
| 2007/2008 | Реал | 21 | 1184 | 12 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | Челси | 21 | 1349 | 16 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | Челси | 28 | 1812 | 21 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 2004/2005 | Челси | 18 | 1258 | 14 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Бавария Мюнхен | 12 | 567 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | Бавария Мюнхен | 2 | 69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Бавария Мюнхен | 1 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Бавария Мюнхен | 21 | 1518 | 19 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Бавария Мюнхен | 4 | 326 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Бавария Мюнхен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Бавария Мюнхен | 26 | 1829 | 21 | 5 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Бавария Мюнхен | 3 | 269 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Бавария Мюнхен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Бавария Мюнхен | 15 | 1101 | 14 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Бавария Мюнхен | 3 | 148 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Бавария Мюнхен | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Бавария Мюнхен | 21 | 1679 | 20 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Бавария Мюнхен | 2 | 97 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Бавария Мюнхен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | Бавария Мюнхен | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Бавария Мюнхен | 28 | 1686 | 20 | 8 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Бавария Мюнхен | 5 | 377 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Бавария Мюнхен | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Бавария Мюнхен | 16 | 983 | 11 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Бавария Мюнхен | 5 | 412 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Бавария Мюнхен | 1 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Бавария Мюнхен | 24 | 1703 | 18 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Бавария Мюнхен | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Бавария Мюнхен | 14 | 1133 | 13 | 1 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | |
| 2010/2011 | Бавария Мюнхен | 2 | 108 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Бавария Мюнхен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Бавария Мюнхен | 24 | 1775 | 18 | 6 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Бавария Мюнхен | 3 | 292 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Реал | 2 | 117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Бавария Мюнхен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Бавария Мюнхен | 4 | 314 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018 | Бавария Мюнхен | 3 | 196 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | Бавария Мюнхен | 5 | 256 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Бавария Мюнхен | 9 | 494 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Бавария Мюнхен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Бавария Мюнхен | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Бавария Мюнхен | 8 | 634 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016 | Бавария Мюнхен | 2 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Бавария Мюнхен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Бавария Мюнхен | 3 | 158 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | Бавария Мюнхен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | Бавария Мюнхен | 3 | 171 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | Бавария Мюнхен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Бавария Мюнхен | 7 | 428 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | Бавария Мюнхен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | Бавария Мюнхен | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Бавария Мюнхен | 10 | 877 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Бавария Мюнхен | 1 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Бавария Мюнхен | 9 | 731 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Бавария Мюнхен | 9 | 758 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Бавария Мюнхен | 2 | 158 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Бавария Мюнхен | 10 | 690 | 8 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Реал | 6 | 405 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | Реал | 5 | 223 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | Челси | 8 | 350 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | Челси | 6 | 439 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | Нидерланды | 7 | 569 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Нидерланды | 1 | 78 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Нидерланды | 4 | 301 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | Нидерланды | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 Brazil | Нидерланды | 7 | 690 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014 Brazil | Нидерланды | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2014 | Нидерланды | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | Нидерланды | 5 | 390 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | Нидерланды | 6 | 405 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | Нидерланды | 3 | 263 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | Нидерланды | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 So… | Нидерланды | 6 | 458 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010 So… | Нидерланды | 5 | 387 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2010 | Нидерланды | 2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | Нидерланды | 3 | 191 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 … | Нидерланды | 8 | 578 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | Нидерланды | 3 | 249 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 Ge… | Нидерланды | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2006 Ge… | Нидерланды | 6 | 459 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | Нидерланды | 5 | 399 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | Нидерланды | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 … | Нидерланды | 6 | 394 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2004 | Нидерланды | 3 | 142 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | Нидерланды | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 19.05.2021 | Высший дивизион | Утрехт | 1:0 | Гронинген | 90 | - | - | - | - | ||
| 13.05.2021 | Высший дивизион | Гронинген | 0:0 | АЗ | 7 | - | - | - | - | ||
| 09.05.2021 | Высший дивизион | Эммен | 0:4 | Гронинген | 80 | - | 2 | - | - | ||
| 02.05.2021 | Высший дивизион | Гронинген | 1:2 | Спарта Роттердам | 30 | - | - | - | - | ||
| 11.04.2021 | Высший дивизион | Гронинген | 0:2 | Херенвен | 12 | - | - | - | - | ||
| 18.10.2020 | Высший дивизион | Гронинген | 0:0 | Утрехт | 14 | - | - | - | - | ||
| 13.09.2020 | Высший дивизион | Гронинген | 1:3 | ПСВ | 30 | - | - | - | - | ||
| 25.05.2019 | Кубок Германии | РБ Лейпциг | 0:3 | Бавария Мюнхен | 17 | - | - | - | - | ||
| 18.05.2019 | Бундеслига | Бавария Мюнхен | 5:1 | Айнтрахт Франкфурт | 23 | 1 | - | - | - | ||
| 11.05.2019 | Бундеслига | РБ Лейпциг | 0:0 | Бавария Мюнхен | 1 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 2x | 2005/2006, 2004/2005 |
| Второе место | 1x | 2006/2007 | |
|
|
Победитель | 8x | 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2009/2010 |
| Второе место | 1x | 2011/2012 | |
|
|
Победитель | 1x | 2002/2003 |
| Второе место | 1x | 2003/2004 | |
|
|
Победитель | 1x | 2007/2008 |
| Второе место | 1x | 2008/2009 | |
|
|
Победитель | 2x | 2006/2007, 2004/2005 |
|
|
Победитель | 1x | 2006/2007 |
|
|
Победитель | 5x | 2018/2019, 2015/2016, 2013/2014, 2012/2013, 2009/2010 |
| Второе место | 2x | 2017/2018, 2011/2012 | |
|
|
Победитель | 5x | 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2012/2013, 2010/2011 |
| Второе место | 3x | 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 | |
|
|
Победитель | 1x | 2005/2006 |
| Второе место | 1x | 2006/2007 | |
|
|
Победитель | 1x | 2003/2004 |
| Второе место | 1x | 2002/2003 | |
|
|
Победитель | 1x | 2008/2009 |
| Второе место | 1x | 2007/2008 | |
|
|
Второе место | 1x | 2014 |
| Международные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 1x | 2012/2013 |
| Второе место | 2x | 2011/2012, 2009/2010 | |
|
|
Победитель | 1x | 2013/2014 |
|
|
Победитель | 1x | 2013 Mo… |
|
|
Второе место | 1x | 2008 |
|
|
Победитель | 2x | 2015, 2013 |
| Второе место | 1x | 2011 | |
| Сборные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Второе место | 1x | 2010 So… |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 03.12.2018 | 27.04.2019 |
![]() |
Травма колена | 07.11.2018 | 23.11.2018 |
![]() |
Дисквалификация | 21.10.2018 | 28.10.2018 |
![]() |
Травма колена | 16.12.2013 | 22.12.2013 |