Bart Ramselaar
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Утрехт | 3 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Утрехт | 11 | 473 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Утрехт | 26 | 2008 | 23 | 3 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Утрехт | 29 | 1995 | 23 | 6 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Утрехт | 16 | 1041 | 12 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | ПСВ | 4 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Йонг ПСВ | 9 | 791 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | ПСВ | 31 | 1713 | 18 | 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Утрехт | 2 | 163 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Утрехт | 37 | 3139 | 35 | 2 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Утрехт | 5 | 292 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Утрехт | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Утрехт | 2 | 123 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Утрехт | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Утрехт | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | ПСВ | 2 | 153 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | ПСВ | 4 | 321 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | ПСВ | 2 | 147 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Утрехт | 5 | 324 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Утрехт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Утрехт | 1 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | ПСВ | 4 | 89 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | ПСВ | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | PSV U23 | 1 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | ПСВ | 2 | 107 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | ПСВ | 1 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | ПСВ | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | ПСВ | 4 | 277 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | Утрехт | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Italy | Голландия до 21 года | 10 | 692 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2018 Russia | Нидерланды | 1 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 Poland | Голландия до 21 года | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Нидерланды | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Нидерланды | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 14.01.2024 | Высший дивизион | Витесс | 0:0 | Утрехт | 65 | - | - | - | - | ||
| 20.12.2023 | KNVB | Фейеноорд | 2:1 | Утрехт | 32 | - | - | - | - | ||
| 16.12.2023 | Высший дивизион | Утрехт | 1:1 | РКК Валвейк | 63 | - | - | - | - | ||
| 10.12.2023 | Высший дивизион | Гоу Эхед Иглз | 0:2 | Утрехт | 74 | 1 | - | - | - | ||
| 03.12.2023 | Высший дивизион | Утрехт | 1:1 | АЗ | 66 | - | - | - | - | ||
| 26.11.2023 | Высший дивизион | Спарта Роттердам | 1:2 | Утрехт | 2 | - | - | - | - | ||
| 12.11.2023 | Высший дивизион | Утрехт | 2:2 | Эксельсиор | 24 | - | 1 | - | - | ||
| 05.11.2023 | Высший дивизион | Утрехт | 1:1 | Твенте | 29 | - | - | - | - | ||
| 23.09.2023 | Высший дивизион | НЕК | 3:0 | Утрехт | 11 | - | - | - | - | ||
| 03.09.2023 | Высший дивизион | Утрехт | 1:5 | Фейеноорд | 26 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 1x | 2017/2018 |
| Второе место | 1x | 2018/2019 | |
|
|
Второе место | 1x | 2015/2016 |
|
|
Второе место | 2x | 2019/2020, 2018/2019 |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Инфекционное заболевание | 26.01.2024 | 28.01.2024 |
![]() |
Muscle Injury | 27.09.2023 | 27.10.2023 |
![]() |
Травма колена | 10.04.2022 | 18.02.2023 |
![]() |
Ушиб | 06.03.2022 | 19.03.2022 |
![]() |
Ушиб | 15.12.2021 | 21.12.2021 |
![]() |
Травма головы | 05.04.2021 | 24.04.2021 |
![]() |
Ушиб | 16.12.2019 | 01.02.2020 |
![]() |
Ушиб | 20.10.2019 | 26.10.2019 |
![]() |
Инфекционное заболевание | 05.05.2017 | 13.05.2017 |
![]() |
Thigh Injury | 26.09.2016 | 14.10.2016 |