Hans Jorge Mulder
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | РКК Валвейк | 2 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | РКК Валвейк | 7 | 97 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | РКК Валвейк | 12 | 35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | РКК Валвейк | 18 | 1272 | 15 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | РКК Валвейк | 6 | 192 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | РКК Валвейк | 31 | 1972 | 22 | 9 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | РКК Валвейк | 27 | 2293 | 27 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | |
| 2016/2017 | Эльденсе | 8 | 705 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2016 | Chennaiyin FC | 12 | 910 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Касереньо | 5 | 369 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2015 | Delhi Dynamos | 15 | 1040 | 11 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2014 | Delhi Dynamos | 13 | 1148 | 13 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | НЕК | 9 | 529 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Виллем II | 22 | 1870 | 22 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Виллем II | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Виллем II | 30 | 2477 | 29 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | РКК Валвейк | 28 | 2171 | 26 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | РКК Валвейк | 27 | 2371 | 27 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | |
| 2008/2009 | РКК Валвейк | 4 | 303 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | РКК Валвейк | 32 | 2788 | 32 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
| 2007/2008 | РКК Валвейк | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | РКК Валвейк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | РКК Валвейк | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | РКК Валвейк | 2 | 143 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | РКК Валвейк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | РКК Валвейк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | РКК Валвейк | 3 | 153 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | РКК Валвейк | 2 | 164 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Нордсьелланд | 8 | 310 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | НЕК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Виллем II | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Виллем II | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | РКК Валвейк | 4 | 351 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | РКК Валвейк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | РКК Валвейк | 1 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | РКК Валвейк | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 21.05.2023 | Высший дивизион | РКК Валвейк | 0:5 | Твенте | 18 | - | - | - | - | ||
| 19.10.2022 | KNVB | Де Трефферс | 2:0 | РКК Валвейк | 90 | - | - | - | - | ||
| 11.09.2022 | Высший дивизион | ПСВ | 1:0 | РКК Валвейк | 8 | - | - | - | - | ||
| 11.05.2022 | Высший дивизион | РКК Валвейк | 2:0 | Хераклес | 1 | - | - | - | - | ||
| 06.05.2022 | Высший дивизион | Камбююр | 1:1 | РКК Валвейк | 4 | - | - | - | - | ||
| 01.05.2022 | Высший дивизион | РКК Валвейк | 3:1 | Гронинген | 1 | - | - | - | - | ||
| 20.03.2022 | Высший дивизион | Витесс | 1:2 | РКК Валвейк | 2 | - | - | - | - | ||
| 06.03.2022 | Высший дивизион | Аякс | 3:2 | РКК Валвейк | 10 | - | - | - | - | ||
| 23.12.2021 | Высший дивизион | Спарта Роттердам | 1:1 | РКК Валвейк | 82 | - | - | - | - | ||
| 15.12.2021 | KNVB | Харкемасе Бойз | 0:5 | РКК Валвейк | 80 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 1x | 2010/2011 |
| Второе место | 2x | 2008/2009, 2007/2008 | |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Ушиб | 28.09.2020 | 06.11.2020 |
![]() |
Ушиб | 17.02.2020 | 29.02.2020 |
![]() |
Дисквалификация | 25.11.2019 | 02.12.2019 |
![]() |
Дисквалификация | 11.03.2014 | 27.03.2014 |
![]() |
Инфекционное заболевание | 26.02.2014 | 03.03.2014 |
![]() |
ACL Knee Injury | 23.02.2013 | 31.05.2013 |
![]() |
Травма колена | 10.02.2013 | 21.02.2013 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 27.01.2017 | Chennaiyin FC | Эльденсе | Нет данных |
| 30.07.2016 | Касереньо | Chennaiyin FC | Нет данных |
| 01.07.2015 | Нордсьелланд | Delhi Dynamos | Нет данных |
| 08.09.2014 | НЕК | Delhi Dynamos | Своб. агент |
| 01.07.2014 | НЕК | Delhi Dynamos | Своб. агент |
| 05.11.2013 | Виллем II | НЕК | Своб. агент |
| 05.11.2013 | Виллем II | НЕК | Своб. агент |
| 01.07.2011 | РКК Валвейк | Виллем II | Своб. агент |
| 01.07.2011 | РКК Валвейк | Виллем II | Своб. агент |
| 01.07.2011 | РКК Валвейк | Виллем II | Своб. агент |
| 01.07.2011 | РКК Валвейк | Виллем II | Своб. агент |
| 01.07.2011 | РКК Валвейк | Виллем II | Своб. агент |