Kenneth Paal
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Куинз Парк Рейнджерс | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Куинз Парк Рейнджерс | 40 | 3523 | 40 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Зволле | 25 | 1640 | 18 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Зволле | 27 | 2271 | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Зволле | 19 | 1660 | 19 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Зволле | 29 | 2535 | 28 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | ПСВ | 5 | 418 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Йонг ПСВ | 11 | 906 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Йонг ПСВ | 34 | 2502 | 27 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Йонг ПСВ | 34 | 2786 | 32 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Йонг ПСВ | 9 | 384 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Куинз Парк Рейнджерс | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Куинз Парк Рейнджерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Куинз Парк Рейнджерс | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Зволле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Зволле | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Зволле | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Зволле | 3 | 224 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | ПСВ | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Куинз Парк Рейнджерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Зволле | 1 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | ПСВ | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | PSV U23 | 2 | 159 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | PSV U19 | 4 | 323 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Суринам | CONCACAF Gold Cup Play-offs | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Суринам | CONCACAF Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Суринам | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 Ge… | Netherlands U19 | 4 | 273 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Netherlands U19 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Нидерланды до 17 лет | 8 | 298 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Нидерланды до 17 лет | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 30.11.2024 | Чемпионат | Уотфорд | 0:0 | Куинз Парк Рейнджерс | 71 | - | - | - | - | ||
| 27.11.2024 | Чемпионат | Кардифф Сити | 0:2 | Куинз Парк Рейнджерс | 23 | - | - | - | - | ||
| 23.11.2024 | Чемпионат | Куинз Парк Рейнджерс | 1:1 | Сток Сити | 20 | - | - | - | - | ||
| 22.10.2024 | Чемпионат | Куинз Парк Рейнджерс | 1:1 | Ковентри Сити | 9 | - | - | - | - | ||
| 19.10.2024 | Чемпионат | Куинз Парк Рейнджерс | 1:2 | Портсмут | 73 | - | - | - | - | ||
| 05.10.2024 | Чемпионат | Дерби Каунти | 2:0 | Куинз Парк Рейнджерс | 80 | - | - | - | - | ||
| 01.10.2024 | Чемпионат | Куинз Парк Рейнджерс | 1:3 | Халл Сити | 90 | - | - | - | - | ||
| 28.09.2024 | Чемпионат | Блэкберн Роверс | 2:0 | Куинз Парк Рейнджерс | 90 | - | - | - | - | ||
| 21.09.2024 | Чемпионат | Куинз Парк Рейнджерс | 1:1 | Миллуол | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 17.09.2024 | Кубок Лиги | Куинз Парк Рейнджерс | 1:2 | Кристал Пэлас | 90 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 2x | 2017/2018, 2015/2016 |
|
|
Победитель | 1x | 2015/2016 |
|
|
Второе место | 1x | 2015/2016 |
| Сборные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Второе место | 1x | 2013/2014 |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Thigh Injury | 23.10.2024 | 22.11.2024 |
![]() |
Ушиб | 16.01.2022 | 19.02.2022 |
![]() |
Ушиб | 28.11.2021 | 14.01.2022 |
![]() |
Ушиб | 24.01.2021 | 12.02.2021 |
![]() |
Ушиб | 27.09.2020 | 05.11.2020 |
![]() |
Дисквалификация | 27.01.2020 | 03.02.2020 |
![]() |
Groin Injury | 11.11.2019 | 06.12.2019 |
![]() |
Groin Injury | 22.09.2019 | 19.10.2019 |
![]() |
Дисквалификация | 16.05.2019 | 03.08.2019 |
![]() |
Травма колена | 07.09.2018 | 15.09.2018 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 24.07.2018 | 24.08.2018 |