Robbin Ruiter
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Камбююр | 16 | 1440 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Виллем II | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Виллем II | 10 | 875 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | ПСВ | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Йонг ПСВ | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Сандерленд | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Sunderland U23 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Сандерленд | 20 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Утрехт | 15 | 1335 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Утрехт | 29 | 2610 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Утрехт | 31 | 2722 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Утрехт | 30 | 2700 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Утрехт | 37 | 3322 | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Волендам | 25 | 2247 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Волендам | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Волендам | 24 | 2116 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Волендам | 21 | 1845 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Камбююр | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Виллем II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Виллем II | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Сандерленд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Сандерленд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Сандерленд | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Сандерленд | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Сандерленд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Утрехт | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Утрехт | 5 | 458 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Утрехт | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Утрехт | 4 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Утрехт | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Волендам | 2 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2010/2011 | Волендам | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Виллем II | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Виллем II | 1 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | ПСВ | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | ПСВ | 3 | 110 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | Утрехт | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Утрехт | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 28.05.2023 | Высший дивизион | Камбююр | 4:0 | РКК Валвейк | 90 | - | - | - | - | ||
| 14.05.2023 | Высший дивизион | Витесс | 2:0 | Камбююр | 90 | - | - | - | - | ||
| 06.05.2023 | Высший дивизион | Камбююр | 0:3 | Утрехт | 90 | - | - | - | - | ||
| 21.04.2023 | Высший дивизион | Волендам | 2:0 | Камбююр | 90 | - | - | - | - | ||
| 16.04.2023 | Высший дивизион | Камбююр | 0:3 | Фейеноорд | 90 | - | - | - | - | ||
| 09.04.2023 | Высший дивизион | Твенте | 4:0 | Камбююр | 90 | - | - | - | - | ||
| 01.04.2023 | Высший дивизион | Камбююр | 1:2 | Эммен | 90 | - | - | - | - | ||
| 19.03.2023 | Высший дивизион | Эксельсиор | 4:1 | Камбююр | 90 | - | - | - | - | ||
| 12.03.2023 | Высший дивизион | ПСВ | 5:2 | Камбююр | 90 | - | - | - | - | ||
| 05.03.2023 | Высший дивизион | Камбююр | 4:1 | Гоу Эхед Иглз | 90 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Второе место | 1x | 2015/2016 |
|
|
Второе место | 1x | 2019/2020 |
|
|
Второе место | 1x | 2018/2019 |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Травма колена | 10.09.2021 | 08.07.2022 |
![]() |
Ушиб | 24.12.2020 | 31.05.2021 |
![]() |
Ушиб | 25.10.2020 | 04.12.2020 |
![]() |
Перелом ключицы | 28.11.2016 | 31.03.2017 |
![]() |
Перелом руки | 03.04.2016 | 18.07.2016 |
![]() |
Groin Injury | 20.10.2014 | 20.11.2014 |
![]() |
Thigh Injury | 19.08.2013 | 19.09.2013 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 02.12.2023 | Камбююр | Нордсьелланд | Своб. агент |
| 30.07.2020 | ПСВ | Виллем II | Нет данных |
| 02.08.2017 | Утрехт | Сандерленд | Своб. агент |
| 01.07.2012 | Волендам | Утрехт | 500 тыс. EUR |
| 01.07.2012 | Волендам | Утрехт | 500 тыс. EUR |
| 01.07.2012 | Волендам | Утрехт | 500 тыс. EUR |
| 01.07.2012 | Волендам | Утрехт | 500 тыс. EUR |
| 01.07.2012 | Волендам | Утрехт | 500 тыс. EUR |