| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Утрехт | 27 | 2145 | 24 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Утрехт | 24 | 1888 | 22 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Утрехт | 19 | 1710 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Утрехт | 35 | 3136 | 35 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Утрехт | 36 | 3196 | 36 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Утрехт | 36 | 3106 | 35 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Утрехт | 23 | 1611 | 17 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Утрехт | 30 | 2538 | 30 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | |
| 2013/2014 | Утрехт | 5 | 361 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Твенте | 34 | 2281 | 28 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Твенте | 33 | 2038 | 21 | 12 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Рода ЮК | 36 | 3216 | 36 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Рода ЮК | 38 | 3345 | 38 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Рода ЮК | 34 | 2275 | 24 | 10 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | Рода ЮК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | ВВВ Венло | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | ВВВ Венло | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004/2005 | ВВВ Венло | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Утрехт | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Утрехт | 1 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Утрехт | 2 | 158 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Утрехт | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Утрехт | 2 | 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | Утрехт | 4 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Утрехт | 3 | 182 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Утрехт | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Твенте | 3 | 286 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Твенте | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Рода ЮК | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Рода ЮК | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Рода ЮК | 2 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Утрехт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Утрехт | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Утрехт | 5 | 480 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2015 | Утрехт | 1 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Твенте | 12 | 858 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Твенте | 3 | 240 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Твенте | 9 | 564 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 22.05.2022 | Высший дивизион | Витесс | 3:0 | Утрехт | 120 | - | - | - | - | ||
| 19.05.2022 | Высший дивизион | Утрехт | 3:1 | Витесс | 90 | 1 | - | - | - | ||
| 15.05.2022 | Высший дивизион | Виллем II | 3:0 | Утрехт | 68 | - | - | - | - | ||
| 11.05.2022 | Высший дивизион | Утрехт | 2:2 | АЗ | 90 | - | - | - | - | ||
| 07.05.2022 | Высший дивизион | Зволле | 1:1 | Утрехт | 90 | - | - | - | - | ||
| 29.04.2022 | Высший дивизион | Утрехт | 1:0 | НЕК | 90 | - | - | - | - | ||
| 24.04.2022 | Высший дивизион | Фейеноорд | 2:1 | Утрехт | 90 | - | - | - | - | ||
| 09.04.2022 | Высший дивизион | Утрехт | 1:1 | Фортунна Ситтард | 90 | - | - | - | - | ||
| 02.04.2022 | Высший дивизион | РКК Валвейк | 1:1 | Утрехт | 90 | - | - | - | - | ||
| 20.02.2022 | Высший дивизион | Утрехт | 1:1 | Витесс | 13 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Второе место | 2x | 2015/2016, 2007/2008 |
|
|
Победитель | 1x | 2011/2012 |
|
|
Второе место | 2x | 2006/2007, 2005/2006 |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Дисквалификация | 19.12.2021 | 23.12.2021 |
![]() |
Ушиб | 23.11.2020 | 05.12.2020 |
![]() |
Травма колена | 23.01.2020 | 17.10.2020 |
![]() |
Травма колена | 15.04.2019 | 23.04.2019 |
![]() |
Дисквалификация | 24.12.2018 | 20.01.2019 |
![]() |
Дисквалификация | 12.03.2018 | 19.03.2018 |
![]() |
Дисквалификация | 23.01.2017 | 29.01.2017 |
![]() |
Травма лодыжки | 20.10.2015 | 10.02.2016 |
![]() |
Дисквалификация | 16.02.2015 | 22.02.2015 |
![]() |
Дисквалификация | 15.12.2014 | 21.12.2014 |
![]() |
Перелом руки | 22.09.2014 | 02.10.2014 |
![]() |
ACL Knee Injury | 29.09.2013 | 16.05.2014 |
![]() |
Дисквалификация | 11.02.2013 | 17.02.2013 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.07.2014 | Твенте | Утрехт | Нет данных |
| 01.07.2014 | Твенте | Утрехт | Нет данных |
| 23.08.2013 | Твенте | Утрехт | Аренда |
| 23.08.2013 | Твенте | Утрехт | Аренда |
| 01.07.2011 | Рода ЮК | Твенте | Своб. агент |
| 01.07.2011 | Рода ЮК | Твенте | Своб. агент |
| 01.07.2011 | Рода ЮК | Твенте | Своб. агент |
| 01.07.2011 | Рода ЮК | Твенте | Своб. агент |
| 01.07.2007 | ВВВ Венло | Рода ЮК | 230 тыс. EUR |