Bartholomew Owogbalor Ogbeche
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Hyderabad | 21 | 1611 | 18 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Hyderabad | 20 | 1736 | 20 | 0 | 8 | 18 | 5 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Mumbai City | 23 | 960 | 9 | 14 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Kerala Blasters | 16 | 1318 | 15 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | NorthEast United | 18 | 1572 | 18 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Виллем II | 20 | 1215 | 13 | 7 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Виллем II | 14 | 337 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Камбююр | 16 | 1231 | 15 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Камбююр | 31 | 2638 | 30 | 1 | 3 | 13 | 8 | 0 | 1 | |
| 2013/2014 | Камбююр | 10 | 480 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Депортиво Херес | 8 | 553 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Миддлсбро | 17 | 562 | 5 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Кадис | 28 | 2044 | 22 | 6 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Реал Вальядолид | 16 | 613 | 5 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | Реал Вальядолид | 19 | 464 | 3 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | Алавес | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | Аль-Джазира | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Виллем II | 3 | 194 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Виллем II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Камбююр | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Камбююр | 2 | 240 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Миддлсбро | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Кавала | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Кавала | 19 | 1180 | 13 | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 2004/2005 | ПСЖ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003/2004 | Бастия | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002/2003 | ПСЖ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001/2002 | ПСЖ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Нигерия | 1 | 69 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 Ko… | Нигерия | 2 | 160 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | Нигерия | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 06.05.2018 | Высший дивизион | Виллем II | 2:2 | Витесс | 4 | - | - | - | - | ||
| 18.04.2018 | Высший дивизион | Виллем II | 1:5 | Фейеноорд | 27 | 1 | - | 1 | - | ||
| 06.04.2018 | Высший дивизион | Эксельсиор | 2:1 | Виллем II | 3 | - | - | - | - | ||
| 31.03.2018 | Высший дивизион | Виллем II | 3:2 | Утрехт | 3 | - | - | - | - | ||
| 03.03.2018 | Высший дивизион | Херенвен | 2:0 | Виллем II | 90 | - | - | - | - | ||
| 28.02.2018 | KNVB | Фейеноорд | 3:0 | Виллем II | 44 | - | - | - | - | ||
| 25.02.2018 | Высший дивизион | Виллем II | 1:0 | Рода ЮК | 90 | - | - | - | - | ||
| 17.02.2018 | Высший дивизион | АДО Ден Хааг | 2:1 | Виллем II | 90 | - | - | - | - | ||
| 10.02.2018 | Высший дивизион | Хераклес | 1:0 | Виллем II | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 07.02.2018 | Высший дивизион | Виллем II | 3:0 | ВВВ Венло | 87 | 1 | 1 | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Дисквалификация | 19.04.2018 | 30.04.2018 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 20.12.2017 | 20.01.2018 |
![]() |
Травма колена | 10.08.2017 | 26.08.2017 |
![]() |
Травма колена | 16.01.2017 | 31.05.2017 |
![]() |
Травма плеча | 22.02.2016 | 31.05.2016 |
![]() |
Ушиб | 26.10.2015 | 26.11.2015 |
![]() |
Ушиб | 16.09.2015 | 18.09.2015 |
![]() |
Дисквалификация | 09.02.2015 | 16.02.2015 |
![]() |
Сотрясение мозга | 14.12.2014 | 22.12.2014 |
![]() |
Дисквалификация | 24.11.2014 | 30.11.2014 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 06.02.2014 | 12.03.2014 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 08.07.2021 | Mumbai City | Hyderabad | Своб. агент |
| 21.10.2020 | Kerala Blasters | Mumbai City | Своб. агент |
| 09.06.2019 | NorthEast United | Kerala Blasters | Нет данных |
| 27.01.2016 | Камбююр | Виллем II | 300 тыс. EUR |
| 21.01.2014 | Депортиво Херес | Камбююр | Нет данных |
| 21.01.2014 | Депортиво Херес | Камбююр | Нет данных |
| 18.01.2013 | Миддлсбро | Депортиво Херес | Своб. агент |
| 18.01.2013 | Миддлсбро | Депортиво Херес | Своб. агент |
| 18.01.2013 | Миддлсбро | Депортиво Херес | Своб. агент |
| 19.10.2011 | Кавала | Миддлсбро | Своб. агент |
| 19.10.2011 | Кавала | Миддлсбро | Своб. агент |
| 19.10.2011 | Кавала | Миддлсбро | Своб. агент |
| 19.10.2011 | Кавала | Миддлсбро | Своб. агент |
| 19.10.2011 | Кавала | Миддлсбро | Своб. агент |
| 31.08.2010 | Кадис | Кавала | Своб. агент |
| 31.08.2010 | Кадис | Кавала | Своб. агент |
| 31.08.2010 | Кадис | Кавала | Своб. агент |
| 31.08.2009 | Реал Вальядолид | Кадис | Своб. агент |
| 01.08.2007 | Алавес | Реал Вальядолид | Своб. агент |
| 01.08.2006 | Аль-Джазира | Алавес | Своб. агент |
| 01.08.2005 | ПСЖ | Аль-Джазира | Своб. агент |
| 01.08.2004 | ПСЖ | Метц | Аренда |
| 01.01.2004 | ПСЖ | Бастия | Аренда |