Mateusz Andrzej Klich
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ДК Юнайтед | Leagues Cup | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ДК Юнайтед | 25 | 2101 | 24 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | Лидс Юнайтед | 14 | 266 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Leeds United U21 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Лидс Юнайтед | 33 | 2085 | 26 | 7 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Лидс Юнайтед | 35 | 2399 | 28 | 7 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Лидс Юнайтед | 45 | 3818 | 45 | 0 | 20 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Лидс Юнайтед | 48 | 4000 | 48 | 0 | 22 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Утрехт | 16 | 1144 | 15 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Лидс Юнайтед | 4 | 131 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Твенте | 29 | 2603 | 29 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Кайзерслаутерн II | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Вольфсбург II | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Зволле | 30 | 2469 | 28 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Зволле | 13 | 1112 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Вольфсбург II | 3 | 140 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Вольфсбург II | 9 | 610 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Краковия Краков | 27 | 2129 | 24 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
| 2009/2010 | Краковия Краков | 21 | 1563 | 18 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 2008/2009 | Краковия Краков | 5 | 85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ДК Юнайтед | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Лидс Юнайтед | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Лидс Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Leeds United U21 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Лидс Юнайтед | 3 | 141 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Лидс Юнайтед | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Лидс Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Лидс Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Лидс Юнайтед | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Лидс Юнайтед | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Лидс Юнайтед | 2 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Лидс Юнайтед | 4 | 358 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Лидс Юнайтед | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Твенте | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Кайзерслаутерн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Кайзерслаутерн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Кайзерслаутерн | 2 | 94 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Кайзерслаутерн | 16 | 1037 | 13 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Вольфсбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Вольфсбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Кайзерслаутерн | 5 | 230 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Зволле | 4 | 357 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Вольфсбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Зволле | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Вольфсбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Вольфсбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Краковия Краков | 2 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Лидс Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | Лидс Юнайтед | 2 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Лидс Юнайтед | 1 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Лидс Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Вольфсбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Польша | 3 | 100 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 Qatar | Польша | 4 | 244 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Польша | 1 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Польша | 5 | 336 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2020 | Польша | 2 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Польша | 3 | 213 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020 | Польша | 8 | 480 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Польша | 3 | 194 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2018 | Польша | 2 | 119 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Польша | 1 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014 Brazil | Польша | 4 | 290 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014 | Польша | 3 | 235 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 Israel | Польша до 21 года | 6 | 437 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 2013 | Польша | 1 | 86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | Польша | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 04.01.2023 | Премьер-лига | Лидс Юнайтед | 2:2 | Вест Хэм | 27 | - | - | - | - | ||
| 31.12.2022 | Премьер-лига | Ньюкасл | 0:0 | Лидс Юнайтед | 26 | - | - | - | - | ||
| 28.12.2022 | Премьер-лига | Лидс Юнайтед | 1:3 | Манчестер Сити | 25 | - | - | 1 | - | ||
| 09.11.2022 | Кубок Лиги | Вулверхэмптон | 1:0 | Лидс Юнайтед | 90 | - | - | - | - | ||
| 23.10.2022 | Премьер-лига | Лидс Юнайтед | 2:3 | Фулхэм | 14 | - | - | - | - | ||
| 20.10.2022 | Премьер-лига | Лестер | 2:0 | Лидс Юнайтед | 8 | - | - | - | - | ||
| 16.10.2022 | Премьер-лига | Лидс Юнайтед | 0:1 | Арсенал | 14 | - | - | - | - | ||
| 09.10.2022 | Премьер-лига | Кристал Пэлас | 2:1 | Лидс Юнайтед | 14 | - | - | - | - | ||
| 02.10.2022 | Премьер-лига | Лидс Юнайтед | 0:0 | Астон Вилла | 11 | - | - | - | - | ||
| 22.09.2022 | Лига наций УЕФА | Польша | 0:2 | Нидерланды | 20 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Травма колена | 11.11.2022 | 27.12.2022 |
![]() |
Травма головы | 19.03.2022 | 01.04.2022 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 10.02.2022 | 11.02.2022 |
![]() |
ОРВИ | 25.08.2021 | 11.09.2021 |
![]() |
Groin Injury | 24.02.2021 | 26.02.2021 |
![]() |
Thigh Injury | 30.12.2020 | 01.01.2021 |
![]() |
Дисквалификация | 19.02.2017 | 25.02.2017 |
![]() |
Перелом пальца | 11.11.2013 | 05.12.2013 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 12.01.2023 | Лидс Юнайтед | ДК Юнайтед | Своб. агент |
| 01.07.2018 | Утрехт | Лидс Юнайтед | Нет данных |
| 22.01.2018 | Лидс Юнайтед | Утрехт | Аренда |
| 23.06.2017 | Твенте | Лидс Юнайтед | 1.5 млн. EUR |
| 26.08.2016 | Кайзерслаутерн | Твенте | Своб. агент |
| 06.01.2015 | Вольфсбург | Кайзерслаутерн | Нет данных |
| 01.07.2014 | Зволле | Вольфсбург | Нет данных |
| 01.07.2014 | Зволле | Вольфсбург | Нет данных |
| 01.07.2013 | Вольфсбург | Зволле | 200 тыс. EUR |
| 01.07.2013 | Вольфсбург | Зволле | 200 тыс. EUR |
| 31.01.2013 | Вольфсбург | Зволле | Аренда |
| 31.01.2013 | Вольфсбург | Зволле | Аренда |
| 01.07.2011 | Краковия Краков | Вольфсбург | 1.5 млн. EUR |
| 01.07.2011 | Краковия Краков | Вольфсбург | 1.5 млн. EUR |
| 01.07.2011 | Краковия Краков | Вольфсбург | 1.5 млн. EUR |
| 01.07.2011 | Краковия Краков | Вольфсбург | 1.5 млн. EUR |
| 01.07.2011 | Краковия Краков | Вольфсбург | 1.5 млн. EUR |
| 01.07.2011 | Краковия Краков | Вольфсбург | 1.5 млн. EUR |
| 01.07.2011 | Краковия Краков | Вольфсбург | 1.5 млн. EUR |