Турнирные таблицы Поиск игроков
0 : 0

Счет матча

0 : 0

Счет матча

Сообщение об ошибке

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable в функции include() (строка 31 в файле /home/readfootball/www/dev.readfootball.com/htdocs/sites/all/themes/readfootball_green/views-view--team-news--block.tpl.php).

Статистика румынской Лиги I

Сезон: 2024/2025
  • Таблица лиги
  • 1 тайм
  • 2 тайм
  • Матчи
Команда И В Н П З Пр Р+/- О Последние 5 матчей
1 ЧФР Клуж 18 8 7 3 30 20 10 31
2 Universitatea Cluj 17 8 6 3 25 14 11 30
3 Динамо Бухарест 18 7 8 3 27 19 8 29
4 КСУ Крайова 18 7 7 4 28 19 9 28
5 Стяуа Бухарест 17 7 6 4 23 18 5 27
6 Petrolul 52 18 6 9 3 19 15 4 27
7 КС Сфанту Георге 18 7 5 6 25 21 4 26
8 Рапид Бухарест 18 5 10 3 22 17 5 25
9 Оцелул Галац 17 5 8 4 13 12 1 23
10 КСМС Яссы 18 6 3 9 18 26 -8 21
11 Фарул 18 5 6 7 17 24 -7 21
12 Херманнштадт 18 5 4 9 21 31 -10 19
13 УТА 17 4 6 7 15 19 -4 18
14 ФК Униря 2004 Слобозия 18 5 3 10 15 25 -10 18
15 Ботошани 18 4 6 8 15 23 -8 18
16 Gloria Buzău 18 4 4 10 18 28 -10 16
Команда Всего Дома В гостях
В Н П З Пр Р В Н П З Пр Р В Н П З Пр Р
1 ЧФР Клуж 8 7 3 11 5 6 4 3 3 6 4 2 4 4 0 5 1 4
2 Universitatea Cluj 5 8 4 10 8 2 3 3 1 6 3 3 2 5 3 4 5 -1
3 Динамо Бухарест 11 4 3 18 8 10 7 1 1 11 3 8 4 3 2 7 5 2
4 КСУ Крайова 3 8 7 10 13 -3 2 5 2 7 5 2 1 3 5 3 8 -5
5 Стяуа Бухарест 7 6 4 11 7 4 3 3 3 6 5 1 4 3 1 5 2 3
6 Petrolul 52 4 10 4 8 8 0 2 6 1 5 2 3 2 4 3 3 6 -3
7 КС Сфанту Георге 8 2 8 13 11 2 5 1 3 6 3 3 3 1 5 7 8 -1
8 Рапид Бухарест 6 9 3 11 6 5 3 4 2 6 3 3 3 5 1 5 3 2
9 Оцелул Галац 4 12 1 8 4 4 1 6 1 4 3 1 3 6 0 4 1 3
10 КСМС Яссы 5 5 8 10 17 -7 4 3 2 7 5 2 1 2 6 3 12 -9
11 Фарул 6 7 5 10 9 1 4 2 3 6 3 3 2 5 2 4 6 -2
12 Херманнштадт 2 7 9 8 17 -9 2 4 3 6 6 0 0 3 6 2 11 -9
13 УТА 5 7 5 7 6 1 4 3 2 5 2 3 1 4 3 2 4 -2
14 ФК Униря 2004 Слобозия 4 8 6 9 12 -3 3 5 1 7 4 3 1 3 5 2 8 -6
15 Ботошани 2 12 4 4 6 -2 1 7 1 3 3 0 1 5 3 1 3 -2
16 Gloria Buzău 3 6 9 5 16 -11 2 3 4 2 6 -4 1 3 5 3 10 -7
Команда Всего Дома В гостях
В Н П З Пр Р В Н П З Пр Р В Н П З Пр Р
1 ЧФР Клуж 7 5 6 19 15 4 4 1 5 14 13 1 3 4 1 2 5 -3
2 Universitatea Cluj 7 8 2 15 6 9 3 3 1 6 2 4 4 5 1 4 9 -5
3 Динамо Бухарест 5 7 6 9 11 -2 2 4 3 5 6 -1 3 3 3 5 4 1
4 КСУ Крайова 9 7 2 18 6 12 5 3 1 10 3 7 4 4 1 3 8 -5
5 Стяуа Бухарест 6 6 5 12 11 1 4 3 2 7 4 3 2 3 3 7 5 2
6 Petrolul 52 4 12 2 11 7 4 1 8 0 4 2 2 3 4 2 5 7 -2
7 КС Сфанту Георге 6 7 5 12 10 2 2 5 2 4 3 1 4 2 3 7 8 -1
8 Рапид Бухарест 4 9 5 11 11 0 3 4 2 8 5 3 1 5 3 6 3 3
9 Оцелул Галац 4 9 4 5 8 -3 1 6 1 1 2 -1 3 3 3 6 4 2
10 КСМС Яссы 5 7 6 8 9 -1 3 3 3 5 4 1 2 4 3 5 3 2
11 Фарул 2 9 7 7 15 -8 1 4 4 5 9 -4 1 5 3 6 2 4
12 Херманнштадт 4 9 5 13 14 -1 3 4 2 7 5 2 1 5 3 9 6 3
13 УТА 4 7 6 8 13 -5 2 5 2 4 5 -1 2 2 4 8 4 4
14 ФК Униря 2004 Слобозия 3 7 8 6 13 -7 1 3 5 3 9 -6 2 4 3 4 3 1
15 Ботошани 6 4 8 11 17 -6 4 1 4 8 8 0 2 3 4 9 3 6
16 Gloria Buzău 6 7 5 13 12 1 5 3 1 6 1 5 1 4 4 11 7 4
Команда 5 матчей 10 матчей 15 матчей 20 матчей
1 ЧФР Клуж
 
2 Universitatea Cluj
 
3 Динамо Бухарест
 
4 КСУ Крайова
 
5 Стяуа Бухарест
 
6 Petrolul 52
 
7 КС Сфанту Георге
 
8 Рапид Бухарест
 
9 Оцелул Галац
 
10 КСМС Яссы
 
11 Фарул
 
12 Херманнштадт
 
13 УТА
 
14 ФК Униря 2004 Слобозия
 
15 Ботошани
 
16 Gloria Buzău
 
- Место команды; И - Сыграно игр; В - Выигрыши; Н - Ничьи; П - Поражения; Заб - Забитые голы; Про - Пропущенные голы; Пр - Среднее количество передач за матч; Р+/- - Разница забитых и пропущенных голов; О - Набрано очей в турнире;

Статистика турнира

Статистика
Сыгранных матчей 142
С ничейным результатом (всего/% от общего количества сыгранных матчей) 49/20.42%
Домашних побед (всего/% от общего количества побед) 56/60.22%
Гостевых побед (всего/% от общего количества побед) 37/39.78%
Голы (всего/в среднем за матч) 331/2.3
Голы с пенальти (всего/% от общего количества голов) 5/1.51%
Голы на своем поле (всего/% от общего количества голов) 190/57.4%
Голы на чужом поле (всего/% от общего количества голов) 141/42.6%
Желтые карточки (всего/в среднем за матч) 118/0.8
Домашние матчи (всего/в среднем за матч) 55/0.4
Выездные матчи (всего/в среднем за матч) 63/0.4
Красные карточки (всего/в среднем за матч) 4/0
Домашние матчи (всего/в среднем за матч) 1/0
Выездные матчи (всего/в среднем за матч) 3/0

Среднее количество голов за матч в разрезе команд

  • Голы
  • Угловые
  • Штрафные
  • Нарушения
Команда Всего Дома В гостях
Забито Пропущ. Забито Пропущ. Забито Пропущ.
1 ЧФР Клуж 1.7 1.1 2 0.3 1.3 2.1
2 КСУ Крайова 1.6 1.1 1.9 1.2 1.2 0.9
3 Динамо Бухарест 1.5 1.1 1.8 1.1 1.2 1
4 Universitatea Cluj 1.5 0.8 1.7 1.3 1.3 0.5
5 КС Сфанту Георге 1.4 1.2 1.1 1.7 1.7 0.7
6 Стяуа Бухарест 1.4 1.1 1.4 1 1.3 1.1
7 Рапид Бухарест 1.2 0.9 1.6 1 0.9 0.9
8 Херманнштадт 1.2 1.7 1.4 2.2 0.9 1.2
9 Petrolul 52 1.1 0.8 1 1.2 1.1 0.4
10 КСМС Яссы 1 1.4 1.3 1.9 0.7 1
11 Gloria Buzău 1 1.6 0.9 2.3 1.1 0.8
12 Фарул 0.9 1.3 1.2 1.3 0.7 1.3
13 УТА 0.9 1.1 1 1.3 0.8 0.9
14 Ботошани 0.8 1.3 1.2 1.3 0.4 1.2
15 ФК Униря 2004 Слобозия 0.8 1.4 1.1 1.3 0.6 1.4
16 Оцелул Галац 0.8 0.7 0.6 0.9 0.9 0.6
Команда Всего Дома В гостях
1 Динамо Бухарест 3.5 4.2 2.8
2 Gloria Buzău 3.7 4.1 3.2
3 УТА 4 5.6 2.3
4 ФК Униря 2004 Слобозия 4.3 5.1 3.4
5 Universitatea Cluj 4.6 4.6 4.7
6 Рапид Бухарест 4.4 4.2 4.7
7 Оцелул Галац 4.8 5.8 4
8 Фарул 4.6 4.7 4.6
9 Petrolul 52 4.7 4.9 4.4
10 КСМС Яссы 4.7 5.4 3.9
11 Херманнштадт 4.7 4.8 4.7
12 Ботошани 5.2 6.6 3.8
13 КС Сфанту Георге 5.2 5.1 5.2
14 ЧФР Клуж 5.2 6.1 4.1
15 Стяуа Бухарест 5.9 6.9 4.8
16 КСУ Крайова 5.7 5.9 5.6
Команда Всего Дома В гостях
1 Universitatea Cluj 10.7 12.4 9.5
2 УТА 11.1 10.4 11.8
3 Ботошани 10.5 9.1 11.9
4 ФК Униря 2004 Слобозия 10.5 11.2 9.8
5 Стяуа Бухарест 11.3 11 11.6
6 Оцелул Галац 11.4 11.6 11.1
7 Petrolul 52 10.8 12 9.7
8 КСУ Крайова 11.1 9.4 12.7
9 КСМС Яссы 11.1 12.1 10.1
10 Рапид Бухарест 11.4 12.7 10.1
11 КС Сфанту Георге 11.6 12.2 11
12 Херманнштадт 11.6 12.4 10.8
13 Динамо Бухарест 11.8 12.4 11.1
14 Фарул 12.7 12.2 13.1
15 ЧФР Клуж 13.1 13.1 13
16 Gloria Buzău 14.1 14.3 13.9
Команда Всего Дома В гостях
1 Херманнштадт 9.2 9.4 9
2 УТА 10.5 9.1 12
3 Gloria Buzău 10.2 10.9 9.6
4 Рапид Бухарест 10.9 10.6 11.3
5 Фарул 10.9 10.1 11.8
6 Стяуа Бухарест 11.6 9.1 14.5
7 КС Сфанту Георге 11.8 10.7 12.9
8 КСУ Крайова 12.1 11.4 12.7
9 Universitatea Cluj 13.2 15.4 11.7
10 Динамо Бухарест 12.5 13.4 11.6
11 Ботошани 12.7 12.1 13.2
12 КСМС Яссы 12.8 13.3 12.3
13 Оцелул Галац 13.9 14.9 13.1
14 ЧФР Клуж 13.4 12.7 14.3
15 Petrolul 52 14.3 14.4 14.2
16 ФК Униря 2004 Слобозия 14.4 13.7 15.2

Статистика игроков

  • Бомбардиры
  • Голевые передачи
  • Предупреждения
ФИО Команда Количество голов С пенальти Игр
A. Selmani
Динамо Бухарест
8 4 16
Митрицэ А.
КСУ Крайова
8 2 16
Тудорие А.
Petrolul 52
7 - 15
D. Birligea
Стяуа Бухарест ( ЧФР Клуж )
7 - 13
Нистор Д.
Universitatea Cluj
6 6 17
V. Blănuță
Universitatea Cluj
6 - 17
Мунтяну Л.
ЧФР Клуж
6 - 13
Алибек Д.
Фарул
5 2 12
Будеску К.
Gloria Buzău
5 2 16
Поспелов Д.
ФК Униря 2004 Слобозия
5 2 18
Политик Д.
Динамо Бухарест
5 1 12
Бордеяну М.
КСМС Яссы
5 1 16
Алими И.
КС Сфанту Георге
4 3 17
Олару Д.
Стяуа Бухарест
4 2 13
Стойка Я.
Херманнштадт
4 1 18
Григорян Н.
Фарул
4 - 18
ФИО Команда Передачи Голы Игр
Тиам М.
Universitatea Cluj
2 4 16
Балута А.
Стяуа Бухарест
2 3 15
Банку Н.
КСУ Крайова
2 1 14
Бик О.
Universitatea Cluj
2 1 17
Бани А.
Динамо Бухарест
2 1 12
Крецу В.
Стяуа Бухарест
2 - 14
B. Oteliță
КС Сфанту Георге
2 - 13
Юрю Т.
Petrolul 52
2 - 18
Иван А.
КСУ Крайова
2 - 14
V. Blănuță
Universitatea Cluj
1 6 17
Нистор Д.
Universitatea Cluj
1 6 17
Ривалдиньо
Фарул
1 4 17
Олару Д.
Стяуа Бухарест
1 4 13
Попеску О.
Стяуа Бухарест
1 2 11
Абдалла Х.
Динамо Бухарест
1 2 11
D. Tescan
Gloria Buzău
1 1 9
ФИО Команда Желтые карточки Красные карточки Игр
Камара М.
ЧФР Клуж
9 2 11
Винэ И.
Фарул
7 1 16
Чанаджия Д.
Gloria Buzău
7 - 14
A. Selmani
Динамо Бухарест
7 - 16
Влэдою Ш.
КСУ Крайова
6 - 13
Омонди Э.
УТА
6 - 16
L. Paradela
КСУ Крайова
6 - 13
Бордеяну М.
КСМС Яссы
6 - 16
Дава Дж.
Стяуа Бухарест
6 - 14
Бэлаша М.
Фарул
5 1 14
Шут А.
Стяуа Бухарест
5 1 13
Опрут Р.
Динамо Бухарест
5 1 15
Масоэро Л.
Universitatea Cluj
5 - 16
K. Mabea
УТА
5 - 6
Папп П.
Petrolul 52
5 - 16
D. Birligea
Стяуа Бухарест ( ЧФР Клуж )
5 - 13

Поделись!