Таблица Премьер-лига России 2019/20
| № | Команда | И | В | Н | П | Заб | Про | Р+/- | О | Последние матчи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 30 | 22 | 6 | 2 | 65 | 18 | 47 | 72 | |||
| 2 | Локомотив | 30 | 16 | 9 | 5 | 41 | 29 | 12 | 57 | |||
| 3 | Краснодар | 30 | 14 | 10 | 6 | 46 | 30 | 16 | 52 | |||
| 4 | ЦСКА | 30 | 14 | 8 | 8 | 43 | 29 | 14 | 50 | |||
| 5 | Ростов | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 50 | -5 | 45 | |||
| 6 | Динамо | 30 | 11 | 8 | 11 | 27 | 30 | -3 | 41 | |||
| 7 | Спартак | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 33 | 2 | 39 | |||
| 8 | Арсенал Тула | 30 | 11 | 5 | 14 | 37 | 41 | -4 | 38 | |||
| 9 | Уфа | 30 | 8 | 14 | 8 | 22 | 24 | -2 | 38 | |||
| 10 | Рубин | 30 | 8 | 11 | 11 | 18 | 28 | -10 | 35 | |||
| 11 | Урал | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 53 | -20 | 35 | |||
| 12 | Сочи | 30 | 8 | 9 | 13 | 40 | 33 | 7 | 33 | |||
| 13 | Ахмат | 30 | 7 | 10 | 13 | 27 | 46 | -19 | 31 | |||
| 14 | Тамбов | 30 | 9 | 4 | 17 | 34 | 41 | -7 | 31 | |||
| 15 | Крылья Советов | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 40 | -10 | 31 | |||
| 16 | Оренбург | 30 | 7 | 6 | 17 | 28 | 46 | -18 | 27 | |||
Стало известно, что решило руководство клуба