Турнирные таблицы Поиск игроков
0 : 0

Счет матча

0 : 0

Счет матча

Календарь ПФЛ. Второй дивизион, Урал-Поволжье 2019/20

Сезон: 2019/2020
  • По Турам
  • По Датам
  • Тур 15
  • Тур 16
  • Тур 17
  • Тур 18
  • Тур 20
  • Тур 21
  • Тур 22
20 Окт 2019, вс 12:00 Урал II 4 : 0 Лада Тольятти
20 Окт 2019, вс 13:00 Челябинск 4 : 2 КАМАЗ
20 Окт 2019, вс 13:00 Волга Ульяновск 0 : 2 Зенит-Ижевск
20 Окт 2019, вс 13:00 Лада СОК 2 : 2 Ufa II
20 Окт 2019, вс 14:00 Носта 0 : 1 Звезда Пермь
20 Окт 2019, вс 15:00 Акрон 3 : 0 Тюмень
Статистика тура
Сыграно матчей 6 Голов забито 20
Победы хозяев 3 Средняя результативность 3.3
Победы гостей 2 Забито хозяевами 13
Ничьи 1 Забито гостями 7
26 Окт 2019, сб 13:00 Зенит-Ижевск 3 : 3 Носта
26 Окт 2019, сб 13:00 Тюмень 1 : 2 Урал II
26 Окт 2019, сб 13:00 Ufa II 1 : 2 Звезда Пермь
26 Окт 2019, сб 13:00 Волга Ульяновск 0 : 1 Челябинск
26 Окт 2019, сб 14:00 КАМАЗ 1 : 2 Акрон
26 Окт 2019, сб 14:00 Лада Тольятти 0 : 5 Лада СОК
Статистика тура
Сыграно матчей 6 Голов забито 21
Победы хозяев 0 Средняя результативность 3.5
Победы гостей 5 Забито хозяевами 6
Ничьи 1 Забито гостями 15
3 Ноя 2019, вс 13:00 Челябинск 2 : 1 Зенит-Ижевск
3 Ноя 2019, вс 13:00 Лада СОК 1 : 0 Тюмень
3 Ноя 2019, вс 14:00 Носта 2 : 0 Ufa II
3 Ноя 2019, вс 15:00 Урал II 4 : 1 КАМАЗ
3 Ноя 2019, вс 15:00 Акрон 1 : 0 Волга Ульяновск
3 Ноя 2019, вс 17:00 Звезда Пермь 5 : 2 Лада Тольятти
Статистика тура
Сыграно матчей 6 Голов забито 19
Победы хозяев 6 Средняя результативность 3.2
Победы гостей - Забито хозяевами 15
Ничьи - Забито гостями 4
7 Апр 2020, вт 15:00 Акрон 0 : 0 Зенит-Ижевск
7 Апр 2020, вт 15:00 Волга Ульяновск 0 : 0 Урал II
7 Апр 2020, вт 15:00 КАМАЗ 0 : 0 Лада СОК
7 Апр 2020, вт 15:00 Тюмень 0 : 0 Звезда Пермь
7 Апр 2020, вт 15:00 Лада Тольятти 0 : 0 Ufa II
7 Апр 2020, вт 15:00 Челябинск 0 : 0 Носта
Статистика тура
Сыграно матчей - Голов забито -
Победы хозяев - Средняя результативность -
Победы гостей - Забито хозяевами -
Ничьи - Забито гостями -
19 Апр 2020, вс 15:00 Волга Ульяновск 0 : 0 Звезда Пермь
19 Апр 2020, вс 15:00 КАМАЗ 0 : 0 Ufa II
19 Апр 2020, вс 15:00 Тюмень 0 : 0 Лада Тольятти
19 Апр 2020, вс 15:00 Акрон 0 : 0 Носта
19 Апр 2020, вс 15:00 Челябинск 0 : 0 Урал II
19 Апр 2020, вс 15:00 Зенит-Ижевск 0 : 0 Лада СОК
Статистика тура
Сыграно матчей - Голов забито -
Победы хозяев - Средняя результативность -
Победы гостей - Забито хозяевами -
Ничьи - Забито гостями -
25 Апр 2020, сб 15:00 Урал II 0 : 0 Акрон
25 Апр 2020, сб 15:00 Лада СОК 0 : 0 Челябинск
25 Апр 2020, сб 15:00 Звезда Пермь 0 : 0 Зенит-Ижевск
25 Апр 2020, сб 15:00 Ufa II 0 : 0 Волга Ульяновск
25 Апр 2020, сб 15:00 Лада Тольятти 0 : 0 КАМАЗ
25 Апр 2020, сб 15:00 Тюмень 0 : 0 Носта
Статистика тура
Сыграно матчей - Голов забито -
Победы хозяев - Средняя результативность -
Победы гостей - Забито хозяевами -
Ничьи - Забито гостями -
29 Апр 2020, ср 15:00 КАМАЗ 0 : 0 Тюмень
29 Апр 2020, ср 15:00 Волга Ульяновск 0 : 0 Лада Тольятти
29 Апр 2020, ср 15:00 Ufa II 0 : 0 Зенит-Ижевск
29 Апр 2020, ср 15:00 Челябинск 0 : 0 Звезда Пермь
29 Апр 2020, ср 15:00 Акрон 0 : 0 Лада СОК
29 Апр 2020, ср 15:00 Носта 0 : 0 Урал II
Статистика тура
Сыграно матчей - Голов забито -
Победы хозяев - Средняя результативность -
Победы гостей - Забито хозяевами -
Ничьи - Забито гостями -
29 Апр 2020, ср 15:00 Носта 0 : 0 Урал II
29 Апр 2020, ср 15:00 Акрон 0 : 0 Лада СОК
29 Апр 2020, ср 15:00 Ufa II 0 : 0 Зенит-Ижевск
29 Апр 2020, ср 15:00 Волга Ульяновск 0 : 0 Лада Тольятти
29 Апр 2020, ср 15:00 КАМАЗ 0 : 0 Тюмень
29 Апр 2020, ср 15:00 Челябинск 0 : 0 Звезда Пермь

Поделись!

Шахматка
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Ufa II 2-3 1-2 1-3 0-0 1-2 1-3 1-2 1-0
2 Акрон 3-1 1-0 1-0 4-4 3-1 3-0 1-0
3 Волга Ульяновск 4-3 2-0 0-2 0-1 0-1 2-2 1-0 0-1
4 Звезда Пермь 3-1 1-1 2-1 1-3 5-2 1-2 0-0 2-2 1-1
5 Зенит-Ижевск 5-0 0-2 2-3 0-1 1-2 2-1 3-3 0-1 1-0 1-4
6 КАМАЗ 1-2 4-0 1-0 0-0 4-0 0-1 1-0 3-1
7 Лада СОК 2-2 0-1 1-0 1-0 0-4 2-1 1-1 1-0 0-1
8 Лада Тольятти 1-3 1-0 1-0 1-5 0-5 0-3 1-1 0-2 0-4
9 Носта 2-0 0-1 1-3 0-1 1-1 2-4 1-0 1-4 0-2
10 Тюмень 2-2 2-0 0-1 5-3 3-2 1-0 1-2 0-0
11 Урал II 2-0 3-0 2-0 4-1 2-1 4-0 2-0 3-3 3-4
12 Челябинск 1-0 1-0 2-2 2-1 4-2 3-1 3-0 1-2

Поделись!