| Статистика | ||
|---|---|---|
| Сыгранных матчей | 84 | |
| С ничейным результатом (всего/% от общего количества сыгранных матчей) | 17/9.44% | |
| Домашних побед (всего/% от общего количества побед) | 39/58.21% | |
| Гостевых побед (всего/% от общего количества побед) | 28/41.79% | |
| Голы (всего/в среднем за матч) | 212/2.5 | |
| Голы с пенальти (всего/% от общего количества голов) | - | |
| Голы на своем поле (всего/% от общего количества голов) | 118/55.66% | |
| Голы на чужом поле (всего/% от общего количества голов) | 94/44.34% | |
| Желтые карточки (всего/в среднем за матч) | 12/0.1 | |
| Домашние матчи (всего/в среднем за матч) | 8/0.1 | |
| Выездные матчи (всего/в среднем за матч) | 4/0 | |
| Красные карточки (всего/в среднем за матч) | - | |
| Домашние матчи (всего/в среднем за матч) | - | |
| Выездные матчи (всего/в среднем за матч) | - |
| ФИО | Команда | Количество голов | С пенальти | Игр |
|---|---|---|---|---|
| Смайлагич С. |
Primorje
|
7 | 1 | 16 |
| Тучич М. |
Bravo
|
7 | - | 16 |
| Мароша А. |
Мура
|
6 | 3 | 16 |
| Визингер Д. |
Мура
|
6 | 1 | 16 |
| R. Florucz |
Олимпия
|
6 | - | 12 |
| A. Kučys |
Целе
|
6 | - | 12 |
| P. Petriško |
Копер
|
5 | 3 | 10 |
| D. Jurić |
Копер
|
5 | 2 | 7 |
| P. Mbina |
Марибор
|
5 | - | 14 |
| Якупович А. |
Марибор
|
5 | - | 5 |
| ФИО | Команда | Передачи | Голы | Игр |
|---|---|---|---|---|
| Пучко К. |
Мура
|
1 | - | 14 |
| ФИО | Команда | Желтые карточки | Красные карточки | Игр |
|---|---|---|---|---|
| A. Nwankwo |
Домжале
|
7 | - | 16 |
| A. Sidibé |
Копер
|
6 | 2 | 15 |
| Иличич Й. |
Марибор
|
6 | 1 | 10 |
| Гнятич О. |
Калчер Водотерм
|
6 | 1 | 13 |
| Зец Д. |
Целе
|
6 | 1 | 12 |
| R. Florucz |
Олимпия
|
6 | - | 12 |
| Оффенбахер Д. |
Домжале
|
6 | - | 16 |
| S. Szalay |
Нафта
|
6 | - | 14 |
| Врховец Б. |
Марибор
|
5 | - | 8 |
| Репас Ж. |
Марибор
|
5 | - | 15 |