Наказаны также Бентанкур, Араухо и другие
23:34
Несмотря на молодой возраст, игрок получил легендарный номер
| Команды | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | Канада | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | Чили | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | Перу | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Команды | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Венесуэла | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | Эквадор | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | Мексика | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | Ямайка | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Команды | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уругвай | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | Панама | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | США | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | Боливия | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Команды | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колумбия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | Бразилия | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | Коста-Рика | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | Парагвай | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Кубок Америки – континентальный футбольный турнир, проводимый под эгидой конфедерации КОНМЕБОЛ для стран Южной Америки. Является самым старым международным турниром планеты, он на 14 лет старше Чемпионата Мира и на 44 года старше европейского аналога.
Современные правила, используемые в Кубке Америки, были приняты в 1993 году. Тогда на турнир стали приглашать двух представителей КОНКАКАФ, что позволяло разделять участников на три группы по четыре команды в каждой. Со временем сборная Мексики стала постоянным участником турнира, в то время как 12-я команда меняется в каждом розыгрыше.
| Статистика | ||
|---|---|---|
| Сыгранных матчей | 24 | |
| С ничейным результатом (всего/% от общего количества сыгранных матчей) | 5/20.83% | |
| Домашних побед (всего/% от общего количества побед) | 12/63.16% | |
| Гостевых побед (всего/% от общего количества побед) | 7/36.84% | |
| Голы (всего/в среднем за матч) | 53/2.2 | |
| Голы с пенальти (всего/% от общего количества голов) | - | |
| Голы на своем поле (всего/% от общего количества голов) | 32/60.38% | |
| Голы на чужом поле (всего/% от общего количества голов) | 21/39.62% | |
| Желтые карточки (всего/в среднем за матч) | - | |
| Домашние матчи (всего/в среднем за матч) | - | |
| Выездные матчи (всего/в среднем за матч) | - | |
| Красные карточки (всего/в среднем за матч) | - | |
| Домашние матчи (всего/в среднем за матч) | - | |
| Выездные матчи (всего/в среднем за матч) | - |
| ФИО | Команда | Количество голов | С пенальти | Игр |
|---|---|---|---|---|
| Мартинес Л. |
Аргентина
|
4 | - | 3 |
| Рондон С. |
Венесуэла
|
2 | 1 | 3 |
| M. Araújo |
Уругвай
|
2 | - | 3 |
| Винисиус Жуниор |
Бразилия
|
2 | - | 3 |
| Нуньес Д. |
Уругвай
|
2 | - | 3 |
| E. Bello |
Венесуэла
|
2 | - | 3 |
| J. Fajardo |
Панама
|
2 | - | 3 |
| Муньос Д. |
Колумбия
|
2 | - | 3 |
| Балгун Ф. |
США
|
2 | - | 3 |
| Диас Л. |
Колумбия
|
1 | 1 | 3 |
| ФИО | Команда | Желтые карточки | Красные карточки | Игр |
|---|---|---|---|---|
| Суазо Г. |
Чили
|
3 | 1 | 3 |
| Угальде М. |
Коста-Рика
|
2 | - | 2 |
| Эктор М. |
Ямайка
|
2 | - | 3 |
| Винисиус Жуниор |
Бразилия
|
2 | - | 3 |
| Мачис Д. |
Венесуэла
|
2 | - | 3 |
| Самбрано К. |
Перу
|
2 | - | 3 |
| Лерма Ж. |
Колумбия
|
2 | - | 3 |
| С. |
США
|
2 | - | 3 |
| Кубас А. |
Парагвай
|
1 | 1 | 2 |
| Кордоба Дж. |
Колумбия
|
1 | - | 3 |