Asier Riesgo Unamuno
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Леганес | 33 | 2909 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Леганес | 20 | 1778 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Леганес | 14 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Жирона | 25 | 2250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Эйбар | 14 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Эйбар | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Эйбар | 16 | 1254 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2015/2016 | Эйбар | 34 | 3060 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Осасуна | 22 | 1934 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Осасуна | 2 | 119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Осасуна | 1 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Осасуна | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Осасуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Реал Сосьедад | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | Рекреативо Уэльва | 38 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | Реал Сосьедад | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | Реал Сосьедад | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | Реал Сосьедад | 33 | 2906 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2004/2005 | Реал Сосьедад | 36 | 3160 | 36 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 2003/2004 | Реал Сосьедад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Леганес | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Леганес | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Леганес | 3 | 330 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Жирона | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Эйбар | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Эйбар | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Эйбар | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Эйбар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Осасуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Осасуна | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Осасуна | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Осасуна | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Осасуна | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Жирона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Эйбар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 12.05.2023 | Сегунда-Дивизион | Бургос | 0:3 | Леганес | 90 | - | - | - | - | ||
| 06.05.2023 | Сегунда-Дивизион | Леганес | 2:1 | Уэска | 90 | - | - | - | - | ||
| 29.04.2023 | Сегунда-Дивизион | Тенерифе | 1:0 | Леганес | 90 | - | - | - | - | ||
| 23.04.2023 | Сегунда-Дивизион | Алавес | 2:1 | Леганес | 90 | - | - | - | - | ||
| 16.04.2023 | Сегунда-Дивизион | Леганес | 1:0 | Вильяреал II | 90 | - | - | - | - | ||
| 09.04.2023 | Сегунда-Дивизион | Понферрадина | 0:1 | Леганес | 90 | - | - | - | - | ||
| 01.04.2023 | Сегунда-Дивизион | Леганес | 1:3 | Картахена | 90 | - | - | - | - | ||
| 27.03.2023 | Сегунда-Дивизион | Малага | 2:0 | Леганес | 90 | - | - | - | - | ||
| 18.03.2023 | Сегунда-Дивизион | Леганес | 0:1 | Реал Овьедо | 90 | - | - | - | - | ||
| 12.03.2023 | Сегунда-Дивизион | Реал Сарагоса | 3:0 | Леганес | 90 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 1x | 2009/2010 |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Травма плеча | 26.11.2017 | 15.12.2017 |
![]() |
Дисквалификация | 28.04.2017 | 01.05.2017 |
![]() |
Травма колена | 16.01.2017 | 24.02.2017 |
![]() |
Ушиб | 09.12.2016 | 29.12.2016 |
![]() |
Дисквалификация | 12.09.2016 | 18.09.2016 |
![]() |
Дисквалификация | 08.06.2015 | 24.08.2015 |
![]() |
Broken Ankle | 30.12.2012 | 20.03.2013 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.07.2010 | Реал Сосьедад | Осасуна | Своб. агент |
| 01.07.2010 | Реал Сосьедад | Осасуна | Своб. агент |
| 01.07.2010 | Реал Сосьедад | Осасуна | Своб. агент |
| 01.07.2010 | Реал Сосьедад | Осасуна | Своб. агент |
| 01.07.2008 | Реал Сосьедад | Рекреативо Уэльва | Аренда |
| 01.07.2002 | Реал Сосьедад | Эйбар | Аренда |