Diego da Silva Costa
Диего Коста – нападающий бразильского происхождения, игрок футбольного клуба «Атлетико Мадрид» и национальной сборной Испании. В 2006 году перебрался в состав португальской «Браги» из бразильской лиги штата Сан-Паулу. В 2007 был куплен мадридским «Атлетико» за 1.5 млн. фунтов. В последующие сезоны Коста отправлялся в аренды к клубам из Сегунды и Примеры, а в 2009 году перешел на постоянной основе в состав «Вальядолида». После ровного сезона Коста вернулся к «матрасникам», где отыграл еще 4 года. Накануне сезона 2013/14 из «Атлетико» ушел Радамэль Фалькао, поэтому Коста получил шанс стать главным бомбардиром команды. После сверхудачного сезона перебрался в «Челси» за 42 млн. евро. Выступал за сборную Бразилии и Испании. В 2013 году отправил официальное письмо в комитет ФИФА, в котором попросил его зачислить в качестве основного игрока «красной фурии».
До 18 лет играл в полупрофессиональных командах в турнире штата Сан-Паулу. В 2006 году Коста был примечен скаутами «Браги», которые заплатили за форварда 120 000 евро. После двух сезонов в резервной команде лиссабонского клуба Коста перешел в «Атлетико Мадрид» за 1.5 млн. евро. Концовку сезона 2006/07 он отыграл в первой команде «Браги», отметившись дебютным голом в ворота «Пармы» в рамках Кубка Уефа.
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ботафого | 3 | 112 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Вулверхэмптон | 23 | 1248 | 16 | 7 | 14 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 2021 | Атлетико Минейро | 15 | 778 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Атлетико | 7 | 207 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Атлетико | 23 | 1350 | 14 | 9 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Атлетико | 16 | 1116 | 14 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| 2017/2018 | Атлетико | 15 | 1048 | 13 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | Челси | 35 | 3090 | 35 | 0 | 8 | 20 | 10 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Челси | 28 | 2378 | 27 | 1 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Челси | 26 | 2083 | 24 | 2 | 17 | 20 | 8 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Атлетико | 35 | 2960 | 34 | 1 | 8 | 27 | 7 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Атлетико | 31 | 2055 | 24 | 7 | 16 | 10 | 12 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Райо Вальекано | 16 | 1319 | 15 | 1 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Атлетико | 28 | 1324 | 13 | 15 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Реал Вальядолид | 34 | 2892 | 32 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0 | 1 | |
| 2008/2009 | Альбасете | 35 | 2988 | 34 | 1 | 6 | 10 | 14 | 1 | 1 | |
| 2007/2008 | Сельта | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | Пенафиел | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Вулверхэмптон | 1 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Вулверхэмптон | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Атлетико Минейро | 3 | 123 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Атлетико | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Атлетико | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Атлетико | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Атлетико | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Атлетико | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Атлетико | 3 | 178 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Челси | 2 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Челси | 5 | 311 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Челси | 1 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Челси | 4 | 297 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2015/2016 | Челси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Челси | 3 | 300 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Челси | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Атлетико | 6 | 467 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Атлетико | 2 | 169 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Атлетико | 8 | 630 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Атлетико | 5 | 350 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 2009/2010 | Реал Вальядолид | 2 | 60 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | Спортинг Брага | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ботафого | Кубок Южной Америки | 2 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Атлетико Минейро | Кубок Либертадорес | 1 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Атлетико | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Атлетико | 7 | 459 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019 | Атлетико | 3 | 139 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Атлетико | 3 | 145 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 2018/2019 | Атлетико | 4 | 307 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Атлетико | 1 | 109 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018 | Атлетико | 1 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Атлетико | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Атлетико | 5 | 387 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016 | Челси | 1 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Челси | 3 | 200 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Челси | 8 | 663 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015 | Челси | 3 | 174 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | Челси | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | Челси | 1 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Челси | 7 | 507 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014 | Челси | 5 | 301 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Атлетико | 9 | 581 | 9 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Атлетико | 5 | 377 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 2012/2013 | Атлетико | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Атлетико | 6 | 353 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Атлетико | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | Испания | 4 | 320 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 Russia | Испания | 5 | 406 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018 | Испания | 4 | 161 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Испания | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Испания | 4 | 309 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2015 | Испания | 1 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 Brazil | Испания | 2 | 127 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | Испания | 3 | 231 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | Бразилия | 2 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 20.05.2023 | Премьер-лига | Вулверхэмптон | 1:1 | Эвертон | 20 | - | - | - | - | ||
| 13.05.2023 | Премьер-лига | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Вулверхэмптон | 78 | - | - | 1 | - | ||
| 06.05.2023 | Премьер-лига | Вулверхэмптон | 1:0 | Астон Вилла | 83 | - | - | 1 | - | ||
| 29.04.2023 | Премьер-лига | Брайтон & Хоув Альбион | 6:0 | Вулверхэмптон | 46 | - | - | - | - | ||
| 25.04.2023 | Премьер-лига | Вулверхэмптон | 2:0 | Кристал Пэлас | 89 | - | - | 1 | - | ||
| 22.04.2023 | Премьер-лига | Лестер | 2:1 | Вулверхэмптон | 58 | - | - | - | - | ||
| 15.04.2023 | Премьер-лига | Вулверхэмптон | 2:0 | Брентфорд | 73 | 1 | - | - | - | ||
| 08.04.2023 | Премьер-лига | Вулверхэмптон | 1:0 | Челси | 63 | - | - | - | - | ||
| 01.04.2023 | Премьер-лига | Ноттингем Форест | 1:1 | Вулверхэмптон | 25 | - | - | - | - | ||
| 04.03.2023 | Премьер-лига | Вулверхэмптон | 1:0 | Тоттенхэм | 28 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 2x | 2016/2017, 2014/2015 |
|
|
Победитель | 1x | 2013/2014 |
| Второе место | 2x | 2018/2019, 2017/2018 | |
|
|
Победитель | 1x | 2014/2015 |
|
|
Второе место | 1x | 2016/2017 |
|
|
Победитель | 1x | 2012/2013 |
|
|
Второе место | 1x | 2015/2016 |
|
|
Второе место | 2x | 2019/2020, 2013/2014 |
|
|
Победитель | 1x | 2024 |
|
|
Победитель | 1x | 2021 |
|
|
Победитель | 1x | 2021 |
|
|
Второе место | 1x | 2024 |
| Международные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Второе место | 1x | 2013/2014 |
|
|
Победитель | 1x | 2017/2018 |
|
|
Победитель | 3x | 2018/2019, 2012/2013, 2010/2011 |
|
|
Второе место | 1x | 2019 |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Tired | 24.08.2024 | 31.08.2024 |
![]() |
Tired | 09.08.2024 | 12.08.2024 |
![]() |
Thigh Injury | 09.06.2024 | 03.08.2024 |
![]() |
Thigh Injury | 15.04.2024 | 26.04.2024 |
![]() |
Thigh Injury | 26.11.2023 | 02.12.2023 |
![]() |
Ушиб | 16.04.2023 | 21.04.2023 |
![]() |
Травма колена | 05.03.2023 | 17.03.2023 |
![]() |
Ушиб | 05.01.2023 | 21.01.2023 |
![]() |
Дисквалификация | 30.10.2022 | 14.11.2022 |
![]() |
Ушиб | 30.09.2022 | 30.09.2022 |
![]() |
Травма бедра | 25.11.2020 | 18.12.2020 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 19.10.2020 | 19.11.2020 |
![]() |
Дисквалификация | 04.07.2020 | 08.07.2020 |
![]() |
Травма спины | 14.11.2019 | 17.02.2020 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 14.08.2019 | 27.08.2019 |
![]() |
Дисквалификация | 07.04.2019 | 06.05.2019 |
![]() |
Ушиб | 31.03.2019 | 05.04.2019 |
![]() |
Травма бедра | 01.03.2019 | 15.03.2019 |
![]() |
Foot Injury | 03.12.2018 | 13.02.2019 |
![]() |
Ушиб | 02.11.2018 | 09.11.2018 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 04.10.2018 | 23.10.2018 |
![]() |
Дисквалификация | 30.04.2018 | 07.05.2018 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 13.04.2018 | 25.04.2018 |
![]() |
Дисквалификация | 07.01.2018 | 14.01.2018 |
![]() |
Дисквалификация | 18.12.2016 | 27.12.2016 |
![]() |
Ушиб | 04.12.2016 | 10.12.2016 |
![]() |
Groin Injury | 10.11.2016 | 19.11.2016 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 08.05.2016 | 31.05.2016 |
![]() |
Дисквалификация | 13.03.2016 | 10.04.2016 |
![]() |
Перелом носа | 11.02.2016 | 12.02.2016 |
![]() |
Ушиб | 11.01.2016 | 12.01.2016 |
![]() |
Повреждение ребер | 28.10.2015 | 30.10.2015 |
![]() |
Дисквалификация | 22.09.2015 | 04.10.2015 |
![]() |
Дисквалификация | 22.09.2015 | 24.09.2015 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 30.07.2015 | 07.08.2015 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 05.04.2015 | 17.05.2015 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 23.03.2015 | 03.04.2015 |
![]() |
Дисквалификация | 30.01.2015 | 12.02.2015 |
![]() |
Дисквалификация | 30.11.2014 | 04.12.2014 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 13.10.2014 | 30.10.2014 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 02.04.2014 | 11.04.2014 |
![]() |
Дисквалификация | 03.03.2014 | 09.03.2014 |
![]() |
Дисквалификация | 06.02.2014 | 12.02.2014 |
![]() |
Дисквалификация | 28.04.2013 | 05.05.2013 |
![]() |
Дисквалификация | 04.02.2013 | 11.02.2013 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 08.02.2024 | Ботафого | Гремио | Нет данных |
| 12.08.2023 | Вулверхэмптон | Ботафого | Своб. агент |
| 01.01.2018 | Челси | Атлетико | 66 млн. EUR |
| 15.07.2014 | Атлетико | Челси | 40 млн. EUR |
| 15.07.2014 | Атлетико | Челси | 40 млн. EUR |
| 26.01.2012 | Атлетико | Райо Вальекано | Аренда |
| 26.01.2012 | Атлетико | Райо Вальекано | Аренда |
| 26.01.2012 | Атлетико | Райо Вальекано | Аренда |
| 26.01.2012 | Атлетико | Райо Вальекано | Аренда |
| 26.01.2012 | Атлетико | Райо Вальекано | Аренда |
| 01.07.2010 | Реал Вальядолид | Атлетико | 1 млн. EUR |
| 01.07.2010 | Реал Вальядолид | Атлетико | 1 млн. EUR |
| 01.07.2010 | Реал Вальядолид | Атлетико | 1 млн. EUR |
| 01.07.2010 | Реал Вальядолид | Атлетико | 1 млн. EUR |
| 20.08.2008 | Атлетико | Альбасете | Аренда |
| 01.08.2007 | Атлетико | Сельта | Аренда |
| 01.07.2007 | Спортинг Брага | Атлетико | 3.5 млн. EUR |
| 01.07.2006 | Спортинг Брага | Пенафиел | Аренда |
12:39
Одиозный форвард может дебютировать за «Волков» в скором времени.