Копенгаген
Футбольный клуб
 
    Страна:  Дания, København
Дания, København
Тренер:  J. Neestrup
 J. Neestrup
 
    Стадион: Parken
Прозвище:
| Команды | Игры | Забитые мячи | Пропущенные мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Мидтъюлланд | 17 | 31 | 22 | 33 | 
| 2 |  | Рандерс | 17 | 31 | 19 | 30 | 
| 3 |  | Копенгаген | 16 | 29 | 18 | 30 | 
| 4 |  | АГФ | 17 | 30 | 17 | 28 | 
| 5 |  | Брондбю | 17 | 31 | 22 | 27 | 
| Команды | Игры | Забитые мячи | Пропущенные мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 |  | Харт оф Мидлотиан | 4 | 4 | 5 | 6 | 
| 18 |  | Гент | 4 | 5 | 7 | 6 | 
| 19 |  | Копенгаген | 4 | 6 | 6 | 5 | 
| 20 |  | Бетис | 4 | 4 | 5 | 4 | 
| 21 |  | Астана | 4 | 2 | 4 | 4 | 
Турнир:
Схема:
| Схема | Матчей | Забито | Пропущено | B | H | П | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 2 - 3 - 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 
14
17
10
12
27
22
5
2
21
| Схема | Матчей | Забито | Пропущено | B | H | П | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 3 - 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
10
30
27
12
22
5
2
1
Схема:
| Схема | Матчей | Забито | Пропущено | B | H | П | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 2 - 3 - 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
10
30
12
27
22
2
15
1
| Схема | Матчей | Забито | Пропущено | B | H | П | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 3 - 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
11
18
10
12
33
27
2
4
3
24
1
Голы
| Дикс А. | 8 | 
| Эльюнусси М. | 8 | 
| O. Óskarsson | 7 | 
| Классон В. | 6 | 
| V. Froholdt | 4 | 
Агрессивность
| Дикс А. | 6 0 | 
| Делэйни Т. | 6 0 | 
| Лопес М. | 2 1 | 
| Корнелиус А. | 4 0 | 
| Хацидиакос П. | 4 0 | 
Активность
| Лопес М. | 1 | 
Голы
| Эльюнусси М. | 4 | 
| Дикс А. | 4 | 
| O. Óskarsson | 4 | 
| V. Froholdt | 3 | 
| Классон В. | 2 | 
Агрессивность
| Лопес М. | 2 1 | 
| Дикс А. | 3 0 | 
| Корнелиус А. | 2 0 | 
| Хацидиакос П. | 2 0 | 
| Гочолейшвили Г. | 2 0 | 
Активность
Голы
| Классон В. | 4 | 
| Эльюнусси М. | 4 | 
| Дикс А. | 4 | 
| O. Óskarsson | 3 | 
| Хацидиакос П. | 2 | 
Агрессивность
| Дикс А. | 3 0 | 
| Делэйни Т. | 5 0 | 
| Хацидиакос П. | 2 0 | 
| M. Achouri | 3 0 | 
| Эльюнусси М. | 2 0 | 
Активность
| Лопес М. | 1 | 
Голы
Агрессивность
Активность
Голы
| Эльюнусси М. | 6 | 
| O. Óskarsson | 5 | 
| Классон В. | 4 | 
| Дикс А. | 4 | 
| Корнелиус А. | 2 | 
Агрессивность
| Делэйни Т. | 5 0 | 
| Корнелиус А. | 3 0 | 
| Хацидиакос П. | 3 0 | 
| Лопес М. | 0 1 | 
| V. Froholdt | 3 0 | 
Активность
| Лопес М. | 1 | 
Голы
| Эльюнусси М. | 4 | 
| Классон В. | 2 | 
| Дикс А. | 2 | 
| O. Óskarsson | 2 | 
| Корнелиус А. | 1 | 
Агрессивность
| Лопес М. | 0 1 | 
| Хацидиакос П. | 2 0 | 
| Гочолейшвили Г. | 2 0 | 
| Корнелиус А. | 1 0 | 
| Классон В. | 1 0 | 
Активность
Голы
| O. Óskarsson | 3 | 
| Классон В. | 2 | 
| Эльюнусси М. | 2 | 
| Дикс А. | 2 | 
| Корнелиус А. | 1 | 
Агрессивность
| Делэйни Т. | 4 0 | 
| Корнелиус А. | 2 0 | 
| V. Froholdt | 2 0 | 
| Вавро Д. | 1 0 | 
| Дикс А. | 1 0 | 
Активность
| Лопес М. | 1 | 
Голы
| Дикс А. | 4 | 
| V. Froholdt | 3 | 
| Эльюнусси М. | 2 | 
| O. Óskarsson | 2 | 
| A. Chiakha | 2 | 
Агрессивность
| Эльюнусси М. | 3 0 | 
| Дикс А. | 3 0 | 
| Лопес М. | 2 0 | 
| M. Achouri | 2 0 | 
| Корнелиус А. | 1 0 | 
Активность
Агрессивность
| Лопес М. | 2 0 | 
| Дикс А. | 2 0 | 
| Корнелиус А. | 1 0 | 
| Вавро Д. | 1 0 | 
| Эльюнусси М. | 1 0 | 
Активность
Голы
| Дикс А. | 2 | 
| Эльюнусси М. | 2 | 
| Классон В. | 1 | 
| V. Froholdt | 1 | 
Агрессивность
| M. Achouri | 2 0 | 
| Эльюнусси М. | 2 0 | 
| Делэйни Т. | 1 0 | 
| Дикс А. | 1 0 | 
| Хацидиакос П. | 1 0 | 
Активность