Турнирные таблицы Поиск игроков
0 : 0

Счет матча

0 : 0

Счет матча

Сообщение об ошибке

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable в функции include() (строка 31 в файле /home/readfootball/www/dev.readfootball.com/htdocs/sites/all/themes/readfootball_green/views-view--team-news--block.tpl.php).

Статистика Лиги наций

Сезон: 2024/2025
  • Таблица лиги
  • 1 тайм
  • 2 тайм
Команда МС В Н П З Пр Р+/- О Последние 5 матчей
Группа A
Португалия 6 4 2 0 13 5 8 14
Хорватия 6 2 2 2 8 8 0 8
Шотландия 6 2 1 3 7 8 -1 7
Польша 6 1 1 4 9 16 -7 4
Группа B
Франция 6 4 1 1 12 6 6 13
Италия 6 4 1 1 13 8 5 13
Израиль 6 1 1 4 5 13 -8 4
Бельгия 6 1 1 4 6 9 -3 4
Группа C
Германия 6 4 2 0 18 4 14 14
Нидерланды 6 2 3 1 13 7 6 9
Венгрия 6 1 3 2 4 11 -7 6
Босния и Герцеговина 6 0 2 4 4 17 -13 2
Группа D
Испания 6 5 1 0 13 4 9 16
Дания 6 2 2 2 7 5 2 8
Сербия 6 1 3 2 3 6 -3 6
Швейцария 6 0 2 4 6 14 -8 2
Команда Всего Дома В гостях
В Н П З Пр Р В Н П З Пр Р В Н П З Пр Р
Группа A
Португалия 3 2 1 5 2 3 1 1 1 2 2 0 2 1 0 3 0 3
Хорватия 1 3 2 5 6 -1 0 2 1 1 2 -1 1 1 1 4 4 0
Шотландия 2 3 1 3 3 0 0 2 1 0 2 -2 2 1 0 3 1 2
Польша 1 2 3 4 6 -2 0 0 3 2 6 -4 1 2 0 2 0 2
Группа B
Франция 3 3 0 7 4 3 1 2 0 2 1 1 2 1 0 5 3 2
Италия 4 1 1 7 4 3 2 0 1 4 3 1 2 1 0 3 1 2
Израиль 0 3 3 2 5 -3 0 1 2 1 3 -2 0 2 1 1 2 -1
Бельгия 0 3 3 3 6 -3 0 2 1 2 3 -1 0 1 2 1 3 -2
Группа C
Германия 4 2 0 8 1 7 2 1 0 4 0 4 2 1 0 4 1 3
Нидерланды 3 1 2 6 4 2 2 0 1 5 3 2 1 1 1 1 1 0
Венгрия 2 2 2 2 3 -1 1 2 0 1 0 1 1 0 2 1 3 -2
Босния и Герцеговина 0 1 5 1 9 -8 0 0 3 0 4 -4 0 1 2 1 5 -4
Группа D
Испания 4 2 0 5 1 4 2 1 0 2 0 2 2 1 0 3 1 2
Дания 1 3 2 2 3 -1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 1 2 -1
Сербия 1 3 2 1 2 -1 1 2 0 1 0 1 0 1 2 0 2 -2
Швейцария 1 2 3 3 5 -2 1 1 1 3 3 0 0 1 2 0 2 -2
Команда Всего Дома В гостях
В Н П З Пр Р В Н П З Пр Р В Н П З Пр Р
Группа A
Португалия 2 3 1 8 3 5 2 1 0 7 1 6 0 2 1 2 1 1
Хорватия 3 1 2 3 2 1 3 0 0 3 0 3 0 1 2 2 0 2
Шотландия 2 2 2 4 5 -1 2 1 0 3 1 2 0 1 2 4 1 3
Польша 1 2 3 5 10 -5 1 2 0 3 2 1 0 0 3 8 2 6
Группа B
Франция 4 1 1 5 2 3 1 1 1 1 2 -1 3 0 0 0 4 -4
Италия 2 2 2 6 4 2 1 0 2 3 3 0 1 2 0 1 3 -2
Израиль 1 2 3 3 8 -5 1 1 1 2 3 -1 0 1 2 5 1 4
Бельгия 2 1 3 3 3 0 1 1 1 2 1 1 1 0 2 2 1 1
Группа C
Германия 3 1 2 10 3 7 3 0 0 9 0 9 0 1 2 3 1 2
Нидерланды 4 0 2 7 3 4 3 0 0 6 1 5 1 0 2 2 1 1
Венгрия 1 2 3 2 8 -6 0 2 1 1 2 -1 1 0 2 6 1 5
Босния и Герцеговина 2 1 3 3 8 -5 2 0 1 2 1 1 0 1 2 7 1 6
Группа D
Испания 3 3 0 8 3 5 2 1 0 5 2 3 1 2 0 1 3 -2
Дания 3 2 1 5 2 3 2 1 0 4 1 3 1 1 1 1 1 0
Сербия 1 3 2 2 4 -2 1 2 0 1 0 1 0 1 2 4 1 3
Швейцария 0 2 4 3 9 -6 0 1 2 1 4 -3 0 1 2 5 2 3

Статистика турнира

Статистика
Сыгранных матчей 48
С ничейным результатом (всего/% от общего количества сыгранных матчей) 14/29.17%
Домашних побед (всего/% от общего количества побед) 21/61.76%
Гостевых побед (всего/% от общего количества побед) 13/38.24%
Голы (всего/в среднем за матч) 141/2.9
Голы с пенальти (всего/% от общего количества голов) 12/8.51%
Голы на своем поле (всего/% от общего количества голов) 84/59.57%
Голы на чужом поле (всего/% от общего количества голов) 57/40.43%
Желтые карточки (всего/в среднем за матч) 126/2.6
Домашние матчи (всего/в среднем за матч) 56/1.2
Выездные матчи (всего/в среднем за матч) 70/1.5
Красные карточки (всего/в среднем за матч) 3/0.1
Домашние матчи (всего/в среднем за матч) 1/0
Выездные матчи (всего/в среднем за матч) 2/0

Среднее количество голов за матч в разрезе команд

  • Голы
  • Угловые
  • Штрафные
  • Нарушения
Команда Всего Дома В гостях
Забито Пропущ. Забито Пропущ. Забито Пропущ.
1 Германия 3 0.7 4.3 1.3 1.7 0
2 Испания 2.2 0.7 2.3 0.7 2 0.7
3 Португалия 2.2 0.8 3 0.7 1.3 1
4 Нидерланды 2.2 1.2 3.7 1 0.7 1.3
5 Италия 2.2 1.3 2.3 0.7 2 2
6 Франция 2 1 1 1 3 1
7 Польша 1.5 2.7 1.7 2.7 1.3 2.7
8 Хорватия 1.3 1.3 1.3 2 1.3 0.7
9 Дания 1.2 0.8 1.7 1 0.7 0.7
10 Шотландия 1.2 1.3 1 1.7 1.3 1
11 Бельгия 1 1.5 1.3 1.7 0.7 1.3
12 Швейцария 1 2.3 1.3 2.3 0.7 2.3
13 Израиль 0.8 2.2 1 2.3 0.7 2
14 Венгрия 0.7 1.8 0.7 3 0.7 0.7
15 Босния и Герцеговина 0.7 2.8 0.7 4 0.7 1.7
16 Сербия 0.5 1 0.7 2 0.3 0
Команда Всего Дома В гостях
1 Израиль 1.8 2.7 1
2 Босния и Герцеговина 2 3.3 0.7
3 Сербия 3.3 4 2.7
4 Италия 3.7 4.7 2.7
5 Польша 3.7 4.3 3
6 Шотландия 3.7 3 4.3
7 Германия 4.7 3.7 5.7
8 Венгрия 5.2 7.3 3
9 Франция 5.2 5 5.3
10 Швейцария 5.2 6.7 3.7
11 Дания 5.3 7 3.7
12 Хорватия 5.5 5.3 5.7
13 Нидерланды 5.8 7.3 4.3
14 Испания 6 5.7 6.3
15 Португалия 6.7 6.7 6.7
16 Бельгия 7.8 7.7 8
Команда Всего Дома В гостях
1 Хорватия 9.5 9.3 9.7
2 Португалия 10.2 9.3 11
3 Венгрия 10.7 10 11.3
4 Израиль 11 11 11
5 Бельгия 11.2 10.3 12
6 Босния и Герцеговина 11.3 13 9.7
7 Польша 11.3 11.7 11
8 Сербия 11.3 10.3 12.3
9 Германия 11.5 11 12
10 Франция 11.5 10.3 12.7
11 Италия 12.2 12.7 11.7
12 Испания 12.3 14.3 10.3
13 Швейцария 12.5 11 14
14 Дания 13 14.7 11.3
15 Шотландия 14.7 15 14.3
16 Нидерланды 15.5 15.7 15.3
Команда Всего Дома В гостях
1 Хорватия 8.8 10.3 7.3
2 Нидерланды 9.3 9 9.7
3 Шотландия 9.7 11.3 8
4 Израиль 10.2 11.7 8.7
5 Бельгия 10.5 9.3 11.7
6 Германия 10.7 10 11.3
7 Франция 11.2 9.7 12.7
8 Дания 11.3 12 10.7
9 Италия 11.5 13.7 9.3
10 Испания 11.7 10.7 12.7
11 Португалия 11.8 9.3 14.3
12 Швейцария 12.2 11.7 12.7
13 Босния и Герцеговина 12.3 12.3 12.3
14 Сербия 12.7 12 13.3
15 Польша 13.3 13 13.7
16 Венгрия 15 15.3 14.7

Статистика игроков

  • Бомбардиры
  • Голевые передачи
  • Предупреждения
ФИО Команда Количество голов С пенальти Игр
Роналду К.
Португалия
5 1 5
Собослаи Д.
Венгрия
3 2 6
Амдуни М.
Швейцария
3 1 6
Коло-Муани Р.
Франция
3 1 5
Дамфрис Д.
Нидерланды
3 - 5
Фраттези Д.
Италия
3 - 6
Вирц Ф.
Германия
3 - 6
Ундав Д.
Германия
3 - 2
Де Брюйне К.
Бельгия
2 1 2
Вегхорст В.
Нидерланды
2 1 4
Залевски Н.
Польша
2 1 6
M. Retegui
Италия
2 1 6
Гакпо К.
Нидерланды
2 1 6
Хаверц К.
Германия
2 1 4
Зелиньски П.
Польша
2 - 6
Исаксен Г.
Дания
2 - 5
ФИО Команда Передачи Голы Игр
Димарко Ф.
Италия
3 1 6
Мендеш Н.
Португалия
3 - 6
Динь Л.
Франция
3 - 4
Витинья
Португалия
3 - 4
Распадори Дж.
Италия
2 1 6
Удогие И.
Италия
2 - 6
Уильямс Н.
Испания
2 - 4
Сков Ольсен А.
Дания
2 - 4
Роналду К.
Португалия
1 5 5
Дамфрис Д.
Нидерланды
1 3 5
Коло-Муани Р.
Франция
1 3 5
Камбьясо А.
Италия
1 2 6
Ди Лоренцо Дж.
Италия
1 2 5
Гакпо К.
Нидерланды
1 2 6
M. Retegui
Италия
1 2 6
Фернандеш Б.
Португалия
1 2 5
ФИО Команда Желтые карточки Красные карточки Игр
Павлович С.
Сербия
3 2 5
Шлоттербек Н.
Германия
3 - 4
Демирович Э.
Босния и Герцеговина
3 - 5
P. Sučić
Хорватия
3 - 5
Джака Г.
Швейцария
3 - 5
Эльведи Н.
Швейцария
2 1 3
Кюмарт Э.
Швейцария
2 - 2
Хёйбьерг П.
Дания
2 - 5
Хьюлманн М.
Дания
2 - 5
Ван Дейк В.
Нидерланды
2 - 4
Зелиньски П.
Польша
2 - 6
Оярсабаль М.
Испания
2 - 4
Миленкович Н.
Сербия
2 - 6
L. Barišić
Босния и Герцеговина
2 - 5
R. Ben Shimon
Израиль
2 - -
Карвахаль Д.
Испания
2 - 2

Поделись!