Турнирные таблицы Поиск игроков
0 : 0

Счет матча

0 : 0

Счет матча

Рейтинг медиаперсон России - Кержаков и Аршавин в Топ-50

20.12.2013 02:00 10

 Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко и нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков, а также Андрей Аршавин попали в рейтинг из 50 персон, которые наиболее часто упоминались в российских СМИ в 2013 году.

 Мутко занял в списке 35-е место, Кержаков 36-е, а Аршавин замкнул престижный рейтинг, заняв последнее, 50-е место. Первые три позиции достались политикам — лидирует президент России Владимир Путин (кстати, 15 год подряд), за ним следуют премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.

 Рейтинг составлен автоматизированной системы мониторинга СМИ «Медиалогия» по количеству сообщений в 15 700 российских СМИ и охватывает период с 1 января по 18 декабря нынешнего года.

 Топ-50 российских персон 2013 года:

1. ПУТИН Владимир Владимирович - 963 404
2. МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич - 390 965
3. СОБЯНИН Сергей Семенович - 160 863
4. НАВАЛЬНЫЙ Алексей Анатольевич - 133 334
5. ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич - 76 052
6. ШОЙГУ Сергей Кужугетович - 71 798
7. ЛАВРОВ Сергей Викторович - 68 083
8. ПЕСКОВ Дмитрий Сергеевич - 54 095
9. Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ - 52 112
10. ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич - 47 959
11. ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович - 46 667
12. СИЛУАНОВ Антон Германович - 46 663
13. ПРОХОРОВ Михаил Дмитриевич - 45 889
14. ЛИВАНОВ Дмитрий Викторович - 45 357
15. КАДЫРОВ Рамзан Ахматович - 45 173
16. СЕРДЮКОВ Анатолий Эдуардович - 44 944
17. ОНИЩЕНКО Геннадий Григорьевич - 44 271
18. МАРКИН Владимир Иванович - 44 107
19. МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич - 43 967
20. ДВОРКОВИЧ Аркадий Владимирович - 40 804
21. ШУВАЛОВ Игорь Иванович - 39 596
22. РОГОЗИН Дмитрий Олегович - 39 306
23. НАРЫШКИН Сергей Евгеньевич - 39 014
24. ЮРЕВИЧ Михаил Валериевич - 35 463
25. СЕЧИН Игорь Иванович - 35 369
26. ЕЛЬЦИН Борис Николаевич - 35 203
27. МАТВИЕНКО Валентина Ивановна - 34 229
28. МАГНИТСКИЙ Сергей Леонидович - 32 362
29. ГОЛОДЕЦ Ольга Юрьевна - 31 101
30. МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович - 30 321
31. КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович - 30 276
32. УЛЮКАЕВ Алексей Валентинович - 29 812
33. ТКАЧЕВ Александр Николаевич - 29 452
34. АСТАХОВ Павел Алексеевич - 29 108
35. МУТКО Виталий Леонтьевич - 28 857
36. КЕРЖАКОВ Александр Анатольевич - 28 413
37. МИЛЛЕР Алексей Борисович - 27 379
38. НАБИУЛЛИНА Эльвира Сахипзадовна - 27 358
39. МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович - 27 298
40. ШАНЦЕВ Валерий Павлинович - 26 531
41. МЕРКУШКИН Николай Иванович - 25 769
42. КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир Александрович - 25 631
43. ХОДОРКОВСКИЙ Михаил Борисович - 25 396
44. КЕРИМОВ Сулейман Абусаидович - 24 926
45. ЯКУНИН Владимир Иванович - 24 906
46. ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич - 24 841
47. МИТРОХИН Сергей Сергеевич - 24 518
48. БЕРЕЗОВСКИЙ Борис Абрамович - 24 196
49. АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович - 23 862
50. АРШАВИН Андрей Сергеевич - 23 729

Поделись!

Александр Полунин

Оцени работу журналиста