| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Бетис | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Бетис | 31 | 2515 | 29 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| 2021/2022 | Бетис | 23 | 1991 | 22 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 2021/2022 | Фиорентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Фиорентина | 32 | 2748 | 32 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Фиорентина | 33 | 2833 | 33 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Фиорентина | 32 | 2852 | 32 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Бетис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Фиорентина | 34 | 2982 | 34 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Бетис | 36 | 3103 | 36 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Бетис | 25 | 2165 | 23 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
| 2015 | Ривер Плейт | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014 | Ривер Плейт | 10 | 657 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Ривер Плейт | 15 | 1150 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Ривер Плейт | 10 | 759 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Ривер Плейт | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Ривер Плейт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Бетис | 1 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Бетис | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Фиорентина | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Бетис | 4 | 415 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Фиорентина | 1 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Фиорентина | 1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | Фиорентина | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Фиорентина | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Бетис | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Бетис | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Ривер Плейт | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Ривер Плейт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Ривер Плейт | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Ривер Плейт | 5 | 430 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Бетис | 6 | 467 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022 | Бетис | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Бетис | 7 | 660 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2021 | Фиорентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Фиорентина | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Фиорентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Фиорентина | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | Ривер Плейт | Кубок Либертадорес | 4 | 269 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Ривер Плейт | Рекопа Судамерикана | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Ривер Плейт | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015 | Бетис | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | Ривер Плейт | Кубок Южной Америки | 8 | 645 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Ривер Плейт | Кубок Южной Америки | 5 | 433 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Аргентина | 3 | 224 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 Qatar | Аргентина | 3 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022 Qatar | Аргентина | Квалификация КМ Южная Америка | 6 | 423 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Аргентина | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | Аргентина | 3 | 199 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Аргентина | Кубок Америки | 6 | 371 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Аргентина | Кубок Америки | 6 | 455 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Аргентина | 4 | 352 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018 Russia | Аргентина | Квалификация КМ Южная Америка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Аргентина | 4 | 326 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017 | Аргентина | 2 | 170 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 Peru | Аргентина до 20 лет | Судамерикано до 20 | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 Mexico | Argentina U22 | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 Co… | Аргентина до 20 лет | 3 | 212 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 11.10.2024 | Квалификация КМ Южная Америка | Венесуэла | 1:1 | Аргентина | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 30.06.2024 | Кубок Америки | Аргентина | 2:0 | Перу | 83 | - | - | - | - | ||
| 05.05.2024 | Примера | Осасуна | 0:2 | Бетис | 62 | - | - | - | - | ||
| 28.04.2024 | Примера | Бетис | 1:1 | Севилья | 90 | - | - | - | - | ||
| 20.04.2024 | Примера | Валенсия | 1:2 | Бетис | 90 | - | - | - | - | ||
| 12.04.2024 | Примера | Бетис | 2:1 | Сельта | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 31.03.2024 | Примера | Жирона | 3:2 | Бетис | 90 | - | - | - | - | ||
| 17.03.2024 | Примера | Райо Вальекано | 2:0 | Бетис | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 03.03.2024 | Примера | Атлетико | 2:1 | Бетис | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 25.02.2024 | Примера | Бетис | 3:1 | Атлетик | 90 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Международные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 1x | 2015 |
| Рекопа Судамерикана | Победитель | 1x | 2015 |
| Кубок Южной Америки | Победитель | 1x | 2014 |
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 1x | 2013/2014 |
| Второе место | 2x | 2014, 2012/2013 | |
|
|
Победитель | 1x | 2014/2015 |
|
|
Победитель | 1x | 2011/2012 |
|
|
Второе место | 1x | 2017 |
| Сборные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Второе место | 1x | 2011 Mexico |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Повреждение пальца | 10.05.2024 | 20.06.2024 |
![]() |
Дисквалификация | 04.03.2024 | 11.03.2024 |
![]() |
Повреждение подколенного сухожилия | 04.12.2023 | 07.12.2023 |
![]() |
Дисквалификация | 25.05.2023 | 29.05.2023 |
![]() |
Травма лодыжки | 10.04.2023 | 20.04.2023 |
![]() |
Дисквалификация | 10.10.2022 | 17.10.2022 |
![]() |
Дисквалификация | 27.08.2022 | 04.09.2022 |
![]() |
Дисквалификация | 21.03.2022 | 04.04.2022 |
![]() |
Ушиб | 17.12.2021 | 08.01.2022 |
![]() |
Ушиб | 27.11.2021 | 03.12.2021 |
![]() |
Дисквалификация | 20.09.2021 | 24.09.2021 |
![]() |
Дисквалификация | 17.04.2017 | 24.04.2017 |
![]() |
Дисквалификация | 12.02.2017 | 18.02.2017 |
![]() |
Дисквалификация | 08.02.2016 | 14.02.2016 |
![]() |
Ankle Injury | 06.09.2015 | 16.09.2015 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 05.08.2024 | Бетис | Ривер Плейт | 4.5 млн. EUR |
| 20.08.2021 | Фиорентина | Бетис | 4 млн. EUR |
| 01.07.2018 | Бетис | Фиорентина | 10 млн. EUR |
| 18.08.2017 | Бетис | Фиорентина | Аренда |
| 13.07.2015 | Ривер Плейт | Бетис | 2.3 млн. EUR |