| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Зальцбург | 12 | 444 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Зальцбург | 25 | 1710 | 19 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Зальцбург | 23 | 1729 | 19 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | Зальцбург | 21 | 1626 | 18 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Аустрия Вена | 19 | 1710 | 19 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Аустрия Вена | 33 | 2944 | 33 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Аустрия Вена | 30 | 2543 | 29 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 2008/2009 | Австрия Кернтен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Зальцбург | 2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Зальцбург | 5 | 405 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Зальцбург | 4 | 368 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Зальцбург | 4 | 297 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Вердер Бремен | 24 | 1635 | 17 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Вердер Бремен | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Вердер Бремен | 30 | 2496 | 28 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Вердер Бремен | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Вердер Бремен | 30 | 2355 | 26 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Вердер Бремен | 3 | 291 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Вердер Бремен | 33 | 2900 | 32 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Вердер Бремен | 2 | 184 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Вердер Бремен | 26 | 2286 | 26 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Вердер Бремен | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Вердер Бремен | 30 | 2461 | 28 | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Вердер Бремен | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Вердер Бремен | 15 | 1200 | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Аустрия Вена | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Аустрия Вена | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Аустрия Вена | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Зальцбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Зальцбург | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Зальцбург | 2 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Зальцбург | 7 | 479 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Зальцбург | 2 | 164 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Зальцбург | 2 | 126 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Зальцбург | 6 | 506 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Зальцбург | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Зальцбург | 3 | 178 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Зальцбург | 2 | 129 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | Зальцбург | 8 | 516 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Вердер Бремен | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | Вердер Бремен | 1 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | Аустрия Вена | 12 | 1060 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Аустрия Вена | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Аустрия Вена | 8 | 610 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | Австрия | 5 | 378 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Австрия | 1 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Австрия | 10 | 840 | 10 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2016 | Австрия | 1 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Австрия | 4 | 321 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | Австрия | 1 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 Brazil | Австрия | 7 | 526 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | Австрия | 4 | 272 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | Австрия | 2 | 117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | Австрия | 4 | 260 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | Австрия | 6 | 290 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | Австрия | 3 | 207 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010 | Австрия | 3 | 259 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 21.05.2022 | Бундеслига | Зальцбург | 1:1 | Аустрия Клагенфурт | 63 | - | - | - | - | ||
| 15.05.2022 | Бундеслига | Рапид Вена | 0:1 | Зальцбург | 15 | - | - | - | - | ||
| 08.05.2022 | Бундеслига | Зальцбург | 4:0 | Вольфсберг | 27 | - | - | - | - | ||
| 01.05.2022 | Кубок | Зальцбург | 3:0 | Рид | 1 | - | - | - | - | ||
| 27.04.2022 | Бундеслига | Штурм Грац | 2:1 | Зальцбург | 28 | - | - | - | - | ||
| 24.04.2022 | Бундеслига | Зальцбург | 5:0 | Аустрия Вена | 17 | - | - | - | - | ||
| 17.04.2022 | Бундеслига | Аустрия Вена | 1:2 | Зальцбург | 16 | - | - | - | - | ||
| 10.04.2022 | Бундеслига | Аустрия Клагенфурт | 0:6 | Зальцбург | 14 | - | - | - | - | ||
| 03.04.2022 | Бундеслига | Зальцбург | 2:1 | Рапид Вена | 5 | 1 | - | - | - | ||
| 20.03.2022 | Бундеслига | Вольфсберг | 1:4 | Зальцбург | 15 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Международные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 1x | 2019 |
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
|
|
Победитель | 2x | 2019/2020, 2018/2019 |
| Второе место | 1x | 2009/2010 | |
|
|
Победитель | 2x | 2019/2020, 2018/2019 |
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]() |
Травма лодыжки | 15.06.2016 | 24.06.2016 |
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 01.07.2018 | Вердер Бремен | Зальцбург | Своб. агент |
| 30.01.2012 | Аустрия Вена | Вердер Бремен | 800 тыс. EUR |
| 30.01.2012 | Аустрия Вена | Вердер Бремен | 800 тыс. EUR |
| 30.01.2012 | Аустрия Вена | Вердер Бремен | 800 тыс. EUR |
| 30.01.2012 | Аустрия Вена | Вердер Бремен | 800 тыс. EUR |
| 30.01.2012 | Аустрия Вена | Вердер Бремен | 800 тыс. EUR |
| 30.01.2012 | Аустрия Вена | Вердер Бремен | 800 тыс. EUR |
| 30.01.2012 | Аустрия Вена | Вердер Бремен | 800 тыс. EUR |
| 30.01.2012 | Аустрия Вена | Вердер Бремен | 800 тыс. EUR |
| 30.01.2012 | Аустрия Вена | Вердер Бремен | 800 тыс. EUR |
| 30.01.2012 | Аустрия Вена | Вердер Бремен | 800 тыс. EUR |
| 30.01.2012 | Аустрия Вена | Вердер Бремен | 800 тыс. EUR |
| 30.01.2012 | Аустрия Вена | Вердер Бремен | 800 тыс. EUR |
| 30.01.2012 | Аустрия Вена | Вердер Бремен | 800 тыс. EUR |
| 27.06.2009 | Австрия Кернтен | Аустрия Вена | Своб. агент |