Турнирные таблицы квалификации Евро 2012
| Команда | МС | В | Н | П | З | Пр | Р+/- | О | Последние 5 матчей | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа A |
1 | Германия | 10 | 10 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 30 | ||||
| 2 | Турция | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 | |||||
| 3 | Бельгия | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 | 15 | |||||
| 4 | Австрия | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 12 | |||||
| 5 | Азербайджан | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | -16 | 7 | |||||
| 6 | Казахстан | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 24 | -18 | 4 |
Группа B |
1 | Россия | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | 23 | ||||
| 2 | Ирландия | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 21 | |||||
| 3 | Армения | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 10 | 12 | 17 | |||||
| 4 | Словакия | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 15 | |||||
| 5 | Македония, ФРЮ | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 8 | |||||
| 6 | Андорра | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 25 | -24 | 0 |
Группа C |
1 | Италия | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 26 | ||||
| 2 | Эстония | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 16 | |||||
| 3 | Сербия | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 | |||||
| 4 | Словения | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | 4 | 14 | |||||
| 5 | Северная Ирландия | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | |||||
| 6 | Фарерские острова | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | -20 | 4 |
Группа D |
1 | Франция | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 21 | ||||
| 2 | Босния и Герцеговина | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 20 | |||||
| 3 | Румыния | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 14 | |||||
| 4 | Беларусь | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 | |||||
| 5 | Албания | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 9 | |||||
| 6 | Люксембург | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 21 | -18 | 4 |
Группа E |
1 | Нидерланды | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 8 | 29 | 27 | ||||
| 2 | Швеция | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 11 | 20 | 24 | |||||
| 3 | Венгрия | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 19 | |||||
| 4 | Финляндия | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 16 | 0 | 10 | |||||
| 5 | Молдова | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 16 | -4 | 9 | |||||
| 6 | Сан-Марино | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 53 | -53 | 0 |
Группа F |
1 | Греция | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 24 | ||||
| 2 | Хорватия | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | 22 | |||||
| 3 | Израиль | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 16 | |||||
| 4 | Латвия | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 11 | |||||
| 5 | Грузия | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | -2 | 10 | |||||
| 6 | Мальта | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 21 | -17 | 1 |
Группа G |
1 | Англия | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | 18 | ||||
| 2 | Черногория | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 | |||||
| 3 | Швейцария | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 11 | |||||
| 4 | Уэльс | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 9 | |||||
| 5 | Болгария | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | -10 | 5 |
Группа H |
1 | Дания | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 19 | ||||
| 2 | Португалия | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 16 | |||||
| 3 | Норвегия | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 16 | |||||
| 4 | Исландия | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | -8 | 4 | |||||
| 5 | Кипр | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 | 2 |
Группа I |
1 | Испания | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 24 | ||||
| 2 | Чехия | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 13 | |||||
| 3 | Шотландия | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | |||||
| 4 | Литва | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 | |||||
| 5 | Лихтенштейн | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | -14 | 4 |
Форсселл М.
Финляндия
5
1 Симончини Д.
Сан-Марино
У Дидье Дешама остается два года по контракту до ЧМ-2026
16:44
Финал состоится 14 числа
16:49
Судить матч будет Цваер
01:22
У полузащитника диагностирована травма колена, из-за которой его участие на Евро-2024 будет прекращено