Шарлеруа
Футбольный клуб
 
    Страна:  Бельгия
Бельгия
Тренер:  R. De Mil
 R. De Mil
 
    Стадион:
Прозвище:
| Команды | Игры | Забитые мячи | Пропущенные мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |  | Вестерло | 16 | 29 | 25 | 22 | 
| 9 |  | Стандард Льеж | 16 | 11 | 19 | 22 | 
| 10 |  | Шарлеруа | 16 | 15 | 20 | 18 | 
| 11 |  | Дендер | 16 | 19 | 28 | 18 | 
| 12 |  | Сент-Трюйден | 16 | 22 | 33 | 18 | 
Турнир:
Схема:
| Схема | Матчей | Забито | Пропущено | B | H | П | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 2 - 3 - 1 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 
9
17
18
5
6
98
4
21
15
33
Голы
| Хейманс Д. | 8 | 
| Гиагон П. | 3 | 
| Бернье А. | 2 | 
| Кией Г. | 1 | 
| Мбенза И. | 1 | 
Агрессивность
| Хейманс Д. | 5 0 | 
| Петрис Ж. | 5 0 | 
| E. Camara | 5 0 | 
| Бернье А. | 4 0 | 
| Андреу С. | 3 0 | 
Активность
| Бернье А. | 1 | 
| Баджи Ю. | 1 | 
Голы
| Хейманс Д. | 4 | 
| Кией Г. | 1 | 
| Бернье А. | 1 | 
| Гиагон П. | 1 | 
Агрессивность
| Хейманс Д. | 3 0 | 
| Бернье А. | 2 0 | 
| E. Camara | 2 0 | 
| Андреу С. | 2 0 | 
| Y. Titraoui | 2 0 | 
Активность
| Бернье А. | 1 | 
| Баджи Ю. | 1 | 
Голы
| Хейманс Д. | 4 | 
| Гиагон П. | 2 | 
| Мбенза И. | 1 | 
| Бернье А. | 1 | 
Агрессивность
| Хейманс Д. | 2 0 | 
| Петрис Ж. | 4 0 | 
| E. Camara | 3 0 | 
| Бернье А. | 2 0 | 
| Андреу С. | 1 0 | 
Активность
Голы
Агрессивность
Активность
Голы
| Хейманс Д. | 7 | 
| Гиагон П. | 3 | 
| Бернье А. | 2 | 
| Кией Г. | 1 | 
| Мбенза И. | 1 | 
Агрессивность
| Хейманс Д. | 5 0 | 
| Петрис Ж. | 5 0 | 
| E. Camara | 5 0 | 
| Бернье А. | 4 0 | 
| Андреу С. | 3 0 | 
Активность
| Бернье А. | 1 | 
| Баджи Ю. | 1 | 
Голы
| Хейманс Д. | 4 | 
| Кией Г. | 1 | 
| Бернье А. | 1 | 
| Гиагон П. | 1 | 
Агрессивность
| Хейманс Д. | 3 0 | 
| Бернье А. | 2 0 | 
| E. Camara | 2 0 | 
| Андреу С. | 2 0 | 
| Y. Titraoui | 2 0 | 
Активность
| Бернье А. | 1 | 
| Баджи Ю. | 1 | 
Голы
| Хейманс Д. | 3 | 
| Гиагон П. | 2 | 
| Мбенза И. | 1 | 
| Бернье А. | 1 | 
Агрессивность
| Петрис Ж. | 4 0 | 
| E. Camara | 3 0 | 
| Хейманс Д. | 2 0 | 
| Бернье А. | 2 0 | 
| Усоу А. | 2 0 | 
Активность