Зульте-Варегем
Футбольный клуб
 
    Страна:  Бельгия, Waregem
Бельгия, Waregem
Тренер:  S. Vandenbroeck
 S. Vandenbroeck
 
    Стадион: Regenboogstadion
Прозвище:
| Команды | Игры | Забитые мячи | Пропущенные мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 |  | Сент-Трюйден | 34 | 37 | 40 | 42 | 
| 13 |  | Мехелен | 34 | 49 | 64 | 40 | 
| 14 |  | Кортрийк | 34 | 37 | 61 | 31 | 
| 15 |  | Эупен | 34 | 40 | 75 | 28 | 
| 16 |  | Остенде | 34 | 37 | 76 | 27 | 
Турнир:
Схема:
| Схема | Матчей | Забито | Пропущено | B | H | П | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 3 - 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
11
10
26
27
14
18
31
5
| Схема | Матчей | Забито | Пропущено | B | H | П | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 - 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
93
11
26
12
20
19
14
| Схема | Матчей | Забито | Пропущено | B | H | П | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 5 - 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
11
14
12
25
22
3
26
Схема:
| Схема | Матчей | Забито | Пропущено | B | H | П | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 2 - 3 - 1 | 3 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 
| Схема | Матчей | Забито | Пропущено | B | H | П | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 4 - 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| Схема | Матчей | Забито | Пропущено | B | H | П | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 3 - 1 - 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
10
26
20
5
3
18
14
| Схема | Матчей | Забито | Пропущено | B | H | П | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 3 - 3 | 12 | 15 | 28 | 2 | 3 | 7 | 
| Схема | Матчей | Забито | Пропущено | B | H | П | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 - 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
11
5
20
2
31
18
| Схема | Матчей | Забито | Пропущено | B | H | П | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 - 1 - 2 | 5 | 9 | 11 | 4 | 1 | 
| Схема | Матчей | Забито | Пропущено | B | H | П | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 - 2 - 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 
93
14
20
12
26
19
31
| Схема | Матчей | Забито | Пропущено | B | H | П | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 3 - 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
93
11
18
20
14
22
3
25
| Схема | Матчей | Забито | Пропущено | B | H | П | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 5 - 2 | 6 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 
23
35
5
12
20
14
26
3
19
| Схема | Матчей | Забито | Пропущено | B | H | П | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 4 - 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
27
20
14
2
18
31
26
25
Агрессивность
| Мироши Н. | 11 0 | 
| Сиранни А. | 5 1 | 
| Сиссако А. | 8 0 | 
| Лопес Б. | 4 1 | 
| Фадера А. | 7 0 | 
Активность
| Фадера А. | 7 | 
| A. Ndour | 5 | 
| Гано З. | 4 | 
| Вормер Р. | 4 | 
| Ромменс Н. | 4 | 
Агрессивность
| Лопес Б. | 4 1 | 
| Сиссако А. | 4 0 | 
| Дерейк Т. | 4 0 | 
| Рамирес Д. | 1 1 | 
| R. Tsouka Dozi | 1 1 | 
Активность
| Гано З. | 4 | 
| A. Ndour | 3 | 
| Сиранни А. | 3 | 
| Ромменс Н. | 3 | 
| Воссен Й. | 2 | 
Агрессивность
| Мироши Н. | 8 0 | 
| Сиранни А. | 2 1 | 
| Сиссако А. | 4 0 | 
| Фадера А. | 3 0 | 
| Дерейк Т. | 2 0 | 
Активность
| Фадера А. | 6 | 
| Вормер Р. | 4 | 
| Брюльс К. | 2 | 
| A. Ndour | 2 | 
| Ромменс Н. | 1 | 
Агрессивность
| Сиранни А. | 0 1 | 
| Сиссако А. | 2 0 | 
| Воссен Й. | 1 0 | 
| Лейе М. | 1 0 | 
| Дерейк Т. | 1 0 | 
Голы
| A. Ndour | 2 | 
| Гано З. | 1 | 
Агрессивность
| Сиранни А. | 0 1 | 
| Воссен Й. | 1 0 | 
| Лейе М. | 1 0 | 
| Дерейк Т. | 1 0 | 
| Сиссако А. | 1 0 | 
Активность
| Фадера А. | 1 | 
Агрессивность
| Мироши Н. | 10 0 | 
| Лопес Б. | 4 1 | 
| Фадера А. | 7 0 | 
| Сиссако А. | 6 0 | 
| Ромменс Н. | 6 0 | 
Активность
| Фадера А. | 6 | 
| Ромменс Н. | 4 | 
| Вормер Р. | 4 | 
| A. Ndour | 4 | 
| Сиранни А. | 3 | 
Агрессивность
| Лопес Б. | 4 1 | 
| Дерейк Т. | 4 0 | 
| Рамирес Д. | 1 1 | 
| R. Tsouka Dozi | 1 1 | 
| Фадера А. | 4 0 | 
Активность
| Сиранни А. | 3 | 
| Ромменс Н. | 3 | 
| Гано З. | 3 | 
| Воссен Й. | 2 | 
| Мироши Н. | 2 | 
Агрессивность
| Мироши Н. | 7 0 | 
| Ромменс Н. | 5 0 | 
| Сормо Б. | 0 1 | 
| Брюльс К. | 3 0 | 
| Сиссако А. | 3 0 | 
Активность
| Фадера А. | 5 | 
| Вормер Р. | 4 | 
| Брюльс К. | 2 | 
| A. Ndour | 2 | 
| Ромменс Н. | 1 |