Сезон 2024/2025
Игры:
7
Голы:
-
Голевые передачи:
-
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | ПСВ | 6 | 271 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2021/2022 | ПСВ | 27 | 2121 | 25 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | ПСВ | 19 | 1012 | 12 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Хераклес | 26 | 2159 | 24 | 2 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | ПСВ | 4 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Йонг ПСВ | 17 | 1398 | 17 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | ПСВ | 15 | 582 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Йонг ПСВ | 13 | 1008 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017 | Desportivo Brasil | 4 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | ПСВ | 2 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | ПСВ | 2 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | ПСВ | 2 | 163 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Хераклес | 3 | 256 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | ПСВ | 2 | 188 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | ПСВ | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | ПСВ | 2 | 139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | ПСВ | 3 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2022 | ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | ПСВ | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | ПСВ | 3 | 175 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | ПСВ | 6 | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021 | ПСВ | 2 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | ПСВ | 7 | 317 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020 | ПСВ | 7 | 473 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | ПСВ | 2 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | ПСВ | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | PSV U23 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | ПСВ | 2 | 92 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | ПСВ | 2 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Бразилия до 23 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 Pa… | Бразилия до 17 лет | Судамерикано до 17 | 4 | 94 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| 27.11.2024 | Лига Чемпионов | ПСВ | 3:2 | Шахтер Донецк | 90 | - | - | - | - | ||
| 23.11.2024 | Высший дивизион | ПСВ | 5:0 | Гронинген | 75 | - | - | - | - | ||
| 09.11.2024 | Высший дивизион | НАК Бреда | 0:3 | ПСВ | 90 | - | - | - | - | ||
| 05.11.2024 | Лига Чемпионов | ПСВ | 4:0 | Жирона | 90 | - | - | - | - | ||
| 02.11.2024 | Высший дивизион | Аякс | 3:2 | ПСВ | 44 | - | - | - | - | ||
| 22.10.2024 | Лига Чемпионов | ПСЖ | 1:1 | ПСВ | 90 | - | - | 1 | - | ||
| 19.10.2024 | Высший дивизион | АЗ | 1:2 | ПСВ | 63 | - | - | - | - | ||
| 05.10.2024 | Высший дивизион | ПСВ | 2:1 | Спарта Роттердам | 90 | - | - | - | - | ||
| 01.10.2024 | Лига Чемпионов | ПСВ | 1:1 | Спортинг Лиссабон | 65 | - | - | 1 | - | ||
| 28.09.2024 | Высший дивизион | Виллем II | 0:2 | ПСВ | 46 | - | - | - | - | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
| Национальные | |||
|---|---|---|---|
| 
          
         | 
      Победитель | 1x | 2017/2018 | 
| Второе место | 1x | 2018/2019 | |
| 
          
         | 
      Второе место | 1x | 2018/2019 | 
| Сборные | |||
|---|---|---|---|
| Судамерикано до 17 | Победитель | 1x | 2015 Pa… | 
| Описание | Начало | Конец | |
|---|---|---|---|
![]()  | 
      Повреждение подколенного сухожилия | 28.07.2024 | 11.09.2024 | 
![]()  | 
      Травма колена | 01.07.2023 | 14.11.2023 | 
![]()  | 
      Ушиб | 03.03.2023 | 30.06.2023 | 
![]()  | 
      Дисквалификация | 25.01.2023 | 06.02.2023 | 
![]()  | 
      Травма плеча | 14.11.2022 | 20.01.2023 | 
![]()  | 
      Groin Injury | 27.06.2022 | 19.10.2022 | 
![]()  | 
      Травма колена | 05.03.2021 | 09.07.2021 | 
![]()  | 
      Ушиб | 01.12.2020 | 09.01.2021 | 
![]()  | 
      Foot Injury | 11.11.2019 | 22.11.2019 |